UniSvIt
![]() |
|||||||
Nom : | UniSvIt | ||||||
Autres noms : | Université de la Suisse italienne Universität der italienischen Schweiz USI |
||||||
Sphère d'activité : | Académique | ||||||
Type d'entité : | Enseignement | ||||||
Liste des membres | |||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | ||||
1989- (2002) | Peduzzi | Raffaele | Président | Commission de recherche de la Suisse italienne | 1 | ||
1996-1999 | Maggi | Rico | Professeur associé | Facoltà di scienze economiche | 2 | ||
1996- (2000) | Borghi | Marco | Professeur ordinaire | Facoltá di scienze economiche | 3 | ||
1996- (2000) | Cottier | Bertil | chargé de cours puis professeur titulaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 4 | ||
1996-2002 | Provasoli | Angelo | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 5 | ||
1996-2006 | Baggiolini | Marco | Recteur | 6 | |||
1996-2009 | Porta | Angelo | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 7 | ||
1996-2012 | Ronchetti | Elvezio | Professeur ordinaire (20 ) |
Facoltá di scienze economiche | 8 | ||
1996-2017 | Cencini | Alvaro | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 9 | ||
1997-1999 | Filippini | Massimo | Chargé de cours | Facoltà di scienze economiche | 10 | ||
1997-2001 | Saxer | Ulrich | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 11 | ||
1997-2001 | Balestra | Pietro | Doyen | Facoltà di scienze economiche | 12 | ||
1997-2003 | Bosshart | Louis | Chargé de cours | Facoltà di scienze della comunicazione | 13 | ||
1997-2005 | Balestra | Pietro | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 14 | ||
1997-2005 | Coda | Vittorio | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 15 | ||
1997-2015 | Baranzini | Mauro | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 16 | ||
1998- (1998) | Barone-Adesi | Giovanni | Directeur | Facoltà di scienze economiche | 17 | ||
1998-2000 | Gaudard | Gaston | Professeur invité | Facoltá di scienze economiche | 18 | ||
1998- (2000) | Barone-Adesi | Giovanni | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 19 | ||
1998-2004 | Fiocca | Renato | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 20 | ||
1999- (2000) | Filippini | Massimo | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 21 | ||
1999-2001 | Barone-Adesi | Giovanni | Vice-doyen | Facoltà di scienze economiche | 22 | ||
(2000) | Abou-Jaoudé | Georges | contratto | Accademia di architettura | 23 | ||
(2000) | Blum | Roger | contratto | Facoltà di scienze della comunicazione | 24 | ||
(2000) | Cantafora | Arduino | contratto | Accademia di architettura | 25 | ||
(2000) | Dauwalder | Jean-Pierre | contratto | Facoltà di scienze della comunicazione | 26 | ||
(2000) | Michel | Nicolas | contratto | Facoltá di scienze economiche | 27 | ||
(2000) | Bertelli | Carlo | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | 28 | ||
(2000) | Botta | Mario | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | 29 | ||
(2000) | Cigada | Sergio | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 30 | ||
(2000) | Dadda | Luigi | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 31 | ||
(2000) | Galfetti | Aurelio | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | 32 | ||
(2000) | Pini | Alfredo | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | 33 | ||
(2000) | Richeri | Giuseppe | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 34 | ||
(2000) | Rigotti | Eddo | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 35 | ||
(2000) | Zumthor | Peter | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | 36 | ||
(2000) | Muschg | Adolf | contratto | Facoltà di scienze della comunicazione | 37 | ||
2000- (2000) | Maggi | Rico | Directeur | Facoltà di scienze economiche | 38 | ||
2000- (2010) | Maggi | Rico | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze economiche | 39 | ||
2000- (2013) | Poglia | Edo | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 40 | ||
≤ 2000- (2015) | Collomb | Marc-Henri | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | 41 | ||
> (2000)- ≥ 2015 | Colombetti | Marco | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | 42 | ||
2001-2005 | Barone-Adesi | Giovanni | Doyen | Facoltà di scienze economiche | 43 | ||
2001- (2010) | Bearth | Valentin | Professeur | Accademia di architettura | |||
2002-2004 | Poglia | Edo | Doyen | Facoltà di scienze della comunicazione | 44 | ||
2002- (2017) | Degeorge | François Stanislas | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 45 | ||
2003-2006 | Wüest | Jakob | Chargé de cours | ||||
2003-2007 | Nowak | Eric | Professeur associé | Facolta di scienze economiche | 46 | ||
2004- (2015) | Schulz | Peter J. | Professeur ordinaire | ||||
2005-(2005) | Graf | Franz | Professeur extraordinaire | Academie d'architecture de Mendrisio | |||
2005-2009 | Baranzini | Mauro | Doyen | Facoltà di scienze economiche | 47 | ||
2005- (2010) | Cottier | Bertil | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
2006-2016 | Martinoli | Piero | Recteur | 48 | |||
2006- (2017) | Mira | Antonietta | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 49 | ||
2007- (2007) | Respini | Renzo | Président | Conseil de fondation | |||
2007-2011 | Bearth | Valentin | Doyen | Accademia di architettura | |||
2007- (2017) | Nowak | Eric | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 50 | ||
2008- (2008) | Forster | Jacques | Professeur invité | Facoltà di Scienze della comunicazione | 51 | ||
2009 | Fehr | Ernst 2 | Docteur honoris causa | Sciences économiques | 52 | ||
2009-2013 | Maggi | Rico | Doyen | Facoltà di scienze economiche | 53 | ||
2009-2015 | Trojani | Fabio | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 54 | ||
(2010) | Cottier | Bertil | Doyen | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
2010-2011 | Carcano | Nicola | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 55 | ||
2010-2012 | Gagliardini | Patrick | Professeur extraordinaire | Facolta di scienze economiche | 56 | ||
≤ 2010- ≥ 2015 | Lomi | Alessandro | Professeur ordinaire | ||||
2010- (2015) | Gibbert | Michael | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
2011 | Oechslin | Werner | Docteur honoris causa | Architecture | 57 | ||
2011-2013 | Galasso | Vincenzo | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 58 | ||
2011- (2017) | Mele | Antonio | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 59 | ||
2012- (2017) | Franzoni | Francesco | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 60 | ||
2012- < (2017) | Jametti | Mario | Professeur associé | Facolta di scienze economiche | 61 | ||
2012- ≥ 2020 | Gagliardini | Patrick | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 62 | ||
2013- (2015) | Collomb | Marc-Henri | Doyen | Accademia di architettura | |||
2013-2015 | Degeorge | François Stanislas | Doyen | Facoltà di scienze economiche | 63 | ||
2014-2017 | Schneider | Paul | Professeur associé | Facolta di scienze economiche | 64 | ||
2014-2019 | Funk | Patricia Felicitas | Professeur associé | Facolta di scienze economiche | 65 | ||
(2015) | Keller | Peter 2 | Chargé de cours | 66 | |||
(2015) | Gibbert | Michael | Doyen | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
(2015) | Ossola | Carlo | Doyen | Istituto di studi italiani | |||
(2015) | Martinoli | Piero | Professeur | ||||
(2015) | Lanza | Michele | doyen | Facoltà di scienze informatiche | |||
(2015) | Lanza | Michele | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze informatiche | |||
2015-2017 | Padula | Mario | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 67 | ||
2015-2019 | Gagliardini | Patrick | Doyen | Facolta di scienze economiche | 68 | ||
2015- (2020) | Rocci | Andrea | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
2016- (2017) | Plazzi | Alberto | Professeur associé | Facolta di scienze economiche | 69 | ||
2017- (2017) | Frésard | Laurent | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 70 | ||
2017- (2017) | Mancini | Loriano | Professeur extraordinaire | Facolta di scienze economiche | 71 | ||
2017- (2020) | Sallusto | Federica | Professeur ordinaire | Facolta di scienze biomediche | |||
2017- (2020) | Carzaniga | Antonio | Professeur ordinaire | Facolta di scienze informatiche | |||
2018- (2018) | Pica | Giovanni | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 72 | ||
2018- (2018) | Schneider | Paul | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 73 | ||
2019- (2020) | Gagliardini | Patrick | Vice-recteur | ||||
2019- (2020) | Funk | Patricia Felicitas | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 74 | ||
(2020) | Erez | Boas | Recteur | ||||
(2020) | Cantoni | Lorenzo | Vice-recteur | ||||
(2020) | Mondini | Daniela | Vice-recteur | ||||
(2020) | Blumer | Riccardo | Doyen | Accademia di architettura | |||
(2020) | Colombo | Gianluca | Doyen | Facolta di scienze economiche | |||
(2020) | Rocci | Andrea | Doyen | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
(2020) | Carzaniga | Antonio | Doyen | Facolta di scienze informatiche | |||
(2020) | Bianchetti | Mario | Doyen | Facolta di scienze biomediche | |||
(2020) | Cantoni | Lorenzo | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
(2020) | Mondini | Daniela | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | |||
(2020) | Colombo | Gianluca | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | |||
(2020) | Bianchetti | Mario | Professeur ordinaire | Facolta di scienze biomediche | |||
(2020) | Blumer | Riccardo | Professeur ordinaire | Accademia di architettura | |||
(2020) | Garau | Sara | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione | |||
(2020) | Erez | Boas | Professeur ordinaire | Facoltà di scienze della comunicazione? | |||
(2020) | Jametti | Mario | Professeur ordinaire | Facolta di scienze economiche | 75 |
1Festschrift FNS
2https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/2000756_635475906403580340.pdf
3Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
4Base Profs Unil
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
5Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
Rapports activités USI
6http://www.press.usi.ch/comunicati-stampa/comunicato-stampa.htm?id=240
7Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
Rapport annuel USI.
8Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
http://www.unige.ch/ses/dsec/ronchetti/ERcv.html
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
9Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
10https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/2000472_635470866547575644.pdf
11Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
12http://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Balestra
13Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
14Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
Infos - Service
communication de l'USI (échange emails)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_Balestra_(economist)
15Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
Rapport d'activité USI.
16Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/curvit__191.pdf
17https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/curvit__192.pdf
18Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
Base Profs Unil
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
19Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
20Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
https://www.linkedin.com/pub/renato-fiocca/90/418/742?trk=pub-pbmap
Rapport annuel USI.
21Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
22https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/curvit__192.pdf
23Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.223.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
24Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
25Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.223.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
26Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
27Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
28, 29Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.223.
30, 31Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
32, 33Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.223.
34, 35Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
36Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
37Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
38https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/2000756_635475906403580340.pdf
39Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.224.
40Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
41Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.223.
42Infos - Service communication de l'USI (échange emails)
Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.225.
43https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/curvit__192.pdf
44CV
45Site internet de l'université
46https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/2000921_636173065624718304.pdf
47https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/curvit__191.pdf
48http://www.press.usi.ch/comunicati-stampa/comunicato-stampa.htm?id=240
49, 50Site internet de l'université
51Rapport d'activités USI
http://www.hirondelle.org/index.php/fr/qui-sommes-nous/le-conseil-de-la-fondation/181-jacques-forster
52Doctorat Honoris Causa - Base documentaire Unil
53http://www.otur.usi.ch/en/staff
54, 55, 56Rapports d'activité de l'université
57Doctorat Honoris Causa - Base documentaire Unil
58Rapports d'activité de l'université
59, 60, 61, 62Site internet de l'université
63https://www.linkedin.com/in/francois-degeorge-32b37572/
64, 65Site internet de l'université
66http://search.usi.ch/people/454d10541fde47186abf7149e0eb40a2/Keller-Peter
67Site internet de l'université
68http://www.people.usi.ch/gagliarp/CV-PG-2018.pdf
69, 70, 71, 72Site internet de l'université
73https://drive.google.com/file/d/1AQNmTbJfFTBNWOXVt0OUXyq7ln61KbBZ/view
74, 75Site internet de l'université