Association Suisse des Enseignants d'Université
Nom : | Association Suisse des Enseignants d'Université | ||||||
Autres noms : | Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université |
||||||
Sphère d'activité : | Académique | ||||||
Type d'entité : | Association | ||||||
Secteur : | professionnelle et sectorielle | ||||||
Liste des membres | |||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | ||||
1939-1940 | Mangold | Fritz (Friedrich Wilhelm) | Président | comité | 1 | ||
1941-1943 | Niggli | Paul | Président | comité | 2 | ||
1941-1943 | Albertini, von | Ambrosius | Membre | comité | 3 | ||
1941-1943 | Brunner-Lauterbrug | Emil | Membre | comité | 4 | ||
1941-1943 | Howald-Schröter | Ernst | Membre | comité | 5 | ||
1941-1945 | Mangold | Fritz (Friedrich Wilhelm) | Membre | comité | 6 | ||
1943-1945 | Chable | Robert | Président | comité | 7 | ||
1943-1945 | De La Harpe | Jean | Membre | comité | 8 | ||
1943-1945 | Rosset | Paul-René | Membre | comité | 9 | ||
1945-1948 | Castella | Gaston | Membre | comité | 10 | ||
1945-1948 | Blum | Gebhard | Président | comité | 11 | ||
1945-1948 | Gigon | Olof | Membre | comité | 12 | ||
1945-1948 | Hornstein, von (de) | Franz Xaver (Xavier) | Membre | comité | 13 | ||
1945-1948 | Isele | Eugen | Membre | comité | 14 | ||
1948-1949 | Portmann | Adolf | Président | comité | 15 | ||
1948-1949 | Simonius-Bourcart | August | Membre | Comité | 16 | ||
1948-1949 | Staehelin-Kutter | Ernst | Membre | Comité | 17 | ||
1948-1949 | Wartburg, von | Walther | Membre | Comité | 18 | ||
1949-1952 | Bürgi | Wolfhart Friedrich | Président | Comité | 19 | ||
1949-1952 | Küng | Emil | Membre | Comité | 20 | ||
1949-1952 | Thürer-Tobler | Georg | Membre | Comité | 21 | ||
1949-1954 | Kaufmann | Otto Konstantin | Membre | Comité | 22 | ||
1953-1954 | Bridel-Rouge | Marcel | Président | Comité | 23 | ||
1953-1954 | Perrier | Albert Léon | Membre | Comité | 24 | ||
1953-1954 | Meylan-Roud | Henri | Membre | Comité | 25 | ||
1955-1956 | Spoerri (Spörri) | Theophil | Président | Comité | 26 | ||
1955-1956 | Leuthardt | Franz | Membre | Comité | 27 | ||
1955-1958 | Kägi | Werner | Membre | Comité | 28 | ||
1955-1960 | Girod | Roger | Membre | Comité | 29 | ||
1955-1960 | Boesch | Bruno | Membre | Comité | 30 | ||
1957-1958 | Girod | Roger | Président | Comité | 31 | ||
1957-1958 | Baumann | Jean-Aimé | Membre | Comité | 32 | ||
1957-1958 | Dottrens | Robert | Membre | Comité | 33 | ||
1957-1962 | Mercier | André 2 | Membre | Comité | 34 | ||
1959-1960 | Steiger, von-Wildbolz | Werner | Membre | Comité | 35 | ||
1959-1960 | Strauss | Fritz | Membre | Comité | 36 | ||
1959-1962 | Mercier | André 2 | Président | Comité | 37 | ||
1961-1962 | Dinichert | Paul 2 | Membre | Comité | 38 | ||
1961-1962 | Grossen | Jacques-Michel | Membre | Comité | 39 | ||
1961-1964 | Roulet | Louis-Edouard | Membre | Comité | 40 | ||
1961-1964 | Flück | Hans | Membre | Comité | 41 | ||
1963-1964 | Flück | Hans | Président | Comité | 42 | ||
1963-1964 | Pfluger | Albert | Membre | Comité | 43 | ||
1963-1964 | Zweifel | Otto | Membre | Comité | 44 | ||
1963-1968 | Studer | Eduard | Membre | Comité | 45 | ||
1963-1976 | Miller | Andreas 2 | Membre | Comité | 46 | ||
1965-1966 | Lüthi | Heinrich 2 | membre | Comité | 47 | ||
1965-1966 | Meier | Hans 3 | Membre | Comité | 48 | ||
1965-1967 | Studer | Eduard | Président | Comité | 49 | ||
1967-1968 | Jenni | Ernst | Membre | Comité | 50 | ||
1967-1968 | Vischer(-Sarasin)-Honegger | Frank | Membre | Comité | 51 | ||
1967-1970 | Thürer-Tobler | Georg | Membre | Comité | 52 | ||
1969-1970 | Thürer-Tobler | Georg | Président | Comité | 53 | ||
1969-1970 | Hill | Wilhelm | Membre | Comité | 54 | ||
1969-1970 | Pedrazzini | Mario Michelangelo | Membre | Comité | 55 | ||
1969-1970 | Weinhold-Stünzi | Heinz | Membre | Comité | 56 | ||
1969-1972 | Christoff | Daniel | Membre | Comité | 57 | ||
1971-1972 | Christoff | Daniel | Président | Comité | 58 | ||
1971-1974 | Bonifas | Valentin | Membre | Comité | 59 | ||
1971-1974 | Gilliard | François | Membre | Comité | 60 | ||
1971-1977 | Woodtli | Otto | Membre | Comité | 61 | ||
1973-1974 | Woodtli | Otto | Président | Comité | 62 | ||
1975 | Hess | Peter | Membre | Comité | 63 | ||
1975 | Walder | Hans | Membre | Comité | 64 | ||
1975-1977 | Giovannini | Adalberto | Président | Comité | 65 | ||
1975-1978 | Giovannini | Adalberto | Membre | Comité | 66 | ||
1976-1977 | Favez | Jean-Claude | Membre | Comité | 67 | ||
1976-1977 | Levrat | Bernard | Membre | Comité | 68 | ||
1976-1981 | Wildbolz | Rudolf | Membre | Comité | 69 | ||
1978 | Wildbolz | Rudolf | Président | Comité | 70 | ||
1978 | Mosimann | Willy | Membre | Comité | 71 | ||
1978 | Schindler | Richard | Membre | Comité | 72 | ||
1978-1983 | Leuba-Rychner | Jean-Louis | Membre | Comité | 73 | ||
1979-1981 | Leuba-Rychner | Jean-Louis | Président | Comité | 74 | ||
1979-1981 | Bois | Philippe | Membre | Comité | 75 | ||
1979-1981 | Remane | Jürgen | Membre | Comité | 76 | ||
1979-1983 | Bosshard | Hans Heinrich | membre | Comité | 77 | ||
1982-1983 | Bosshard | Hans Heinrich | Président | Comité | 78 | ||
1982-1984 | Sticher | Hans | Membre | Comité | 79 | ||
1982-1987 | Piérart | Marcel | Membre | Comité | 80 | ||
1984 | Piérart | Marcel | Président | Comité | 81 | ||
1984 | Haab | Pierre | Membre | Comité | 82 | ||
1984 | Kühn | Richard 2 | Membre | Comité | 83 | ||
1984-1987 | Zschokke-Gränacher | Iris | Membre | Comité | 84 | ||
1985-1987 | Zschokke-Gränacher | Iris | Président | Comité | 85 | ||
1985-1987 | Freyvogel | Thierry | Membre | Comité | 86 | ||
1985-1987 | Lochmann | Jan Milic | Membre | Comité | 87 | ||
1985-1990 | Mooser | Emanuel | Membre | Comité | 88 | ||
1988-1990 | Mooser | Emanuel | Président | Comité | 89 | ||
1988-1990 | Fontolliet | Pierre-Gérard | Membre | Comité | 90 | ||
1988-1990 | Kurz | Wilfried | Membre | Comité | 91 | ||
1988-1992 | Baudenbacher | Carl | Membre | Comité | 92 | ||
1991-1992 | Duc | Jean-Louis | Président | Comité | 93 | ||
1991-1992 | Schwarzenbach | Dieter | Membre | Comité | 94 | ||
1991-1994 | Sturm | Fritz | Membre | Comité | 95 | ||
1991-1995 | Schelbert-Syfrig | Heidi | Membre | Comité | 96 | ||
1992-1996 | Miller | Andreas 2 | Membre | Comité | 97 | ||
1993-1994 | Schelbert-Syfrig | Heidi | Président | Comité | 98 | ||
1993-1994 | Haller | Walter | Membre | Comité | 99 | ||
1993-1994 | Siegenthaler | Hansjörg | Membre | Comité | 100 | ||
1993-1997 | Bailly | Antoine Sylvain | Membre | Comité | 101 | ||
1995-1996 | Bailly | Antoine Sylvain | Président | Comité | 102 | ||
1996-2005 | Wegenast | Klaus | Membre | Comité | 103 | ||
1997 | Stöckli | Werner | Membre | Comité | 104 | ||
1997 | Bolens | Lucie | Membre | Comité | 105 | ||
1997-1999 | Wegenast | Klaus | Président | Comité | 106 | ||
1998-2002 | Ruedin | Roland | Membre | Comité | 107 | ||
2000 | Ruedin | Roland | Président | Comité | 108 | ||
2001-2002 | Fröhlich | Jürg | Président | Comité | 109 | ||
2005- (2005) | Kostorz | Gernot | Membre | Comité | 110 | ||
2006- < (2010) | Radü | Ernst-Wilhelm | Vice-président | Comité | 111 | ||
2008-2012 | Nowak | Eric | Membre | Comité | 112 | ||
(2010) | Glauser | Jürg | Membre | Comité | 113 | ||
≤ 2010- (2015) | Bochet | Christian | Président | Comité | 114 | ||
≤ 2010- (2015) | Danon | Robert J. | Membre | Comité | 115 | ||
≤ 2010- (2015) | Eppenberger | Hans Max | Membre | Comité | 116 | ||
≤ 2010-2015 | Gurny | Robert | Membre | Comité | 117 | ||
≤ 2010- (2015) | Morgenthaler | Stephan | Membre | Comité | 118 | ||
≤ 2010- (2015) | Tag | Brigitte | Membre | Comité | 119 | ||
(2015) | Beck | Nikolaus | Membre | Comité | 120 | ||
(2015) | Charlier-Pasquier | Bernadette | Membre | Comité | 121 | ||
(2015) | Steinke | Hubert | Membre | Comité | 122 | ||
2015- (2015) | Lange | Norbert | Membre | Comité | 123 |
1, 2Schweizerische Hochschulzeitung
3Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université / Schweizerische Hochschulzeitung
4Schweizerische Hochschulzeitung
5Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université / Schweizerische Hochschulzeitung
6, 7, 8, 9Schweizerische Hochschulzeitung
10, 11Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université / Schweizerische Hochschulzeitung
12Schweizerische Hochschulzeitung
13Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université / Schweizerische Hochschulzeitung
14Schweizerische Hochschulzeitung
15Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université / Schweizerische Hochschulzeitung
16, 17Schweizerische Hochschulzeitung
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université / Schweizerische Hochschulzeitung
111Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université, août 2010
112, 113Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université, août 2010
114, 115, 116, 117, 118, 119Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université, août 2010
Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université, avril 2014
120, 121, 122Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université, avril 2014
123Bulletin de l'Association Suisse des Enseignant-e-s d'Université