Société suisse de statistique et d'économie politique
Nom : | Société suisse de statistique et d'économie politique | ||||||
Autres noms : | Société suisse de statistique et de l'union des statisticiens officiels Société suisse d'économie et de statistique Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik Swiss Society of Economics and Statistics Società svizzera di economia e di statistica |
||||||
Sphère d'activité : | Académique | ||||||
Type d'entité : | Association | ||||||
Liste des membres | |||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | ||||
Bairoch | Paul | Membre | 1 | ||||
Hill | Wilhelm | Membre | 2 | ||||
1863 | Moynier-Paccard | Gustave | Membre | Comité | 3 | ||
1864-1913 | Stössel | Johannes | Membre | Comité | 4 | ||
1866-1876 | Kinkelin-Schirmer | Hermann | Membre | Comité | 5 | ||
1874-1886 | Kummer | Johann Jakob | Membre | Comité | 6 | ||
1876-1886 | Kinkelin-Schirmer | Hermann | Président | Comité | 7 | ||
1876-1891 | Guillaume | Louis | Membre | Comité | 8 | ||
1886-1913 | Kummer | Johann Jakob | Président | Comité | 9 | ||
1886-1913 | Milliet | Edmund Wilhelm | Membre | Comité | 10 | ||
1886-1913 | Kinkelin-Schirmer | Hermann | Membre | Comité | 11 | ||
1894-1916 | Lambelet | Georges | Secrétaire et caissier | Comité | 12 | ||
1894-1924 | Mühlemann | Christian | Membre | Comité | 13 | ||
(1910) | Wirz-Etlin | Adalbert | Membre | Comité | 14 | ||
(1910)-1925 | Thomann | Heinrich | Membre | Comité | 15 | ||
1913-1919 | Milliet | Edmund Wilhelm | Président | Comité | 16 | ||
1913-1920 | Mangold | Fritz (Friedrich Wilhelm) | Membre | Comité | 17 | ||
1913-1925 | Schorer | Hans | Membre | Comité | 18 | ||
1919-1932 | Milliet | Edmund Wilhelm | Membre | Comité | 19 | ||
1919-1937 | Brüschweiler | Carl | Membre | Comité | 20 | ||
1920-1925 | Mangold | Fritz (Friedrich Wilhelm) | Président | Comité | 21 | ||
1924-1926 | Rappard-Gautier | William Emmanuel | Membre | Comité | 22 | ||
1925-1927 | Hofmann | Emil | Membre | Comité | 23 | ||
1926 | Schorer | Hans | Président | Comité | 24 | ||
1927-1930 | Rappard-Gautier | William Emmanuel | Président | Comité | 25 | ||
1927-1930 | Grossmann | Eugen | Membre | Comité | 26 | ||
1929-1937 | Freudiger | Hermann | Membre | Comité | 27 | ||
1930-1935 | Weber | Max | Membre | Comité | 28 | ||
1931-1933 | Rappard-Gautier | William Emmanuel | Membre | Comité | 29 | ||
1931-1934 | Grossmann | Eugen | Président | Comité | 30 | ||
1934 | Saitzew | Manuel | Membre | Comité | 31 | ||
1934-1937 | Keller-Brüderlin | Paul Victor | Président | Comité | 32 | ||
1935-1941 | Higy | Camille | Membre | Comité | 33 | ||
1935-1941 | Howald | Oskar | Membre | Comité | 34 | ||
1936-1942 | Meierhans | Paul Ulrich | Membre | Comité | 35 | ||
1937-1943 | Masnata-Krafft | Albert | Membre | Comité | 36 | ||
1938-1941 | Brüschweiler | Carl | Président | Comité | 37 | ||
1938-1941 | Ackermann | Ernst | Membre | Comité | 38 | ||
1938-1941 | Keller-Brüderlin | Paul Victor | Membre | Comité | 39 | ||
1941-1944 | Ackermann | Ernst | Président | Comité | 40 | ||
1941-1944 | Gschwind | Hugo | Membre | Comité | 41 | ||
1941-1944 | Wagner | Valentin Fritz | Membre | Comité | 42 | ||
1941-1947 | Koller | Albert | Membre | Comité | 43 | ||
1941-1947 | Bernet | Friedrich | Membre | Comité | 44 | ||
1942-1948 | Spühler | Willy | Membre | Comité | 45 | ||
1943-1947 | Rosset | Paul-René | Membre | Comité | 46 | ||
1944-1947 | Gschwind | Hugo | Président | Comité | 47 | ||
1944-1949 | Keller | Theo | Membre | Comité | 48 | ||
1944-1950 | Linder | Arthur | Membre | Comité | 49 | ||
1947-1949 | Rosset | Paul-René | Président | Comité | 50 | ||
1947-1952 | Böhler | Eugen | Membre | Comité | 51 | ||
1947-1953 | Bruggmann | Jean Carl | Membre | Comité | 52 | ||
1947-1953 | Kull | Walter | Membre | Comité | 53 | ||
1948-1954 | Patocchi | Elmo | Membre | Comité | 54 | ||
1949-1952 | Keller | Theo | Président | Comité | 55 | ||
1949-1954 | Golay | Jean | Membre | Comité | 56 | ||
1950-1956 | Wegmüller | Walter | Membre | Comité | 57 | ||
1952-1954 | Böhler | Eugen | Président | Comité | 58 | ||
1952-1954 | Böhler | Eugen | Président | Commission de recherche | 59 | ||
1952-1957 | Jöhr | Walter Adolf | Membre | Comité | 60 | ||
1953-1959 | Willener | Alfred | Membre | Comité | 61 | ||
1953-1959 | Guth-Dreyfus | Hans | Membre | Comité | 62 | ||
1954-1957 | Golay | Jean | Président | Comité | 63 | ||
1954-1960 | Schindler-Baumann | Hans (+Max) | Membre | Comité | 64 | ||
1954-1960 | Weber | Max | Membre | Comité | 65 | ||
1955-1959 | Keller | Theo | Président | Commission de la recherche | 66 | ||
1956-1957 | Koller | Albert | Membre | Comité | 67 | ||
1957-1960 | Scheurer | Frédéric | Membre | Comité | 68 | ||
1957-1960 | Jöhr | Walter Adolf | Président | Comité | 69 | ||
1958-1963 | Bickel | Wilhelm Martin | Membre | Comité | 70 | ||
1959-1963 | Käfer | Karl | Président | commission de la recherche | 71 | ||
1959-1965 | Bauer-Bovet | Gérard | Membre | Comité | 72 | ||
1960-1963 | Scheurer | Frédéric | Président | Comité | 73 | ||
1960-1965 | Sieber | Hugo | Membre | Comité | 74 | ||
1960-1966 | Brugger | Hans | Membre | Comité | 75 | ||
1960-1966 | Küng | Emil | Membre | Comité | 76 | ||
1963-1966 | Bickel | Wilhelm Martin | Président | Comité | 77 | ||
1963-1966 | Goetschin | Pierre | Membre | Comité | 78 | ||
1963-1970 | Sieber | Hugo | Président | Commission de la recherche | 79 | ||
1965-1968 | L'Huillier | Jacques | Membre | Comité | 80 | ||
1965-1970 | Allemann | Hugo | Membre | Comité | 81 | ||
1965-1970 | Senglet | Jean-Jacques | Membre | Comité | 82 | ||
CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | 83 | ||
1966-1969 | Goetschin | Pierre | Président | Comité | 84 | ||
1966-1970 | Biucchi | Basilio Maria | Membre | Comité | 85 | ||
1966-1970 | Zwingli | Ulrich | Membre | Comité | 86 | ||
1968-1972 | Solari | Luigi(-Francesco-Felice-Filippo) | Membre | Comité | 87 | ||
1969-1973 | Schelbert-Syfrig | Heidi | Membre | Comité | 88 | ||
1971-1974 | Kneschaurek | Francesco | Membre | Comité | 89 | ||
1971-1975 | Gilliand | Pierre | Membre | Comité | 90 | ||
1971-1976 | Fontela-Montes | Emilio | Membre | Comité | 91 | ||
1972-1975 | Solari | Luigi(-Francesco-Felice-Filippo) | Président | Comité | 92 | ||
1975-1977 | Borner | Silvio | Membre | Comité | 93 | ||
1975-1978 | Lambelet | Jean-Christian | Membre | Comité | 94 | ||
1975-1980 | Hauser | Mark Maxwell (Markus) | Membre | Comité | 95 | ||
1976-1981 | Lomecky | Zdenek | Membre | Comité | 96 | ||
1977-1981 | Balestra | Pietro | Membre | Comité | 97 | ||
1977-1982 | Herzig | Felix | Membre | Comité | 98 | ||
1978-1981 | Borner | Silvio | Président | Comité | 99 | ||
1978-1984 | Schips | Bernd | Membre | Comité | 100 | ||
1978-1984 | Swoboda | Alexandre | Membre | Comité | 101 | ||
1979-1983 | Schiltknecht | Kurt | Membre | Comité | 102 | ||
1981-1984 | Balestra | Pietro | Président | Comité | 103 | ||
1981-1986 | Lüthy | Herbert | Membre | Comité | 104 | ||
1981-1986 | Schneider | Helmut |
Membre | Comité | 105 | ||
CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | 106 | ||
1982-1987 | Malaguerra | Carlo | Membre | Comité | 107 | ||
1984-1987 | Schiltknecht | Kurt | Président | Comité | 108 | ||
1984-1989 | Grandville, de la | Olivier | Membre | Comité | 109 | ||
1984-1989 | Frey | René L. | Membre | Comité | 110 | ||
CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | 111 | ||
1987-1992 | Hauser | Heinz | Membre | Comité | 112 | ||
1987-1992 | Jeanrenaud | Claude | Membre | Comité | 113 | ||
1988-1991 | Ronchetti | Elvezio | Vice-président | Comité | 114 | ||
1989-1993 | Rich | Georg | Membre | Comité | 115 | ||
1990-1992 | Tschopp | Peter | Membre | Comité | 116 | ||
1990-1993 | Frey | René L. | Président | Comité | 117 | ||
1990-1996 | Gaudard | Gaston | Membre | Comité | 118 | ||
1990-1996 | Schwartz | Jean-Jacques 2 | Membre | Comité | 119 | ||
CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | 120 | ||
1993-1996 | Jeanrenaud | Claude | Président | Comité | 121 | ||
1993-1996 | Hellwig | Martin Friedrich | Membre | Comité | 122 | ||
1993-1998 | Kirchgässner | Gebhard | Membre | Comité | 123 | ||
1993-1998 | Buomberger | Peter | Membre | Comité | 124 | ||
1994-2000 | Spörndli | Erich | Membre | Comité | 125 | ||
1995-2000 | Gamez | Gabriel | Membre | Comité | 126 | ||
1996-1999 | Baltensperger | Ernst | Président | Comité | 127 | ||
1996-2015 | Zarin-Nejadan | Milad | Membre | Comité | 128 | ||
1997-1998 | Baltensperger | Ernst | Président | Comité | 129 | ||
1997-2001 | Brachinger | Hans Wolfgang | Membre | Comité | 130 | ||
1997-2001 | Blattner | Niklaus | Membre | Comité | 131 | ||
1998-2001 | Zweifel | Peter 2 | Membre | Comité | 132 | ||
1998-2004 | Lambelet | Jean-Christian | Membre | Comité | 133 | ||
1999-2001 | Rich | Georg | Président | Comité | 134 | ||
1999-2005 | Carlevaro | Fabrizio | Membre | Comité | 135 | ||
1999-2005 | Lechner | Michael | Membre | Comité | 136 | ||
1999-2006 | Bacchetta | Philippe | Président | Groupe de travail "Economie théorique" | 137 | ||
2001-2002 | Neusser | Klaus | Membre | Comité | 138 | ||
2001-2006 | Walser | Rudolf | Membre | Comité | 139 | ||
2002-2005 | Swoboda | Alexandre | Président | Comité | 140 | ||
2002-2008 | Wolff | Reiner | Membre | Comité | 141 | ||
2002-2008 | Filippini | Massimo | Membre | Comité | 142 | ||
2003-2008 | Maggi | Rico | Membre | Comité | 143 | ||
2005 | Kugler | Peter | Membre | Comité | 144 | ||
2005-2009 | Brülhart | Marius | Membre | Comité | 145 | ||
2006-2008 | Kugler | Peter | Président | Comité | 146 | ||
2006-2010 | Müller | Tobias | Membre | Comité | 147 | ||
2006-2010 | Trojani | Fabio | Membre | Comité | 148 | ||
2007-2010 | Dornauer | Hedy | Secrétaire | Comité | 149 | ||
2007-2014 | Niepelt | Dirk | Membre | Comité | 150 | ||
2007-2014 | Buholzer | René P. | Membre | Comité | 151 | ||
2008-2011 | Kirchgässner | Gebhard | Président | Comité | 152 | ||
2009 | Kohli | Ulrich | Membre | Comité | 153 | ||
2009-2010 | Kugler | Peter | Membre | Comité | 154 | ||
2009-2015 | Zweimüller | Josef | Membre | Comité | 155 | ||
2009-2015 | Sturm | Jan-Egbert | Membre | Comité | 156 | ||
2009-2015 | Tille | Cédric Pierre | Membre | Comité | 157 | ||
2010-2014 | Lalive (Lalive d'Epinay) | Rafael | Membre | Comité | 158 | ||
2010-2016 | Savioz | Marcel R. | Membre | Comité | 159 | ||
2011-2014 | Bacchetta | Philippe | Président | Comité | 160 | ||
2011-2015 | Kirchgässner | Gebhard | Membre | Comité | 161 | ||
2011-2017 | Jametti | Mario | Membre | Comité | 162 | ||
2011-2017 | Lengwiler | Yvan Michel | Membre | Comité | 163 | ||
2011-2017 | Schaltegger | Christoph | Membre | Comité | 164 | ||
2011-2017 | Sperlich | Stefan Andreas | Membre | Comité | 165 | ||
2012-2015 | Collard | Fabrice | Membre | Comité | 166 | ||
2013-2019 | Hugelshofer | Nina | Secrétaire | Comité | 167 | ||
2013-2019 | Kaufmann | Sylvia | Membre | Comité | 168 | ||
2014-2017 | Bacchetta | Philippe | Membre | Comité | 169 | ||
2014-2017 | Bütler | Monika | Président | Comité | 170 | ||
2014- (2017) | Köthenbürger (Koethenbuerger) | Marko | Membre | Comité | 171 | ||
2014- (2017) | Mukherjee | Rahul | Membre | Comité | 172 | ||
2014- (2017) | Winkelmann | Rainer | Membre | Comité | 173 | ||
2014- (2017) | Zürcher | Boris | Membre | Comité | 174 | ||
2014-2017 | Schönenberger | Alain | Membre | Comité | 175 | ||
2014- (2018) | Föllmi (Foellmi) | Reto | Membre | Comité | 176 | ||
2014-2019 | Madiès | Thierry | Membre | Comité | 177 | ||
2015- (2017) | Melly | Blaise Stéphane | Membre | Comité | 178 | ||
2017- (2017) | Lengwiler | Yvan Michel | Président | Comité | 179 | ||
2017- (2017) | Bruhin | Adrian | Membre | Comité | 180 | ||
2017- (2017) | Funk | Patricia Felicitas | Membre | Comité | 181 | ||
2017- (2017) | Schmidheiny | Kurt | Membre | Comité | 182 | ||
2017- (2017) | Zarin-Nejadan | Milad | Membre | Comité | 183 | ||
2017-2019 | Krüger (Krueger) | Philipp | Membre | Comité | 184 | ||
2017-2019 | Oechslin | Manuel | Membre | Comité | 185 | ||
2018-2019 | Bütler | Monika | Membre | Comité | 186 | ||
2018-2019 | Lalive (Lalive d'Epinay) | Rafael | Membre | Comité | 187 | ||
2019- (2020) | Di Falco | Salvatore | Membre | Comité | 188 | ||
2019- (2020) | Lüchinger | Simon | Membre | Comité | 189 | ||
2019- (2020) | Niepelt | Dirk | Membre | Comité | 190 | ||
2019- (2020) | Schelker | Mark | Membre | Comité | 191 |
1Mono UniGe 1985
2Die Hochschullehrer der Wirtschaftwissenschaften, 1966, p. 283.
3Revue suisse de statistique et d'économie politique
4Revue Suisse de Statistique et d'Economie politique
5, 6, 7Revue suisse de statistique et d'économie politique
8Pv de la Conférence de la Société suiss de statisitque et de l'union des statisticiens officiels, 26 sept 1910
9, 10, 11, 12Pv de la Conférence de la Société suiss de statisitque et de l'union des staticiens officiels, 26 sept 1910
13Revue Suisse de Statistique et d'Economie politique
14Pv de la Conférence de la Société suiss de statisitque et de l'union des staticiens officiels, 26 sept 1910
15Pv de la Conférence de la Société suisse de statisitque et de l'union des statisticiens officiels, 26 sept 1910
16Revue suisse de statistique et d'économie politique
17Revue suisse d'économie politique et de statistique
18, 19Revue suisse de statistique et d'économie politique
20Journal de statistique et revu économique suisse, 73e anné, 1937, (4e page de couverture)
21, 22, 23Revue suisse de statistique et d'économie politique
24Jost, 1995, p. 56
25, 26Revue suisse de statistique et d'économie politique
27Journal de statistique et revu économique suisse, 73e anné, 1937, (4e page de couverture)
28, 29Revue suisse de statistique et d'économie politique
30DHS
31http://de.wikipedia.org/wiki/Manuel_Saitzew
32, 33, 34, 35, 36Journal de statistique et revu économique suisse, 73e anné, 1937, (4e page de couverture)
37Revue suisse de statistique et d'économie politique
38Revue suisse d'économie politique et de statistique
39Revue suisse de statistique et d'économie politique
40Revue suisse d'économie politique et de statistique
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58Revue suisse de statistique et d'économie politique
59Festschrift FNS
60Revue suisse de statistique et d'économie politique
61Revue suisse d'économie politique et de statistique, 93e année, Stämpfli & Cie, Berne, 1957: p.371
62Revue suisse d'économie politique et de statistique, 93e année, Stämpfli & Cie, Berne, 1956
63, 64, 65Revue suisse d'économie politique et de statistique, 93e année, Stämpfli & Cie, Berne, 1957: p.371
66Festschrift FNS
67Revue suisse d'économie politique et de statistique, 93e année, Stämpfli & Cie, Berne, 1956
68Revue suisse d'économie politique et de statistique, 93e année, Stämpfli & Cie, Berne, 1957: p.371
69Revue suisse de statistique et d'économie politique
70Revue suisse d'économie politique et de statistique
71Festschrift FNS
72Revue suisse d'économie politique et de statistique
73, 74, 75, 76Revue suisse de statistique et d'économie politique
77Revue suisse d'économie politique et de statistique
78Revue suisse de statistique et d'économie politique
79Festschrift FNS
80Revue suisse de statistique et d'économie politique
81Revue suisse d'économie politique et de statistique
82Revue suisse de statistique et d'économie politique
83, 84Base Profs Unil
85, 86, 87, 88, 89, 90Revue suisse de statistique et d'économie politique
91Mono UniGe 1985
92, 93, 94Revue suisse de statistique et d'économie politique
95, 96, 97, 98, 99Revue suisse d'économie politique et de statistique, 116e année, 4, déc.1980
100Revue suisse d'économie politique et de statistique, 116e année, 4, déc.1980
Base Profs ETHZ
101Revue suisse d'économie politique et de statistique, 116e année, 4, déc.1980
Mono UniGe 1990
102Revue suisse d'économie politique et de statistique, 116e année, 4, déc.1980
103Mono UniGe 1985
104, 105Revue suisse de statistique et d'économie politique
106Base Profs UniL
107, 108Revue suisse de statistique et d'économie politique
109Mono UniGe 1985
110Revue suisse de statistique et d'économie politique
111Base Profs UniL
112, 113Revue suisse de statistique et d'économie politique
114http://www.unige.ch/ses/dsec/ronchetti/ERcv.html
115, 116Revue suisse de statistique et d'économie politique
117http://www.crema-research.ch/rlf.htm
118, 119Revue suisse de statistique et d'économie politique
120Base Profs Unil
121Revue suisse de statistique et d'économie politique
122Revue suisse d'économie et de statistiques
123Son Lebenslauf PDF
124Rapports d'activité SSSEP
125, 126Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
127http://staff.vwi.unibe.ch/baltensperger/downloads/CV
20Internet.pdf
128Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
129http://staff.vwi.unibe.ch/baltensperger/downloads/CV
20Internet.pdf
130Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
131Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/hist_bios_dm_blattner/source/hist_bios_dm_blattner.fr.pdf
132Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
133Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
Base Profs Unil
134, 135Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
136Revue suisse d'économie politique et de statistique, 136e année, 4, déc.2000, Helbing&Lichtenbahn, Basel
http://www.michael-lechner.eu/pdf/CVML_20140217.pdf
137http://www.hec.unil.ch/pbacchetta/pdf/cvnew.pdf
138http://www.neusser.ch/downloads/CVHomePage.pdf
139, 140Revue suisse de statistique et d'économie politique
141http://www.unifr.ch/mikoek/Lehrstuhlinhaber.htm
142Revue suisse de statistique et d'économie politique
143https://ssl.lu.usi.ch/entityws/Allegati/2000756_635475906403580340.pdf
144https://wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/gwg/CVPK13S.pdf
145Rapport d'activité de l'association
146https://wwz.unibas.ch/fileadmin/wwz/redaktion/gwg/CVPK13S.pdf
147, 148Rapport d'activité de l'association
149Revue suisse d'économie et de statistique
150http://www.niepelt.ch/files/cv.pdf
151Revue suisse d'économie et de statistique
152http://www.unisg.ch/de/personenverzeichnis/59fd9568-b515-4d85-a203-4487419009b5
153, 154Revue suisse de statistique et d'économie politique
155http://www.econ.uzh.ch/faculty/zweimueller/Zweimueller_CV_Mar_2015.pdf
156, 157, 158Rapport d'activité de l'association
159Revue Suisse de Statistique et d'Economie politique
160http://www.hec.unil.ch/pbacchetta/pdf/cvnew.pdf
161Son Lebenslauf PDF
162, 163, 164, 165, 166Rapport d'activité de l'association
167, 168Revue Suisse de Statistique et d'Economie politique
169Revue suisse d'économie politique et de statistique
170Revue suisse de statistique et d'économie politique
171, 172, 173, 174Rapport d'activité de l'association
175Revue Suisse de Statistique et d'Economie politique
176, 177Rapport d'activité de l'association
178https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxibGFpc2VtZWxseXxneDphNzIxMGM4MmJjNDYxZTU
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185Rapport d'activité de l'association
186, 187http://sgvs.ch/about/
188Rapport SSSEP 2019
189Rapport SSSEP
190, 191Rapport SSSEP 2019