SSR 
![]() |
||||||
Nom : | SSR | |||||
Autres noms : | Société suisse de radiodiffusion et télévision SRG SSR idée suisse SRG/SSR Radio und Fernsehen |
|||||
Sphère d'activité : | Economique | |||||
Type d'entité : | Entreprise | |||||
Secteur : | Autres services (SER) | |||||
Siège: | Berne (BE) | |||||
Liste des membres | ||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | organe ![]() ![]() | ||
1971-1980 | Tenchio | Ettore Giovanni Michele | Président | CdA | ||
1981-1987 | Schürmann | Leo | Dir/CEO | Direction générale | 1 | |
1992-2002 | Lehmann | Eric | Président | CdA | 2 | |
1996-2010 | Walpen | Armin | Dir/CEO | Direction générale | 3 | |
1997- ≥ 2010 | Generali | Claudio | Vice-président | CdA | 4 | |
(2000) | Cavadini-Bauer | Jean | Membre | CdA | 5 | |
(2000) | Friedli | Max | Vice-président | CdA | 6 | |
(2000) | Cavelty | Luregn Mathias | Membre | CdA | 7 | |
(2000) | Heberlein-Ruff | Trix | Membre | CdA | 8 | |
(2000)-2000 | Miauton-Greminger | Marie-Hélène | Membre | CdA | 9 | |
(2000) | Schneiter-Britt | Johanna | Membre | CdA | 10 | |
(2000) | Brunschwig-Graf | Martine | Membre | CdA | 11 | |
(2000) | Eberle | Roland | Membre | CdA | 12 | |
(2000) | Schneider | Fritz | Membre | CdA | 13 | |
(2000) | Hostettler | Franz | Membre | CdA | 14 | |
(2000) | Joos | Walter | Membre | CdA | 15 | |
(2000) | Oswald | Gerhard | Membre | CdA | 16 | |
(2000) | Droz | Hubert | Membre | CdA | 17 | |
(2000) | Gemnetti | Francesca | Membre | CdA | 18 | |
(2000) | Matter | Kathrin | Membre | CdA | 19 | |
(2000)-2000 | Naville | Marc Frédéric | Membre | CdA | 20 | |
(2000) | Grünigen, von | Heinrich | Membre | CdA | 21 | |
(2000) | Weidmann | Markus | Membre | CdA | 22 | |
(2000) | Rielle | Yvette | Membre | CdA | 23 | |
2000-2007 | Respini | Renzo | Membre | CdA | 24 | |
2000- ≥ 2010 | Veya | Elisabeth | Membre | CdA | 25 | |
2002-2011 | Münch | Jean-Bernard | Président | CdA | 26 | |
2006- (2010) | Bezzola | Duri | Membre | CdA | 27 | |
2007-2014 | Roth | Jean-François | Membre | CdA | 28 | |
2007- (2015) | Gygi | Ulrich | Membre | CdA | 29 | |
2008- (2010) | Baumeler | Viktor | Membre | CdA | 30 | |
2008- (2015) | Küng | Lucy | Membre | CdA | 31 | |
2008-2015 | Lauri | Hans | Membre | CdA | 32 | |
2011-2017 | Weck, de | Roger | Dir/CEO | Direction générale | 33 | |
2012-2014 | Loretan | Raymond | Président | CdA | 34 | |
2012- (2015) | Pedrazzini | Luigi | Membre | CdA | 35 | |
2012-2016 | Bührer-Fecker | Regula | Membre | CdA | 36 | |
2013- (2015) | Knapp | Oscar | Membre | CdA | 37 | |
2015- (2015) | Baumeler | Viktor | Président | CdA | 38 | |
2015 | Loretan | Raymond | Membre | CdA | 39 | |
2015- (2015) | Roth | Jean-François | Vice-président | CdA | 40 | |
2016- (2020) | Gut-Winterberger | Ursula | Membre | CdA | 41 | |
2016- (2020) | Schefer | Andreas | Membre | CdA | 42 | |
2017- (2020) | Cina | Jean-Michel | Président | CdA | 43 | |
2017- (2020) | Šáchová-Kleisli | Alice | Membre | CdA | 44 | |
2018- (2020) | Marchand | Gilles | Dir/CEO | Direction générale | 45 | |
2018- (2020) | Furrer | Marc | Membre | CdA | 46 | |
2018- (2020) | Süsstrunk | Sabine | Membre | CdA | 47 | |
2019- (2020) | Augustin | Vincent | Membre | CdA | 48 | |
2020- (2020) | Pedrazzini | Luigi | Vice-président | CdA | 49 | |
2020- (2020) | Annoni | Mario | Membre | CdA | 50 |
1DHS
2Rapport de gestion SSR SRG 2000: 47
3, 4Rapport de gestion SSR SRG 2000: 47
www.srgssrideesuisse.ch
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24Rapport de gestion SSR SRG 2000: 47
25Rapport de gestion SSR SRG 2000: 47
www.srgssrideesuisse.ch
26, 27, 28www.srgssrideesuisse.ch
29www.srgssrideesuisse.ch ; SSR Jahresbericht 2015
30www.srgssrideesuisse.ch
31, 32www.srgssrideesuisse.ch SSR Jahresbericht 2015
33, 34, 35, 36, 37SSR Jahresbericht 2015
38www.srgssrideesuisse.ch ; SSR Jahresbericht 2015
39, 40SSR Jahresbericht 2015
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50www.srgssr.ch (2020)