Crédit Suisse
Projet Élites locales
Canton de Zürich 
Canton de Zürich
![]() |
||||||
Nom : | Crédit Suisse | |||||
Autres noms : | CS Schweizerische Kreditanstalt |
|||||
Sphère d'activité : | Economique | |||||
Type d'entité : | Entreprise | |||||
Secteur : | Banques et sociétés financières (BQSF) | |||||
Siège: | Zurich (ZH) | |||||
Date de création: | 1856 | |||||
Lieu de création: | Zurich(ZH) | |||||
Liste des membres | ||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | organe ![]() ![]() | ||
1900-1911 | Frey | Julius | Administrateur-délégué | Direction générale | 1 | |
1920-1931 | Autenrieth | Fritz | Administrateur-délégué | CdA et Dir. générale | ||
1900-1916 | Escher-Abegg | Wilhelm Caspar | Dir/CEO | Direction générale | 2 | |
1905-1920 | Kurz | Hermann | Dir/CEO | Direction générale | 3 | |
1918-1939 | Jöhr | Adolf | Dir/CEO | Direction générale | 4 | |
1920-1944 | Fessler-Meyer | Walter | Dir/CEO | Direction générale | 5 | |
1931-1941 | Strässle | Joseph | Dir/CEO | Direction générale | 6 | |
1931-1946 | Blass | Heinrich | Dir/CEO | Direction générale | 7 | |
1931-1948 | Grandjean | Henri | Dir/CEO | Direction générale | 8 | |
1945-1959 | Linder | Albert | Dir/CEO | Direction générale | ||
1948-1973 | Reinhardt | Eberhard Ernst | Dir/CEO | Direction générale | ||
1967-1977 | Wuffli | Heinz R. | Dir/CEO | Direction générale | ||
1975-1983 | Gut | Rainer E. | Dir/CEO | Direction générale | ||
1983-1993 | Jeker | Robert A. | Dir/CEO | Dir. générale | ||
1993-1996 | Ackermann | Josef | Dir/CEO | Dir. générale | ||
1996-1997 | Doerig-Blum | Hans-Ulrich | Dir/CEO | Dir. générale | ||
1997-2001 | Mühlemann | Lukas | Dir/CEO | Direction générale | ||
2002-2007 | Grübel | Oswald J. | Dir/CEO | Direction générale | ||
2007-2014 | Dougan | Brady W. | Dir/CEO | Direction générale | 9 | |
2015-2019 | Tidjane | Thiam | Dir/CEO | Direction générale | 10 | |
2020-(2020) | Gottstein | Thomas | Dir/CEO | Direction générale | 11 | |
1977-1987 | Geiger | Hans | Directeur | 12 | ||
1885-1900 | Spühler | Theodor | Directeur général | Direction générale | 13 | |
1937-1941 | Jöhr | Walter Adolf | Employé | 14 | ||
1970-1977 | Geiger | Hans | Employé | 15 | ||
(2010) | Gut | Rainer E. | Honorary Chairman | CdA | 16 | |
1868-1881 | Abegg-Arter | Carl | Membre | CdA | 17 | |
1869-1894 | Jenny | Kaspar (Caspar) | Membre | CdA | 18 | |
1876-1895 | Treichler | Johann Jakob | Membre | CdA | 19 | |
1877-1883 | Wunderli-von Muralt | Hans | Membre | CdA | ||
1877-1892 | Steffan-Raschle | HH. (ou J.J.) | Membre | CdA | 20 | |
1877-1905 | Landis-Honegger | Heinrich | Membre | CdA | 21 | |
1878-1891 | Cramer-Frey | Conrad | Membre | CdA | 22 | |
1885-1898 | Stoll-Vogler(-Bleuler) | Georg | Membre | CdA | 23 | |
< (1887) | Fierz-Landis | Carl | Membre | CdA | 24 | |
1888-1896 | Rieter-Bodmer | Karl Friedrich Adolf (Fritz) | Membre | CdA | 25 | |
1888-1913 | Biedermann-Reinhart | Jakob-Heinrich | Membre | CdA | 26 | |
1889-1911 | Streuli-Hüni | Emil Heinrich | Membre | CdA | 27 | |
1891-1914 | Ryf | Johannes | Membre | CdA | 28 | |
1892-1900 | Naville-Neher | Gustave | Membre | CdA | 29 | |
1894-1923 | Jenny-Dürst | Fritz (ou Fridolin) | Membre | CdA | 30 | |
1897-1916 | Bodmer-Zoelly | Hans Conrad | Membre | CdA | 31 | |
1899-1910 | Rütschi | Arnold | Membre | CdA | 32 | |
1899-1911 | Hoffmann | Arthur H. | Membre | CdA | 33 | |
1901-1910 | Wunderli-von Muralt | Hans | Membre | CdA | 34 | |
1902-1925 | Stoll | Hermann | Membre | CdA | 35 | |
1905-1927 | Orelli von-von Reding | Edouard | Membre | CdA | 36 | |
1906-1924 | Frey | Alfred | Membre | CdA | 37 | |
1907-1912 | Merian-Paravicini | Heinrich | Membre | CdA | 38 | |
1907-1919 | Georg | Charles Wilhelm | Membre | CdA | 39 | |
1908-1928 | Diethelm | Wilhelm Heinrich | Membre | CdA | 40 | |
1909-1932 | Alder | Otto | Membre | CdA | 41 | |
1910-1917 | Müller-Jelmoli | Heinrich (Jakob) | Membre | CdA | 42 | |
1911-1940 | Abegg-Stockar | Carl | Membre | CdA | 43 | |
1911-1940 | Schwarzenbach-Wille | Alfred | Membre | CdA | 44 | |
1913-1941 | Vischer-Burckhardt | Carl Peter (ou Peter) | Membre | CdA | 45 | |
1916-1937 | Fleiner | Fritz (Friedrich) | Membre | CdA | ||
1918-1938 | Syz-Schindler | John | Membre | CdA | ||
1919-1942 | Georg | Alfred P. W. | Membre | CdA | 46 | |
1920-1938 | Kurz | Hermann | Membre | CdA | 47 | |
1920-1946 | Marcuard-Stettler | Roger | Membre | CdA | 48 | |
1924-1961 | Jenny-Müller | Caspar (Sohn) Heinrich | Membre | CdA | 49 | |
1926-1937 | Dapples | Louis | Membre | CdA | ||
1927-1941 | Tobler | August Leonhard | Membre | CdA | 50 | |
1928-1944 | Lutz-Schwartz | Alfred C. | Membre | CdA | 51 | |
1928-1964 | Schöller-Meyer | Walter | Membre | CdA | 52 | |
1929-1941 | Schneebeli | Edwin | Membre | CdA | ||
1930-1944 | Dürsteler-Stockar | Wilhelm | Membre | CdA | 53 | |
1930-1945 | Keller-Feiss | Gottfried | Membre | CdA | 54 | |
1931-1936 | Streichenberg-Mylius | Arthur | Membre | CdA | 55 | |
1931-1958 | Hürlimann | Erwin J. | Membre | CdA | 56 | |
1936-1947 | Bodmer-Abegg | Henry (Heinrich) | Membre | CdA | 57 | |
1937-1939 | Wetter | Ernst | Membre | CdA | 58 | |
> (1937)-1948 | Muller | Edouard 3 | Membre | CdA | 59 | |
> (1937)-1950 | Schmidheiny-Alder | Jacob | Membre | CdA | 60 | |
> (1937)-1955 | Keller-Diethelm | Wilhelm Max | Membre | CdA | 61 | |
1940-1953 | Abegg | Carl Julius | Membre | CdA | 62 | |
1941-1957 | Wolfer-Sulzer | Heinrich | Membre | CdA | ||
1941-1960 | Lindenmeyer-Christ | Max Fritz | Membre | CdA | ||
1942-1953 | Lachenal-Jenny | Paul | Membre | CdA | 63 | |
1942-1966 | Boveri | Walter Eugen | Membre | CdA | ||
1942-1966 | Schindler-Baumann | Hans (+Max) | Membre | CdA | ||
1943-1949 | Spinner | Wilfrid | Membre | CdA | 64 | |
1943-1950 | Stoll-Amsler | Arthur | Membre | CdA | 65 | |
1943-1962 | Linsmayer | Walter | Membre | CdA | ||
1944-1954 | Fessler-Meyer | Walter | Membre | CdA | 66 | |
1945-1946 | Bührer-Sulzer | Julius | Membre | CdA | 67 | |
1946-1955 | Brenni | Ettore | Membre | CdA | 68 | |
1946-1956 | Blass | Heinrich | Membre | CdA | 69 | |
1948-1950 | Grandjean | Henri | Membre | CdA | 70 | |
1949- (1949) | Strässle | Joseph | Membre | CdA | 71 | |
1949-1954 | Paternot | Maurice | Membre | CdA | 72 | |
1950-1978 | Schmidheiny-Schiesser | Peter | Membre | CdA | ||
1952-1956 | Vieli-Pury de | Peter | Membre | CdA | 73 | |
1953- (1957) | Schwarzenbach-Veillon | Hans Robert | Membre | CdA | ||
1953- (1957) | Schmidheiny-Scherrer | Max | Membre | CdA | ||
1954- (1957) | Perréard | François 2 | Membre | CdA | ||
1954- (1957) | Bühler-Robert | René | Membre | CdA | ||
1954-1963 | Schnorf | Fritz | Membre | CdA | 74 | |
1955-1984 | Keller | Eduard Luk | Membre | CdA | ||
1956- (1957) | Spoerry-Zeller | Heinrich | Membre | CdA | ||
1957- (1957) | Wolfer | Herbert | Membre | CdA | ||
(1957) | Keller-Fisch | Emil | Membre | CdA | ||
1958-1961 | Keller-Brüderlin | Paul Victor | Membre | CdA | 75 | |
1966-1993 | Dätwyler | Peter | Membre | CdA | ||
1972-1988 | Baltensweiler | Armin Otto | Membre | CdA | ||
1978-1996 | Gerber | Fritz | Membre | CdA | ||
(1980) | Hummel | Piero | Membre | CdA | ||
(1980) | Koechlin-Sarasin | Samuel | Membre | CdA | ||
(1980) | Liotard-Vogt | Pierre | Membre | CdA | ||
(1980) | Saemann | Hugo Berthold | Membre | CdA | ||
(1980) | Bodmer | Henry Carl Martin ("Harro") | Membre | CdA | ||
(1980) | Sprüngli | Rudolph Robert | Membre | CdA | ||
(1980) | Zumstein | Josef | Membre | CdA | ||
(1980) | Celio-Cattaneo | Nello | Membre | CdA | ||
(1980)-1991 | Frauenfelder | Arthur | Membre | CdA | ||
(1980)-1992 | Matthey-Demaurex | Ernest | Membre | CdA | ||
(1980)-1993 | Moret | Marc | Membre | CdA | ||
(1980)-1998 | Albers-Schönberg | Ulrich | Membre | CdA | ||
1983-1987 | Honegger | Fritz | Membre | CdA | 76 | |
(1990) | Bodmer | Henry Carl Martin ("Harro") | Membre | CdA | ||
(1990) | Reichmuth | Xaver | Membre | CdA | ||
(1990)-1993 | Bodmer | Albert 2 | Membre | CdA | ||
(1990)-1993 | Haerri | Hermann J M | Membre | CdA | ||
(1990)-1994 | Diehl | Walter | Membre | CdA | ||
(1990)-1994 | Gisling-Mai | Jean-Claude | Membre | CdA | ||
(1990)-1996 | Cassani | Kaspar | Membre | CdA | ||
(1990)-1997 | Cornaz | Jean-Daniel | Membre | CdA | ||
(1990)-1997 | Loepfe | Otto | Membre | CdA | ||
(1990)-1999 | Bremi | Ulrich | Membre | CdA | ||
(1990)-1999 | Genillard | Robert | Membre | CdA | ||
1991-1999 | Gugler | Adolf | Membre | CdA | ||
1991-2001 | Hennessy | John M. | Membre | CdA | ||
1992-1996 | Pury, de | David | Membre | CdA | ||
1992-2002 | Spoerry-Toneatti | Vreni | Membre | CdA | ||
1993-1997 | Cotti | Gianfranco | Membre | CdA | ||
1993-1997 | Jacobi | Klaus | Membre | CdA | ||
1993-2000 | Lippuner | Heini | Membre | CdA | ||
1994-2001 | Dunkel | Arthur | Membre | CdA | ||
1994-2009 | Bechtler | Thomas W. | Membre | CdA | ||
1997-1999 | Brabeck-Letmathe | Peter | Membre | CdA | 77 | |
1997-2002 | Clark | Gerald | Membre | CdA | ||
1997-2004 | Chaudet | Marc-Henri | Membre | CdA | ||
1998- ≥ 2013 | Syriani | Aziz R. D. | Membre | CdA | 78 | |
1999-2001 | Bruggisser | Philippe René Paul | Membre | CdA | ||
1999-2003 | Kielholz | Walter B. | Membre | CdA | 79 | |
(2000) | Schmidheiny | Thomas | Membre | CdA | ||
(2000) | Vasella | Daniel Lucius | Membre | CdA | ||
(2000) | Pincus | Lionel | Membre | CdA | ||
2002-2010 | Benmosche | Robert | Membre | CdA | 80 | |
2004- (2010) | Syz | David W. | Membre | CdA | 81 | |
2005- (2015) | Lanier | Jean | Membre | CdA | 82 | |
2006-2007 | Brabeck-Letmathe | Peter | Membre | CdA | 83 | |
2009- (2010) | Kielholz | Walter B. | Membre | CdA | ||
2009-2011 | Rohner | Urs | Membre | CdA | 84 | |
2009- (2015) | Koopmann | Andreas Niklaus | Membre | CdA | 85 | |
2009- ≥ 2020 | Tiner | John | Membre | CdA | 86 | |
(2010) | Doyle | Noreen | Membre | CdA | 87 | |
(2010) | Van Rossum | Anton | Membre | CdA | 88 | |
(2010) | Weibel | Peter Franco | Membre | CdA | 89 | |
2010- (2015) | Al Thani | Jassim Bin Hamad J.J. | Membre | CdA | 90 | |
≤ 2010- (2015) | Thornburgh | Richard E. | Membre | CdA | 91 | |
2012- (2012) | Gerber | Jean-Daniel | Membre | CdA | ||
2012- ≥ 2020 | Bohnet | Iris | Membre | CdA | 92 | |
2013- ≥ 2020 | Nargolwala | Kai S. | Membre | CdA | 93 | |
2014- (2015) | Thrun | Sebastian | Membre | CdA | 94 | |
2014- ≥ 2020 | Schwan | Severin | Membre | CdA | 95 | |
2015- ≥ 2020 | Macia-Maag | Seraina | Membre | CdA | 96 | |
2016- ≥ 2020 | Gut | Alexander | Membre | CdA | 97 | |
2016- ≥ 2020 | Ribeiro | Joaquin | Membre | CdA | 98 | |
2018- ≥ 2020 | Klein | Michael | Membre | CdA | 99 | |
2018- ≥ 2020 | Pessoa | Ana Paula | Membre | CdA | 100 | |
2019- ≥ 2020 | Gellerstad | Christian | Membre | CdA | 101 | |
2019- ≥ 2020 | Li | Shan | Membre | CdA | 102 | |
1976-1983 | Jeker | Robert A. | Membre de la Direction | Direction générale | ||
1987-1996 | Geiger | Hans | Membre de la Direction | Dir. gén. | 103 | |
1883-1911 | Abegg-Arter | Carl | Président | CdA | 104 | |
1911-1925 | Frey | Julius | Président | CdA | 105 | |
1925-1929 | Escher-Abegg | Wilhelm Caspar | Président | CdA | ||
1929-1940 | Stoll | Hermann | Président | CdA | 106 | |
1940-1953 | Jöhr | Adolf | Président | CdA | 107 | |
1953-1963 | Gamper | Ernst | Président | CdA | 108 | |
1963-1977 | Schulthess | Félix Wilhelm | Président | CdA | ||
1977-1983 | Aeppli | Oswald | Président | CdA | ||
1983-2000 | Gut | Rainer E. | Président | CdA | ||
2003-2009 | Kielholz | Walter B. | Président | CdA | ||
2009-2011 | Doerig-Blum | Hans-Ulrich | Président | CdA | 109 | |
2011- ≥ 2020 | Rohner | Urs | Président | CdA | 110 | |
1894 | Wirz-Nägeli | Jakob | Vice-Directeur | Direction générale | ||
1881-1883 | Abegg-Arter | Carl | Vice-président | CdA | 111 | |
1883-1900 | Wunderli-von Muralt | Hans | Vice-président | CdA | 112 | |
1905-1915 | Landis-Honegger | Heinrich | Vice-président | CdA | 113 | |
1911-1921 | Wunderli-von Muralt | Hans | Vice-président | CdA | 114 | |
1925-1929 | Stoll | Hermann | Vice-président | CdA | ||
1937-1944 | Bindschedler-Lauffer | Rudolf Gottfried | Vice-président | CdA | 115 | |
1961-1967 | Keller-Brüderlin | Paul Victor | Vice-Président | CdA | 116 | |
(1980) | Schwarzenbach-Veillon | Hans Robert | Vice-président | CdA | ||
(1990)-1997 | Maucher | Helmut O. | Vice-président | CdA | ||
(2000) | Spälti | Peter | Vice-président | CdA | ||
2000-2005 | Brabeck-Letmathe | Peter | Vice-président | CdA | ||
2003-2009 | Doerig-Blum | Hans-Ulrich | Vice-Président | CdA | ||
2008- (2010) | Brabeck-Letmathe | Peter | Vice-président | CdA | ||
1928-1936 | Bindschedler-Lauffer | Rudolf Gottfried | Vice-président et administrateur-délégué | CdA | ||
(1990) | Crone, von der | Hugo | Vice-président et administrateur-délégué | CdA et Dir. générale | ||
(2015) | Doyle | Noreen | Vice-présidente | CdA | 117 |
1, 2, 3CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
4Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
www.snb.ch
5, 6, 7, 8Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
9www.credit-suisse.com
10Crédit Suisse annual report 2015
11www.credit-suisse.com
12http://www.hansgeiger.ch/ich_hans_geiger
13Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
14Die Hochschullehrer der Wirtschaftswissenschaften, 1966.
15http://www.hansgeiger.ch/ich_hans_geiger
16www.credit-suisse.com
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
24DHS
25Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
26, 27, 28CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
29Dodis
30, 31CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
32Dodis
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
43, 44Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
45Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. Hundert Jahre im Dienste der schweizerischen Volkswirtschaft, [Walter Adolf Jöhr], Zürich 1956, p. 558.
46Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
47Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. Hundert Jahre im Dienste der schweizerischen Volkswirtschaft, [Walter Adolf Jöhr], Zürich 1956, p. 558.
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
55Dodis
56, 57, 58, 59, 60, 61Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73Dodis
74www.snb.ch
75http://www.snb.ch/fr/iabout/snb/hist/histbio/id/hist_bios_brp
76Dodis
77, 78, 79, 80, 81www.credit-suisse.com
82www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
83, 84www.credit-suisse.com
85, 86www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
87, 88, 89www.credit-suisse.com
90, 91www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
92, 93, 94, 95, 96Crédit Suisse annual report 2015
97www.credit-suisse.com
98www.credit-suisse.com ;
99www.credit-suisse.com
100www.credit-suisse.com ;
101www.credit-suisse.com ;
102www.credit-suisse.com ;
103http://www.hansgeiger.ch/ich_hans_geiger
104CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
105Dodis
106Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
107Dodis
108Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. Hunderte Jahre im Dienste der schweizerischen Volkswirtschaft, [Walter Adolf Jöhr], Zürich 1956, p. 556.
109www.credit-suisse.com
110www.credit-suisse.com ;
111, 112Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
113CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
114Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
115Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
116http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/hist_bios_dm_keller/source/hist_bios_dm_keller.fr.pdf
117www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015