Crédit Suisse
Projet Élites locales
Canton de Zürich 
Canton de Zürich
![]() |
||||||
Nom : | Crédit Suisse | |||||
Autres noms : | CS Schweizerische Kreditanstalt |
|||||
Sphère d'activité : | Economique | |||||
Type d'entité : | Entreprise | |||||
Secteur : | Banques et sociétés financières (BQSF) | |||||
Siège: | Zurich (ZH) | |||||
Date de création: | 1856 | |||||
Lieu de création: | Zurich(ZH) | |||||
Liste des membres | ||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | organe ![]() ![]() | ||
(2015) | Doyle | Noreen | Vice-présidente | CdA | 1 | |
1928-1936 | Bindschedler-Lauffer | Rudolf Gottfried | Vice-président et administrateur-délégué | CdA | ||
(1990) | Crone, von der | Hugo | Vice-président et administrateur-délégué | CdA et Dir. générale | ||
1881-1883 | Abegg-Arter | Carl | Vice-président | CdA | 2 | |
1883-1900 | Wunderli-von Muralt | Hans | Vice-président | CdA | 3 | |
1905-1915 | Landis-Honegger | Heinrich | Vice-président | CdA | 4 | |
1911-1921 | Wunderli-von Muralt | Hans | Vice-président | CdA | 5 | |
1925-1929 | Stoll | Hermann | Vice-président | CdA | ||
1937-1944 | Bindschedler-Lauffer | Rudolf Gottfried | Vice-président | CdA | 6 | |
1961-1967 | Keller-Brüderlin | Paul Victor | Vice-Président | CdA | 7 | |
(1980) | Schwarzenbach-Veillon | Hans Robert | Vice-président | CdA | ||
(1990)-1997 | Maucher | Helmut O. | Vice-président | CdA | ||
(2000) | Spälti | Peter | Vice-président | CdA | ||
2000-2005 | Brabeck-Letmathe | Peter | Vice-président | CdA | ||
2003-2009 | Doerig-Blum | Hans-Ulrich | Vice-Président | CdA | ||
2008- (2010) | Brabeck-Letmathe | Peter | Vice-président | CdA | ||
1894 | Wirz-Nägeli | Jakob | Vice-Directeur | Direction générale | ||
1883-1911 | Abegg-Arter | Carl | Président | CdA | 8 | |
1911-1925 | Frey | Julius | Président | CdA | 9 | |
1925-1929 | Escher-Abegg | Wilhelm Caspar | Président | CdA | ||
1929-1940 | Stoll | Hermann | Président | CdA | 10 | |
1940-1953 | Jöhr | Adolf | Président | CdA | 11 | |
1953-1963 | Gamper | Ernst | Président | CdA | 12 | |
1963-1977 | Schulthess | Félix Wilhelm | Président | CdA | ||
1977-1983 | Aeppli | Oswald | Président | CdA | ||
1983-2000 | Gut | Rainer E. | Président | CdA | ||
2003-2009 | Kielholz | Walter B. | Président | CdA | ||
2009-2011 | Doerig-Blum | Hans-Ulrich | Président | CdA | 13 | |
2011- ≥ 2020 | Rohner | Urs | Président | CdA | 14 | |
1976-1983 | Jeker | Robert A. | Membre de la Direction | Direction générale | ||
1987-1996 | Geiger | Hans | Membre de la Direction | Dir. gén. | 15 | |
1868-1881 | Abegg-Arter | Carl | Membre | CdA | 16 | |
1869-1894 | Jenny | Kaspar (Caspar) | Membre | CdA | 17 | |
1876-1895 | Treichler | Johann Jakob | Membre | CdA | 18 | |
1877-1883 | Wunderli-von Muralt | Hans | Membre | CdA | ||
1877-1892 | Steffan-Raschle | HH. (ou J.J.) | Membre | CdA | 19 | |
1877-1905 | Landis-Honegger | Heinrich | Membre | CdA | 20 | |
1878-1891 | Cramer-Frey | Conrad | Membre | CdA | 21 | |
1885-1898 | Stoll-Vogler(-Bleuler) | Georg | Membre | CdA | 22 | |
< (1887) | Fierz-Landis | Carl | Membre | CdA | 23 | |
1888-1896 | Rieter-Bodmer | Karl Friedrich Adolf (Fritz) | Membre | CdA | 24 | |
1888-1913 | Biedermann-Reinhart | Jakob-Heinrich | Membre | CdA | 25 | |
1889-1911 | Streuli-Hüni | Emil Heinrich | Membre | CdA | 26 | |
1891-1914 | Ryf | Johannes | Membre | CdA | 27 | |
1892-1900 | Naville-Neher | Gustave | Membre | CdA | 28 | |
1894-1923 | Jenny-Dürst | Fritz (ou Fridolin) | Membre | CdA | 29 | |
1897-1916 | Bodmer-Zoelly | Hans Conrad | Membre | CdA | 30 | |
1899-1910 | Rütschi | Arnold | Membre | CdA | 31 | |
1899-1911 | Hoffmann | Arthur H. | Membre | CdA | 32 | |
1901-1910 | Wunderli-von Muralt | Hans | Membre | CdA | 33 | |
1902-1925 | Stoll | Hermann | Membre | CdA | 34 | |
1905-1927 | Orelli von-von Reding | Edouard | Membre | CdA | 35 | |
1906-1924 | Frey | Alfred | Membre | CdA | 36 | |
1907-1912 | Merian-Paravicini | Heinrich | Membre | CdA | 37 | |
1907-1919 | Georg | Charles Wilhelm | Membre | CdA | 38 | |
1908-1928 | Diethelm | Wilhelm Heinrich | Membre | CdA | 39 | |
1909-1932 | Alder | Otto | Membre | CdA | 40 | |
1910-1917 | Müller-Jelmoli | Heinrich (Jakob) | Membre | CdA | 41 | |
1911-1940 | Abegg-Stockar | Carl | Membre | CdA | 42 | |
1911-1940 | Schwarzenbach-Wille | Alfred | Membre | CdA | 43 | |
1913-1941 | Vischer-Burckhardt | Carl Peter (ou Peter) | Membre | CdA | 44 | |
1916-1937 | Fleiner | Fritz (Friedrich) | Membre | CdA | ||
1918-1938 | Syz-Schindler | John | Membre | CdA | ||
1919-1942 | Georg | Alfred P. W. | Membre | CdA | 45 | |
1920-1938 | Kurz | Hermann | Membre | CdA | 46 | |
1920-1946 | Marcuard-Stettler | Roger | Membre | CdA | 47 | |
1924-1961 | Jenny-Müller | Caspar (Sohn) Heinrich | Membre | CdA | 48 | |
1926-1937 | Dapples | Louis | Membre | CdA | ||
1927-1941 | Tobler | August Leonhard | Membre | CdA | 49 | |
1928-1944 | Lutz-Schwartz | Alfred C. | Membre | CdA | 50 | |
1928-1964 | Schöller-Meyer | Walter | Membre | CdA | 51 | |
1929-1941 | Schneebeli | Edwin | Membre | CdA | ||
1930-1944 | Dürsteler-Stockar | Wilhelm | Membre | CdA | 52 | |
1930-1945 | Keller-Feiss | Gottfried | Membre | CdA | 53 | |
1931-1936 | Streichenberg-Mylius | Arthur | Membre | CdA | 54 | |
1931-1958 | Hürlimann | Erwin J. | Membre | CdA | 55 | |
1936-1947 | Bodmer-Abegg | Henry (Heinrich) | Membre | CdA | 56 | |
1937-1939 | Wetter | Ernst | Membre | CdA | 57 | |
> (1937)-1948 | Muller | Edouard 3 | Membre | CdA | 58 | |
> (1937)-1950 | Schmidheiny-Alder | Jacob | Membre | CdA | 59 | |
> (1937)-1955 | Keller-Diethelm | Wilhelm Max | Membre | CdA | 60 | |
1940-1953 | Abegg | Carl Julius | Membre | CdA | 61 | |
1941-1957 | Wolfer-Sulzer | Heinrich | Membre | CdA | ||
1941-1960 | Lindenmeyer-Christ | Max Fritz | Membre | CdA | ||
1942-1953 | Lachenal-Jenny | Paul | Membre | CdA | 62 | |
1942-1966 | Boveri | Walter Eugen | Membre | CdA | ||
1942-1966 | Schindler-Baumann | Hans (+Max) | Membre | CdA | ||
1943-1949 | Spinner | Wilfrid | Membre | CdA | 63 | |
1943-1950 | Stoll-Amsler | Arthur | Membre | CdA | 64 | |
1943-1962 | Linsmayer | Walter | Membre | CdA | ||
1944-1954 | Fessler-Meyer | Walter | Membre | CdA | 65 | |
1945-1946 | Bührer-Sulzer | Julius | Membre | CdA | 66 | |
1946-1955 | Brenni | Ettore | Membre | CdA | 67 | |
1946-1956 | Blass | Heinrich | Membre | CdA | 68 | |
1948-1950 | Grandjean | Henri | Membre | CdA | 69 | |
1949- (1949) | Strässle | Joseph | Membre | CdA | 70 | |
1949-1954 | Paternot | Maurice | Membre | CdA | 71 | |
1950-1978 | Schmidheiny-Schiesser | Peter | Membre | CdA | ||
1952-1956 | Vieli-Pury de | Peter | Membre | CdA | 72 | |
1953- (1957) | Schwarzenbach-Veillon | Hans Robert | Membre | CdA | ||
1953- (1957) | Schmidheiny-Scherrer | Max | Membre | CdA | ||
1954- (1957) | Perréard | François 2 | Membre | CdA | ||
1954- (1957) | Bühler-Robert | René | Membre | CdA | ||
1954-1963 | Schnorf | Fritz | Membre | CdA | 73 | |
1955-1984 | Keller | Eduard Luk | Membre | CdA | ||
1956- (1957) | Spoerry-Zeller | Heinrich | Membre | CdA | ||
1957- (1957) | Wolfer | Herbert | Membre | CdA | ||
(1957) | Keller-Fisch | Emil | Membre | CdA | ||
1958-1961 | Keller-Brüderlin | Paul Victor | Membre | CdA | 74 | |
1966-1993 | Dätwyler | Peter | Membre | CdA | ||
1972-1988 | Baltensweiler | Armin Otto | Membre | CdA | ||
1978-1996 | Gerber | Fritz | Membre | CdA | ||
(1980) | Hummel | Piero | Membre | CdA | ||
(1980) | Koechlin-Sarasin | Samuel | Membre | CdA | ||
(1980) | Liotard-Vogt | Pierre | Membre | CdA | ||
(1980) | Saemann | Hugo Berthold | Membre | CdA | ||
(1980) | Bodmer | Henry Carl Martin ("Harro") | Membre | CdA | ||
(1980) | Sprüngli | Rudolph Robert | Membre | CdA | ||
(1980) | Zumstein | Josef | Membre | CdA | ||
(1980) | Celio-Cattaneo | Nello | Membre | CdA | ||
(1980)-1991 | Frauenfelder | Arthur | Membre | CdA | ||
(1980)-1992 | Matthey-Demaurex | Ernest | Membre | CdA | ||
(1980)-1993 | Moret | Marc | Membre | CdA | ||
(1980)-1998 | Albers-Schönberg | Ulrich | Membre | CdA | ||
1983-1987 | Honegger | Fritz | Membre | CdA | 75 | |
(1990) | Bodmer | Henry Carl Martin ("Harro") | Membre | CdA | ||
(1990) | Reichmuth | Xaver | Membre | CdA | ||
(1990)-1993 | Bodmer | Albert 2 | Membre | CdA | ||
(1990)-1993 | Haerri | Hermann J M | Membre | CdA | ||
(1990)-1994 | Diehl | Walter | Membre | CdA | ||
(1990)-1994 | Gisling-Mai | Jean-Claude | Membre | CdA | ||
(1990)-1996 | Cassani | Kaspar | Membre | CdA | ||
(1990)-1997 | Cornaz | Jean-Daniel | Membre | CdA | ||
(1990)-1997 | Loepfe | Otto | Membre | CdA | ||
(1990)-1999 | Bremi | Ulrich | Membre | CdA | ||
(1990)-1999 | Genillard | Robert | Membre | CdA | ||
1991-1999 | Gugler | Adolf | Membre | CdA | ||
1991-2001 | Hennessy | John M. | Membre | CdA | ||
1992-1996 | Pury, de | David | Membre | CdA | ||
1992-2002 | Spoerry-Toneatti | Vreni | Membre | CdA | ||
1993-1997 | Cotti | Gianfranco | Membre | CdA | ||
1993-1997 | Jacobi | Klaus | Membre | CdA | ||
1993-2000 | Lippuner | Heini | Membre | CdA | ||
1994-2001 | Dunkel | Arthur | Membre | CdA | ||
1994-2009 | Bechtler | Thomas W. | Membre | CdA | ||
1997-1999 | Brabeck-Letmathe | Peter | Membre | CdA | 76 | |
1997-2002 | Clark | Gerald | Membre | CdA | ||
1997-2004 | Chaudet | Marc-Henri | Membre | CdA | ||
1998- ≥ 2013 | Syriani | Aziz R. D. | Membre | CdA | 77 | |
1999-2001 | Bruggisser | Philippe René Paul | Membre | CdA | ||
1999-2003 | Kielholz | Walter B. | Membre | CdA | 78 | |
(2000) | Schmidheiny | Thomas | Membre | CdA | ||
(2000) | Vasella | Daniel Lucius | Membre | CdA | ||
(2000) | Pincus | Lionel | Membre | CdA | ||
2002-2010 | Benmosche | Robert | Membre | CdA | 79 | |
2004- (2010) | Syz | David W. | Membre | CdA | 80 | |
2005- (2015) | Lanier | Jean | Membre | CdA | 81 | |
2006-2007 | Brabeck-Letmathe | Peter | Membre | CdA | 82 | |
2009- (2010) | Kielholz | Walter B. | Membre | CdA | ||
2009-2011 | Rohner | Urs | Membre | CdA | 83 | |
2009- (2015) | Koopmann | Andreas Niklaus | Membre | CdA | 84 | |
2009- ≥ 2020 | Tiner | John | Membre | CdA | 85 | |
(2010) | Doyle | Noreen | Membre | CdA | 86 | |
(2010) | Van Rossum | Anton | Membre | CdA | 87 | |
(2010) | Weibel | Peter Franco | Membre | CdA | 88 | |
2010- (2015) | Al Thani | Jassim Bin Hamad J.J. | Membre | CdA | 89 | |
≤ 2010- (2015) | Thornburgh | Richard E. | Membre | CdA | 90 | |
2012- (2012) | Gerber | Jean-Daniel | Membre | CdA | ||
2012- ≥ 2020 | Bohnet | Iris | Membre | CdA | 91 | |
2013- ≥ 2020 | Nargolwala | Kai S. | Membre | CdA | 92 | |
2014- (2015) | Thrun | Sebastian | Membre | CdA | 93 | |
2014- ≥ 2020 | Schwan | Severin | Membre | CdA | 94 | |
2015- ≥ 2020 | Macia-Maag | Seraina | Membre | CdA | 95 | |
2016- ≥ 2020 | Gut | Alexander | Membre | CdA | 96 | |
2016- ≥ 2020 | Ribeiro | Joaquin | Membre | CdA | 97 | |
2018- ≥ 2020 | Klein | Michael | Membre | CdA | 98 | |
2018- ≥ 2020 | Pessoa | Ana Paula | Membre | CdA | 99 | |
2019- ≥ 2020 | Gellerstad | Christian | Membre | CdA | 100 | |
2019- ≥ 2020 | Li | Shan | Membre | CdA | 101 | |
(2010) | Gut | Rainer E. | Honorary Chairman | CdA | 102 | |
1937-1941 | Jöhr | Walter Adolf | Employé | 103 | ||
1970-1977 | Geiger | Hans | Employé | 104 | ||
1885-1900 | Spühler | Theodor | Directeur général | Direction générale | 105 | |
1977-1987 | Geiger | Hans | Directeur | 106 | ||
1900-1916 | Escher-Abegg | Wilhelm Caspar | Dir/CEO | Direction générale | 107 | |
1905-1920 | Kurz | Hermann | Dir/CEO | Direction générale | 108 | |
1918-1939 | Jöhr | Adolf | Dir/CEO | Direction générale | 109 | |
1920-1944 | Fessler-Meyer | Walter | Dir/CEO | Direction générale | 110 | |
1931-1941 | Strässle | Joseph | Dir/CEO | Direction générale | 111 | |
1931-1946 | Blass | Heinrich | Dir/CEO | Direction générale | 112 | |
1931-1948 | Grandjean | Henri | Dir/CEO | Direction générale | 113 | |
1945-1959 | Linder | Albert | Dir/CEO | Direction générale | ||
1948-1973 | Reinhardt | Eberhard Ernst | Dir/CEO | Direction générale | ||
1967-1977 | Wuffli | Heinz R. | Dir/CEO | Direction générale | ||
1975-1983 | Gut | Rainer E. | Dir/CEO | Direction générale | ||
1983-1993 | Jeker | Robert A. | Dir/CEO | Dir. générale | ||
1993-1996 | Ackermann | Josef | Dir/CEO | Dir. générale | ||
1996-1997 | Doerig-Blum | Hans-Ulrich | Dir/CEO | Dir. générale | ||
1997-2001 | Mühlemann | Lukas | Dir/CEO | Direction générale | ||
2002-2007 | Grübel | Oswald J. | Dir/CEO | Direction générale | ||
2007-2014 | Dougan | Brady W. | Dir/CEO | Direction générale | 114 | |
2015-2019 | Tidjane | Thiam | Dir/CEO | Direction générale | 115 | |
2020-(2020) | Gottstein | Thomas | Dir/CEO | Direction générale | 116 | |
1900-1911 | Frey | Julius | Administrateur-délégué | Direction générale | 117 | |
1920-1931 | Autenrieth | Fritz | Administrateur-délégué | CdA et Dir. générale |
1www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
2, 3Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
4CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
5Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
6Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
7http://www.snb.ch/fr/mmr/reference/hist_bios_dm_keller/source/hist_bios_dm_keller.fr.pdf
8CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
9Dodis
10Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
11Dodis
12Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. Hunderte Jahre im Dienste der schweizerischen Volkswirtschaft, [Walter Adolf Jöhr], Zürich 1956, p. 556.
13www.credit-suisse.com
14www.credit-suisse.com ;
15http://www.hansgeiger.ch/ich_hans_geiger
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
23DHS
24Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
25, 26, 27CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
28Dodis
29, 30CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
31Dodis
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
42, 43Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
44Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. Hundert Jahre im Dienste der schweizerischen Volkswirtschaft, [Walter Adolf Jöhr], Zürich 1956, p. 558.
45Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
46Schweizerische Kreditanstalt 1856-1956. Hundert Jahre im Dienste der schweizerischen Volkswirtschaft, [Walter Adolf Jöhr], Zürich 1956, p. 558.
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
54Dodis
55, 56, 57, 58, 59, 60Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72Dodis
73www.snb.ch
74http://www.snb.ch/fr/iabout/snb/hist/histbio/id/hist_bios_brp
75Dodis
76, 77, 78, 79, 80www.credit-suisse.com
81www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
82, 83www.credit-suisse.com
84, 85www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
86, 87, 88www.credit-suisse.com
89, 90www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
91, 92, 93, 94, 95Crédit Suisse annual report 2015
96www.credit-suisse.com
97www.credit-suisse.com ;
98www.credit-suisse.com
99www.credit-suisse.com ;
100www.credit-suisse.com ;
101www.credit-suisse.com ;
102www.credit-suisse.com
103Die Hochschullehrer der Wirtschaftswissenschaften, 1966.
104http://www.hansgeiger.ch/ich_hans_geiger
105Jahresbericht 1890 + Jöhr : 1956
106http://www.hansgeiger.ch/ich_hans_geiger
107, 108CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.
109Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
www.snb.ch
110, 111, 112, 113Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.126.
114www.credit-suisse.com
115Crédit Suisse annual report 2015
116www.credit-suisse.com
117CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 139.