Banque nationale suisse: Conseil de banque
Nom : | Banque nationale suisse: Conseil de banque | ||||
Autres noms : | BNS: Conseil de banque |
||||
Sphère d'activité : | Administrative | ||||
Type d'entité : | Comm. extra-parl | ||||
Secteur : | BNS | ||||
Liste des membres | |||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | ||
1893-1915 | Graf | Eduard | Membre | 1 | |
1906-1907 | Koechlin-Iselin | Carl (Karl) | Membre | 2 | |
1906-1910 | Bürke-Müller | Jakob Adolf | Membre | 3 | |
1906-1910 | Werra, von | Raphael | Membre | 4 | |
1906-1911 | Ador-Perdonnet | Gustave (Barthélémy) | Membre | 5 | |
1906-1912 | Decoppet-Piot | Lucien | Membre | 6 | |
1906-1913 | Huber | Hermann | Membre | 7 | |
1906-1913 | Théraulaz | Alphonse | Membre | 8 | |
1906-1913 | Messmer-Lutz | Anton | Membre | 9 | |
1906-1914 | Buser | Jakob | Membre | 10 | |
1906-1914 | Gagnebin-Francillon | Louis | Membre | 11 | |
1906-1914 | Stoffel | Giuseppe | Membre | 12 | |
1906-1915 | Droz-Brandt | Edouard | Membre | 13 | |
1906-1915 | Heer | Kaspar | Membre | 14 | |
1906-1916 | Perret-Cartier | Ch. | Membre | 15 | |
1906-1917 | Siegerist-Gloor | Karl | Membre | 16 | |
1906-1919 | Kunz | Gottfried | Membre | 17 | |
1906-1919 | Real | A. | Membre | 18 | |
1906-1919 | Reinhart-Volkart | Theodor | Membre | 19 | |
1906-1919 | Töndury-Zender | Gian | Membre | 20 | |
1906-1919 | Ziegler | Oskar August | Membre | 21 | |
1906-1920 | Saurer-Hauser | Adolph | Membre | 22 | |
1906-1921 | Mauderli | Fridolin (Joseph Jakob Fridolin) | Membre | 23 | |
1906-1925 | Frey | Julius | Membre | 24 | |
1906-1927 | Schmid-Corragioni | Eduard | Membre | 25 | |
1906-1932 | Stauffacher-Reber | Werner | Membre | 26 | |
1906-1932 | Waldkirch, von-Bock | Oskar | Membre | 27 | |
1906-1935 | Laur | Ernst | Membre | 28 | |
1906-1935 | Scherrer | Paul | Membre | 29 | |
1906-1941 | Gaudard | Emile L. | Membre | 30 | |
1908-1920 | Burckhardt-Vischer | Karl Felix Wilhelm | Membre | 31 | |
1909-1935 | Obrecht | Hermann | Membre | 32 | |
1909-1940 | Streng, von | Alfons | Membre | 33 | |
1910-1913 | Diethelm-Grob | Theodor (Friedrich Theodor) | Membre | 34 | |
1910-1927 | Boveyron-Rojoux | Henry (Henri) | Membre | 35 | |
1910-1931 | Seiler-Cattani | Hermann | Membre | 36 | |
1911-1918 | Balland | Eugène | Membre | 37 | |
1913-1919 | Musy | Jean-Marie | Membre | 38 | |
1913-1932 | Schmidt | Max | Membre | 39 | |
1913-1936 | Dubuis | Alphonse | Membre | 40 | |
1914-1921 | Eugster | Arthur | Membre | 41 | |
1914-1922 | Wagner | Ernst | Membre | 42 | |
1915-1919 | Robert-Tissot | J. Arnold | Membre | 43 | |
1916-1933 | Clottu | Alfred | Membre | 44 | |
1916-1938 | Noseda | John (Giovanni) | Membre | 45 | |
1917-1918 | Schaller | Gustav | Membre | 46 | |
1917-1943 | Tschumi-Vögeli | Hans | Membre | 47 | |
1919-1924 | Wilhelm | Franz | Membre | 48 | |
1919-1927 | Simonin | F. C. Henri | Membre | 49 | |
1919-1931 | Badan | Louis | Membre | 50 | |
1919-1931 | Affolter | Hans | Membre | 51 | |
1919-1935 | Dettling | M. | Membre | 52 | |
1919-1942 | Hunger | Lorenz | Membre | 53 | |
1919-1943 | Gianella | Achille | Membre | 54 | |
1920-1927 | Jenny | Johann | Membre | 55 | |
1920-1936 | Daguet | Léon | Membre | 56 | |
1920-1947 | Haller, de | Rodolphe | Membre | 57 | |
1921-1923 | Berger | Albert | Membre | 58 | |
1921-1927 | Messmer-Lutz | Anton | Membre | 59 | |
1921-1936 | Mäder | Emil | Membre | 60 | |
1922-1923 | Sarasin-Iselin | Alfred | Membre | 61 | |
1923-1924 | Michel | Gottfried | Membre | 62 | |
1923-1938 | Preiswerk-Imhoff | Wilhelm | Membre | 63 | |
1924-1933 | Frey | Jakob Heinrich | Membre | 64 | |
1924-1935 | Bersier-Mäder | Henri | Membre | 65 | |
1926-1929 | Escher-Abegg | Wilhelm Caspar | Membre | 66 | |
1926-1930 | Hürlimann | Erwin J. | Membre | 67 | |
1926-1940 | Leibundgut | Oscar | Membre | 68 | |
1927-1929 | Minger | Rudolf 2 | Membre | 69 | |
1927-1931 | Moriaud | Alexandre | Membre | 70 | |
1927-1939 | Pfyffer von Altishofen | Hans | Membre | 71 | |
1927-1955 | Savoye | Maurice | Membre | 72 | |
1928-1947 | Stauffer | Alfred | Membre | 73 | |
1930-1934 | Baumann | Johannes | Membre | 74 | |
1930-1939 | Gnägi | Gottfried 2 | Membre | 75 | |
1930-1939 | Kurz | Hermann | Membre | 76 | |
1930-1951 | Sulzer-Weber | Hans Adolf | Membre | 77 | |
1931-1948 | Huber-Blumberg | Johannes | Membre | 78 | |
1931- (1957) | Loretan-Kalbermatten, de | Raymond | Membre | 79 | |
1932-1945 | Stehli-Zweifel | Robert | Membre | 80 | |
1932-1947 | Homberger-Rauschenbach | Ernst | Membre | 81 | |
1932-1947 | Tzaut | Charles | Membre | 82 | |
1932-1955 | Picot-Rieder | Albert-Edouard | Membre | 83 | |
1933-1955 | Müller-Munz | Caspar | Membre | 84 | |
1934-1947 | Renaud | Edgar | Membre | 85 | |
1935-1939 | Sarasin-Iselin | Alfred | Membre | 86 | |
1935-1939 | Wilhelm | Franz | Membre | 87 | |
1935-1944 | Reding, von | Joseph | Membre | 88 | |
1935-1947 | Seiler | Gustav Adolf 2 | Membre | 89 | |
1935-1955 | Bloch | Walter | Membre | 90 | |
1935- (1957) | Joerin | Paul | Membre | 91 | |
1936-1937 | Messmer-Lutz | Anton | Membre | 92 | |
1936-1939 | Hug-Hock | Friedrich | Membre | 93 | |
1937-1950 | Heuberger | J. | Membre | 94 | |
1937-1950 | Curchod | Gustave | Membre | 95 | |
1937-1955 | Fischer | Ernest | Membre | 96 | |
1938-1951 | Vischer-Simonius | Adolphe (Adolf) | Membre | 97 | |
1939-1942 | Rais | Albert (Albert Constant François) | Membre | 98 | |
1939-1943 | Schaller | Gustav | Membre | 99 | |
1939-1947 | Hürlimann | Erwin J. | Membre | 100 | |
1939-1947 | Bachmann | Gottlieb | Président | 101 | |
1939-1951 | Jöhr | Adolf | Membre | 102 | |
1939-1951 | Staehelin-Mäglin | Max | Membre | 103 | |
1939-1959 | Weber | Jakob Ernst Rudolf | Membre | 104 | |
1940-1951 | Giger | Hans (sen) 2 | Membre | 105 | |
1941-1947 | Müller | Alfred | Membre | 106 | |
1941-1963 | Meylan-Lugrin | Marius | Membre | 107 | |
1942-1959 | Gredig-Stünzi | Lorenz | Membre | 108 | |
1943-1944 | Petitpierre-de Rougemont | Max | Membre | 109 | |
1943-1947 | Pfyffer von Altishofen | Hans | Membre | 110 | |
1943-1947 | Zanolini | Attilio | Membre | 111 | |
1943-1950 | Weber | Max | Membre | 112 | |
1944-1954 | Muheim | Karl | Membre | 113 | |
1945-1959 | Coulon, de-Robert-Tissot | Sydney | Membre | 114 | |
1946-1956 | Meyer-Boller | Ulrich | Membre | 115 | |
1947-1949 | Howald | Oskar | Membre | 116 | |
1947-1951 | Galli | Brenno | Membre | 117 | |
1947-1952 | Ackermann-Müller | Walter | Membre | 118 | |
1947-1954 | Barbey-Gampert | Edmond Gustave | Membre | 119 | |
1947-1954 | Bratschi | Robert | Membre | 120 | |
1947-1955 | Gautier-Fatio | Victor | Membre | 121 | |
1947-1955 | Weber | Ernst | Membre | 122 | |
1947-1958 | Schmid | Arthur | Membre | 123 | |
1947-1961 | Emmenegger | Emil | Membre | 124 | |
1947-1971 | Ackermann | Joseph | Membre | 125 | |
1948-1953 | Bachtler | Fritz | Membre | 126 | |
1949-1959 | Stähli | Hans | Membre | 127 | |
1950-1967 | Eugster | Gallus | Membre | 128 | |
1951-1953 | Chaudet | Paul | Membre | 129 | |
1951-1953 | Linsmayer | Walter | Membre | 130 | |
1951-1959 | Raduner | Jakob Alfred | Membre | 131 | |
1951-1961 | Speich-Jenny | Rudolf (Thomas) | Membre | 132 | |
1951-1963 | Fischer | Georg A. | Membre | 133 | |
1951-1963 | Preiswerk-Tissot | Wilhelm 2 | Membre | 134 | |
1951-1963 | Schnorf | Fritz | Membre | 135 | |
1951-1967 | Winzenried | Hans | Membre | 136 | |
1952-1971 | Wyss | Edmund | Membre | 137 | |
1953-1962 | Graedel | Adolphe | Membre | 138 | |
1953-1967 | Küng | Heinrich | Membre | 139 | |
1954-1957 | Lusser | Augustin | Membre | 140 | |
1955-1959 | Obrecht | Karl | Membre | 141 | |
1955-1963 | Gamper | Ernst | Membre | 142 | |
1955-1965 | Meier | Rudolf | Membre | 143 | |
1955-1965 | Chastonay, de | Oscar | Membre | ||
1955-1967 | Juillard | Albert-Henri | Membre | 144 | |
1955-1971 | Antognini | Francesco 2 | Membre | 145 | |
1955-1973 | Golay | Jean | Membre | 146 | |
1956-1975 | Kronauer | Emilio | Membre | 147 | |
1956-1979 | Hatt-Wiskemann | Eugen | Membre | 148 | |
1959-1961 | Rohner | Willi | Membre | 149 | |
1959-1961 | Wilhelm-Pfeifer | Arthur | Membre | 150 | |
1959-1971 | Jaeger | Martin | Membre | 151 | |
1959-1974 | Siegenthaler | Walter | Membre | 152 | |
1959-1976 | Richner | Adolf | Membre | 153 | |
1959-1977 | André | Georges-Alfred | Membre | ||
1959-1978 | Tschumi | Hans | Membre | 154 | |
1961-1965 | Ernst-Pfyffer, von Altishofen | Albert | Membre | 155 | |
1961-1968 | Mäder | Rudolf | Membre | 156 | |
1961-1973 | Schweizer | Samuel | Membre | 157 | |
1962-1963 | Käppeli | Robert | Membre | 158 | |
1962-1963 | Wüthrich | Ernst | Membre | 159 | |
1963-1965 | Devrient | Raymond | Membre | 160 | |
1963-1971 | Leuenberger | Hermann | Membre | 161 | |
1963-1973 | Meyer-Boller | Ulrich | Membre | 162 | |
1963-1979 | Sulzer-Schwarzenbach | Georg | Membre | 163 | |
1963-1979 | Vischer | Robert | Membre | 164 | |
1963-1979 | Schulthess | Félix Wilhelm | Membre | 165 | |
1964-1980 | Schwarzenbach-Veillon | Hans Robert | Membre | 166 | |
1965-1967 | Juri-Huguenin | René | Membre | 167 | |
1965-1971 | Bühlmann | Werner | Membre | 168 | |
1965-1974 | Gisling | Alfred | Membre | 169 | |
1966-1978 | Michaud | Joseph | Membre | 170 | |
1967-1974 | Waldesbühl | Théodore | Membre | 171 | |
1967-1974 | Hentsch-Gallay | Léonard | Membre | 172 | |
1967-1979 | Scherz-Bezzola | Ernst | Membre | 173 | |
1967-1983 | Muheim | Franz 2 | Membre | 174 | |
1969- (1980) | Edelmann | Arnold | Membre | 175 | |
1971-1975 | Jucker-Burckhardt | Waldemar | Membre | 176 | |
1971-1975 | Waeber | Arnold | Membre | 177 | |
1971-1977 | Planta, von-Ehinger | Louis | Membre | 178 | |
1971- (1980) | Bühler | Leo | Membre | 179 | |
1971- (1980) | Lardelli | Renzo 2 | Membre | 180 | |
1971- (1980) | Leemann | Eduard | Membre | 181 | |
1971- (1980) | Stefani | Alberto | Membre | 182 | |
1972-1979 | Haefely | James Emil | Membre | 183 | |
1973-1975 | Schaefer-Hunziker | Alfred | Membre | 184 | |
1973-1978 | Schaller-Jobin | François | Membre | 185 | |
1973- (1980) | Etter | Rudolf | Membre | 186 | |
1974-1977 | Fürer | Arthur | Membre | 187 | |
1974- (1980) | Gaibrois | Pierre | Membre | 188 | |
1974- (1980) | Givel | Roger | Membre | 189 | |
1974-1980 | Eisenring | Max Eduard | Membre | 190 | |
1975- (1980) | Bärlocher | Remigius | Membre | 191 | |
1975- (1980) | Suter | Rudolf | Membre | 192 | |
1977- (1980) | Hardmeier | Benno | Membre | 193 | |
1977- (1980) | Pfau-Mercier | Jean | Membre | 194 | |
1977- (1980) | Reichling | Rudolf (jun.) | Membre | 195 | |
1977-1981 | Weck, de-de Saussure | Philippe | Membre | 196 | |
1978- (1980) | Carruzzo | Félix | Membre | 197 | |
1978- (1980) | Lareida | Kurt | Membre | 198 | |
1978-1980 | Martignoni | Werner | Membre | 199 | |
1978- (1980) | Uchtenhagen-Brunner | Lilian | Membre | 200 | |
1978-1981 | Gerber | Peter | Membre | 201 | |
1978-1981 | Sadis | Ugo A. | Membre | 202 | |
1979- (1980) | Halm | Fritz | Membre | 203 | |
1979- (1980) | Keller | Eduard Luk | Membre | 204 | |
1979- (1980) | Messmer | Willy | Membre | 205 | |
1979- (1980) | Muheim-Grossmann | Anton | Membre | 206 | |
1979- (1980) | Sommer | Hans | Membre | 207 | |
1979- (1980) | Strasser | Hans 2 | Membre | 208 | |
1979- (1980) | Tresch | Peter Andreas | Membre | 209 | |
1980- (1980) | Boller | Bruno | Membre | 210 | |
1980- (1980) | Braunschweiler-Achtnich | Hans | Membre | ||
1981- (1981) | Aeppli | Oswald | Membre | 211 | |
1981- (1981) | Dickenmann | Hans | Membre | 212 | |
1986-1998 | Generali | Claudio | Membre | 213 | |
1991-1999 | Pidoux | Philippe Olivier | Membre | ||
1993-1998 | Schönenberger | Jakob | Président | 214 | |
1996- < (2000) | Blum | Georges | Membre | 215 | |
1996- < (2000) | Studer | Robert | Membre | 216 | |
(1997)-1997 | Meier | Margrit | Membre | ||
≤ 1997- (2000) | Leuenberger | Andres F. | Membre | 217 | |
1997-2003 | Bangerter | Katharina (Käthi) | Membre | 218 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | André | Henri 2 | Membre | 219 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Baumann | Jörg | Membre | 220 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Darier | Pierre | Membre | 221 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Ehrler | Melchior | Membre | 222 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Favarger | Laurent | Membre | 223 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Hauser-Hürlimann | Rudolf | Membre | 224 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Jaggi | Yvette | Membre | 225 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Pletscher | Heinz | Membre | 226 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Stamm | Judith | Membre | 227 | |
≤ 1997- ≥ 2003 | Zimmerli | Ulrich | Membre | 228 | |
1997-2009 | Swoboda | Alexandre | Membre | 229 | |
1998 | Grisard-Schrafl | Gustav E. | Membre | 230 | |
1998- (2000) | Blaser | Fritz | Membre | 231 | |
1998- < (2000) | Cabiallavetta | Mathis | Membre | 232 | |
1998- (2000) | Heberlein-Ruff | Trix | Membre | 233 | |
1998-2003 | Gaillard | Serge | Membre | 234 | |
1998-2003 | Pedrina | Vasco | Membre | 235 | |
1998- < (2010) | Marty | Franz | Membre | 236 | |
1999-2004 | Pedrazzini | Luigi | Membre | 237 | |
1999-2010 | Jans | Armin | Membre | 238 | |
(2000) | Gadient | Brigitta M. | Membre | 239 | |
(2000) | Guinand | Jean | Membre | 240 | |
(2000) | Imhof | Rudolf | Membre | 241 | |
(2000) | Inderkum | Hansheiri (Hans Heinrich) | Membre | 242 | |
(2000) | Lüthi | Ruth | Membre | 243 | |
(2000) | Maitre | Jean-Philippe | Membre | 244 | |
(2000) | Spälti | Peter | Membre | 245 | |
(2000) | Zölch | Elisabeth | Membre | 246 | |
(2000)- ≥ 2003 | Amsler-Haffter | Kurt | Membre | 247 | |
(2000)- ≥ 2003 | Galliker | Peter | Membre | 248 | |
(2000)- ≥ 2003 | Gétaz | Marion | Membre | 249 | |
(2000)- ≥ 2003 | Kleiner-Schläpfer | Marianne | Membre | 250 | |
(2000)- ≥ 2003 | Pelli | Fulvio | Membre | 251 | |
(2000)- ≥ 2003 | Ritschard | Rolf | Membre | 252 | |
(2000)- ≥ 2003 | Seiler | Christian | Membre | 253 | |
(2000)- ≥ 2003 | Togni | Alberto | Membre | 254 | |
2001-2011 | Raggenbass | Hansueli | Président | 255 | |
2004-2010 | Hummler | Konrad | Membre | 256 | |
2004-2011 | Studer | Fritz | Membre | 257 | |
2007-2011 | Studer | Jean | Vice-président | 258 | |
2007-2014 | Sadis-Riva | Laura | Membre | 259 | |
2007-2018 | Lampart | Daniel | Membre | 260 | |
2008-2009 | Fuhrer | Rita | Membre | 261 | |
2008-2013 | Bührer | Gerold | Membre | 262 | |
2009-2011 | Steimer | Olivier Robert | Membre | 263 | |
2010- (2020) | Bütler | Monika | Membre | 264 | |
2010- (2020) | Stocker-Rusterholz | Ernst | Membre | 265 | |
2011-2015 | Gysi | Alfredo | Membre | ||
2011- (2020) | Tille | Cédric Pierre | Membre | 266 | |
2012- (2012) | Studer | Jean | Président | ||
2012-2018 | Studer | Jean | Président | 267 | |
2012- (2020) | Du Pasquier | Shelby Robert | Membre | 268 | |
2012- (2020) | Steimer | Olivier Robert | Vice-président | 269 | |
2012- (2020) | Lengwiler | Christoph | Membre | 270 | |
2014- (2020) | Karrer | Heinz | Membre | 271 | |
2015-2018 | Janom-Steiner | Barbara | Membre | ||
2016- (2020) | Vitta | Christian | Membre | 272 | |
2019- (2020) | Janom-Steiner | Barbara | Présidente | 273 | |
2019- (2020) | Alleva | Vania | Membre | 274 | |
2019- (2020) | Ammann | Christoph 2 | Membre | 275 |
1Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 431.
2BNS 1907-1957, p. 431.
3, 4BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
5Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS (Ed.), Banque nationale suisse 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431.
6Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
7Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 431.
8Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432
9CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 431.
10Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS (Ed.), Banque nationale suisse 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431.
11Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
12Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432.
13Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS (Ed.), Banque nationale suisse 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431.
14Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 431.
15Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30
16Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-157, p. 432.
17, 18Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 431.
19Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432
20, 21, 22Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432.
23, 24Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 431.
25Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432.
26Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-157, p. 432.
27- Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30
- BNS 1907-1957, p. 432.
- CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
28Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
29Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
Gruner, AFS 1848-1920, I, p. 460-461.
30Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
BNS 1907-1957, p. 431.
31CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432.
32Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432.
33Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
BNS 1907-1957, p. 432.
34Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
BNS 1907-1957, p. 432.
35Rapport annuel de la BNS, 1910, p. 30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
36BNS 1907-1957, p. 432.
Rapport annuel de la BNS, 1910, p.30.
CHABLOZ, Ed., Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich, Genève, Crédit Suisse, 1910-1911, p. 30.
37BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
38BNS 1907-1957, p. 432.
39BNS 1907-1957, p. 432.
40BNS 1907-1957, p. 432, 466.
41, 42, 43BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
44BNS 1907-1957, p. 433
45Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
BNS 1907-1957, p. 433
46BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
47Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
BNS 1907-1957, p. 433
48, 49BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
50, 51BNS 1907-1957, p. 433
52BNS 1907-157, p. 433.
53, 54Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
55, 56BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
57Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
www.snb.ch
58BNS 1907-1957, p. 433
59BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
60, 61Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194
62BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
63Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194
BNS 1907-1957, p. 433 "Délégué du Conseil d'administration de la Société commerciale de Bâle S.A., Bâle"
64BNS 1907-1957, p. 433
65, 66BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
67Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 193.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
68Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
69BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
70Dodis
71Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
72- Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194
- Schw. Nationalbank, Zurich 1957, p. 448.
- Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
73- Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194
- BNS 1907-1957, p. 434.
- Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
74BNS 1907-1957, p. 434
75Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
76Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
BNS 1907-1957, p. 434.
77- Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194
- BNS 1907-1957, p. 434.
- Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
78Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
79Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
Annuaire de la Confédération suisse 1957, p. 261
80, 81Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
82Annuaire de la Confédération suisse 1937 p.195.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
83Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
84Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
85, 86Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
87Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 195.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
88Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
89Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 193.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
90Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.130.
91Annuaire de la Confédération suisse 1937, p. 194.
