Koopmann, Andreas Niklaus (1951 - )
Projet Élites locales
Canton de Zürich 
Canton de Zürich
Données biographiques | |
Nom: | Koopmann |
Prénom: | Andreas Niklaus |
Sexe: | H |
Dates: | Naissance: 23.06.1951 |
Nationalité: | Suisse |
Principales professions: | Dir. de Bobst |
Formation
année | titre | catégorie | lieu | pays |
base | ||||
Maturité | VS | CH | ||
supérieure | ||||
1976 | Diplôme | Sciences ingénieur (Ingénierie mécanique) | EPFL | Suisse |
complémentaire | ||||
1978 | Formation postgrade | MBA | IMD Lausanne | Suisse |
Militaire
Officier ? : | Capitaine / Hauptmann |
Fonctions et mandats
Entreprises et associations économiques | |||||
durée | entreprise/association éco | fonction | organe | ||
1995-2009 | Bobst | Dir/CEO | Direction générale | ||
(2000) | ASM | Membre | Comité dir | 1 | |
2003- (2015) | Nestlé | Vice-président | CdA | 2 | |
2009- (2015) | Crédit Suisse | Membre | CdA | 3 | |
(2010) | Swissmem | Vice-président | Comité dir | 4 | |
2010-2012 | Georg Fischer | Membre | CdA | 5 | |
2012- (2012) | Georg Fischer | Président | CdA | ||
2012-2019 | Georg Fischer | Président | CdA | 6 | |
(2020) | USCI | Membre | Comité | 7 | |
Lieux de sociabilité - associations | |||||
durée | association | fonction | organe | ||
1990- (2010) | Rotary Club | Membre | Lausanne-Ouest | 8 |
Sources
Biographie et généalogie:
www.credit-suisse.comwww.moneyhouse.ch/de/person/koopmann-andreas-niklaus-128158483101/mandates
Formation:
Employeur suisse 1999Mandats:
1Swissmem Jahresbericht 2000: 12.2www.nestle.com ; Nestlé annual report 2015
3www.credit-suisse.com ; Crédit Suisse annual report 2015
4www.swissmem.ch
5www.georgfischer.com
6www.georgfischer.com (2015)
7www.economiesuisse.ch
8Les Rotary Clubs de Suisse, Annuaire 2006/2007
Correction - complément
Nous vous invitons à signaler les erreurs et à nous transmettre des informations qui complètent les fiches.
Corriger - Compléter