Staehelin-Mäglin, Max (1880 - 1968)
Projet Élites locales
Canton de Zürich
Projet Élites locales
Canton de Bâle-Ville 
Canton de Zürich
Canton de Bâle-Ville
Données biographiques | |
Nom: | Staehelin-Mäglin |
Prénom: | Max |
Sexe: | H |
Dates: | Naissance: 18.02.1880 Décès: 03.08.1968 |
Lieu naissance: | Bâle (BS) |
Nationalité: | Suisse |
Principales professions: | Directeur de banque |
Formation
année | titre | catégorie | lieu | pays |
base | ||||
Maturité | BS | CH | ||
doctorat | ||||
Doctorat | Droit | UniBa? | Suisse | |
Militaire
Officier ? : | Capitaine / Hauptmann |
Fonctions et mandats
Entreprises et associations économiques | |||||
durée | entreprise/association éco | fonction | organe | ||
1928-1944 | SBS | Président | CdA | 1 | |
(1929) | Anlagewerte | Président | CdA | ||
≤ 1929- (1937) | Metallwerte | Président et administrateur-délégué | CdA et direction générale | 2 | |
≤ 1929- (1937) | Ciba | Membre | CdA | 3 | |
≤ 1929- (1937) | Sulzer | Membre | CdA | 4 | |
≤ 1929- (1938) | Elektrowerte | Président | CdA | 5 | |
1929-1940 | Basler Handelskammer | Vice-Président | Comité dir. | 6 | |
1929-1944 | BBC | Membre | CdA | ||
≤ 1929-1945 | CFF | Membre | CdA | 7 | |
1931-1946 | USCI | Membre | Chambre suisse du commerce | 8 | |
1935-1951 | Georg Fischer | Membre | CdA | 9 | |
1941-1944 | Basler Handelskammer | Membre | Comité dir. | 10 | |
1941-1951 | Nestlé | Membre | CdA | 11 | |
1945-1959 | SBS | Vice-président | CdA | 12 | |
(1957) | Ciba | Membre | CdA | ||
Administration | |||||
durée | entité | fonction | affiliation département | ||
1939-1951 | Banque nationale suisse: Conseil de banque | Membre | BNS | 13 |
Généalogie
|
Enfants | ||||||||||||||||||||
|
Sources
Biographie et généalogie:
www.stroux.org/patriz_f/vnQV_r.pdftitanicverein.ch/schweizer-auf-der-titanic/dr-max-staehelin-maeglin/
aftitanic.free.fr/titanic/passagers/stahelin_m.html
de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_St%C3%A4helin-Stockmeyer
hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010852/2011-12-01/
www.hfls.ch/humo-gen/family/humo_/F85246/I249027/
Formation:
www.stroux.org/patriz_f/vnQV_r.pdftitanicverein.ch/schweizer-auf-der-titanic/dr-max-staehelin-maeglin/
Mandats:
1Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.135.Bauer 1972: 476 ss.
2Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.190.
3Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p. 377.
4Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p. 246.
Sulzer, 1939
5Schweizer Börsenhandbuch 1938, 7. Ausgabe, p.182.
6Jahresbericht BHK
7Schweizerischen Bundesbahnen, Jahresbericht 1937
8Wehrli, B. (1972): 323 ss.
9Georg Fischer 42. Geschäftsbericht 1937
10Jahresbericht BHk
11Pflüger 2007
12(VP: 44-59)
Bauer 1972: 476 ss.
13BNS (Ed.), BNS 1907-1957, Zurich, 1957, p. 431 ss.
Correction - complément
Nous vous invitons à signaler les erreurs et à nous transmettre des informations qui complètent les fiches.
Corriger - Compléter