Spoerry-Toneatti, Vreni (1938 - )
Projet Élites locales
Canton de Zürich 
Canton de Zürich
Données biographiques | |
Nom: | Spoerry-Toneatti |
Prénom: | Vreni |
Sexe: | F |
Dates: | Naissance: 08.03.1938 |
Lieu naissance: | Rapperswil (SG) |
Nationalité: | Suisse |
Principales professions: | Vizepräsidentin (SV - Service Schweizer Verband Volksdienst, Zürich), Avocate, CN PRD ZH |
Formation
année | titre | catégorie | lieu | pays |
base | ||||
Maturité | ||||
supérieure | ||||
Licence | Droit | UniZh? | Suisse | |
Militaire
Officier ? : | Non |
Fonctions et mandats
Entreprises et associations économiques | |||||
durée | entreprise/association éco | fonction | organe | ||
1985-1993 | Zürcher Handelskammer | Membre | comité dir. | 1 | |
1986-1996 | Zurich Assurances | Membre | CdA | 2 | |
1988-2001 | Swissair | Membre | CdA | 3 | |
1992-2002 | Crédit Suisse | Membre | CdA | ||
1992-2004 | Nestlé | Membre | CdA | ||
1994-2003 | Zürcher Handelskammer | Vice-président | comité dir. | 4 | |
Politique | |||||
durée | organe | fonction | parti | ||
1978-1986 | Horgen (Exécutif) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | ||
1979-1983 | ZH (Législatif) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | ||
1984-1995 | Conseil national (R) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | ||
1992-1995 | Economie et redevances CN (Commission parlementaire) | Membre | |||
1992-1995 | Sécurité sociale et santé publique CN (Commission parlementaire) | Membre | |||
1996-1997 | Institutions politiques CE (Commission parlementaire) | Membre | |||
1996-1999 | Economie et redevances CE (Commission parlementaire) | Membre | |||
1996-2003 | Conseil des Etats (R) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | ||
1996-2003 | Environnement, aménagement du territoire et énergie CE (Commission parlementaire) | Membre | |||
1998-1999 | Institutions politiques CE (Commission parlementaire) | Président | |||
1998-2003 | Sécurité sociale et santé publique CE (Commission parlementaire) | Membre | |||
2000-2003 | Economie et redevances CE (Commission parlementaire) | Membre | 5 | ||
Lieux de sociabilité - associations | |||||
durée | association | fonction | organe | ||
2005-2010 | Pro Senectute | Président | Conseil |
Généalogie
|
Enfants | ||||||||||||||||||||
|
Sources
Biographie et généalogie:
www.parlament.chwww.toneattiag.ch
www.toneattiag.ch/geschichte.html
web.archive.org/web/20070101004539/www.vreni-spoerry.ch/
Formation:
www.parlament.chMandats:
1ZHK Jahresbericht2K. Lüond (1998) Zurich Ass.
3Geschäftsbericht Swissair (différentes années).
4Jahresberichte ZHK
5www.parlament.ch: Rétrospective CER CE (différentes années)
Correction - complément
Nous vous invitons à signaler les erreurs et à nous transmettre des informations qui complètent les fiches.
Corriger - Compléter