Perréard, François 2 (1892 - 1974)
Projet Élites locales
Canton de Genève
Projet Élites locales
Canton de Zürich 
Canton de Genève
Canton de Zürich
Données biographiques | |
Nom: | Perréard |
Prénom: | François 2 |
Sexe: | H |
Dates: | Naissance: 29.11.1892 Décès: 21.08.1974 |
Lieu naissance: | Chêne-Bourg (GE) |
Nationalité: | Suisse |
Principales professions: | conseiller d'Etat, conseiller national, conseiller aux Etats |
Formation
année | titre | catégorie | lieu | pays |
base | ||||
Maturité | Collège Calvin | Suisse | ||
supérieure | ||||
Licence | droit | UniGe | Suisse | |
doctorat | ||||
Doctorat | droit | |||
Militaire
Officier ? : | Non |
Fonctions et mandats
Entreprises et associations économiques | |||||
durée | entreprise/association éco | fonction | organe | ||
1924-1958 | Caisse d'épargne de Genève (CEG) | Membre | CdA | 1 | |
1954- (1957) | Crédit Suisse | Membre | CdA | ||
Politique | |||||
durée | organe | fonction | parti | ||
1919-1936 | GE (Législatif) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | ||
1936-1957 | GE (Exécutif) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | 2 | |
1940-1955 | Conseil national (R) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | ||
1956-1963 | Conseil des Etats (R) | Membre | Parti radical-démocratique suisse | ||
Lieux de sociabilité - associations | |||||
durée | association | fonction | organe | ||
(1957) | Redressement national | Membre | Comité | 3 |
Généalogie
|
Enfants | ||||||||||||||||||||
|
Sources
Biographie et généalogie:
DHSFormation:
DHSJournal de Genève
Mandats:
1Hiler 19912Urs Felder (1993): 249 ss.
3Jahresbericht 1956/57: 4
Correction - complément
Nous vous invitons à signaler les erreurs et à nous transmettre des informations qui complètent les fiches.
Corriger - Compléter