Deschamps, Philippe J. (1947 - )
Données biographiques | |
Nom: | Deschamps |
Prénom: | Philippe J. |
Sexe: | H |
Dates: | Naissance: 05.04.1947 |
Lieu naissance: | Liège (Etranger) |
Nationalité: | Belge |
Principales professions: | Prof. Dr. |
Formation
année | titre | catégorie | lieu | pays |
supérieure | ||||
1969 | Licence | Philologie et Histoire Orientales | Uni catholique de Louvain | Belgique |
1970 | Licence et maîtrise | Sciences Economiques | Uni catholique de Louvain | Belgique |
doctorat | ||||
1976 | Doctorat | sciences économiques | Uni catholique de Louvain | Belgique |
Militaire
Officier ? : | Non |
Fonctions et mandats
Académique | |||||
durée | université / entité | fonction | discipline | ||
1970-1976 | Université catholique de Louvain (Center for Operations Research and Econometrics (C.O.R.E)) | Assistant d'enseignement et de recherche | Economie politique | 1 | |
1974-1975 | Carnegie-Mellon Université (Belgian American Educational Foundation) | C.R.B. Graduate Fellow | Economie politique | 2 | |
1977-1978 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Professeur assistant invité | Economie politique | 3 | |
1978-1980 | University of Birmingham | Chargé de cours | Economie politique | 4 | |
1980-1984 | UniFr (Faculté de droit) | Professeur extraordinaire | Economie politique | 5 | |
CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | 6 | |
1986-1987 | UniL | Professeur invité | Economie politique | 7 | |
1987-1988 | UniZh | Chargé de cours | Economie politique | 8 | |
1988-2013 | UniFr (Faculté des sciences économiques et sociales) | Professeur ordinaire | Economie politique | 9 | |
1990 | Université de Tilbourg (Center for Economic Research) | Faculty Research Fellow | 10 | ||
1990-1992 | UniNe | Chargé de cours | Economie politique | 11 | |
CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | CONFIDENTIEL | 12 | |
1995 | Université catholique de Louvain (Center for Operations Research and Econometrics (C.O.R.E)) | Professeur invité | Economie politique | 13 | |
1999-2001 | UniFr (Faculté des sciences économiques et sociales) | Directeur | 14 | ||
2007-2009 | UniFr (Faculté des sciences économiques et sociales) | Directeur | 15 | ||
2012-2013 | UniFr (Faculté des sciences économiques et sociales) | Directeur | 16 | ||
2013- (2013) | Université catholique de Louvain (Center for Operations Research and Econometrics (C.O.R.E)) | Research Associate | 17 |
Sources
Biographie et généalogie:
MonoUniFr 1992Formation:
homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdfMandats:
1homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf2homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
3homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
4homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
5Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.76.
6Base Profs UniFr
7homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
8homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
9Annuaire des Universités et Hautes Ecoles suisses, 1999/2000, p.76.
Base Profs UniFr
10homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
11homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
12Base Profs UniFr
13homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
14homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
15homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
16homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
17homepage.bluewin.ch/pjdeschamps/CVENG.pdf
Correction - complément
Nous vous invitons à signaler les erreurs et à nous transmettre des informations qui complètent les fiches.
Corriger - Compléter