Statistiques: par location   par thème   par droits d'utilisation   par type de donnée

Statistiques par location

Location Nombre                                         Taille [Ko]                                        
switzerland 38635 69.4%                                                                                  7456714 96.6%                                                                                 
world 3145 5.6%         47560 0.6%  
vaud 2618 4.7%       46892 0.6%  
europe 2569 4.6%       30245 0.4%
2188 3.9%       777 0%
lausanne 2030 3.6%      3961 0.1%
asia 1402 2.5%     26707 0.3%
valais 1009 1.8%    66284 0.9%  
caribbean 533 1%   5767 0.1%
usa 410 0.7%   7962 0.1%
africa 337 0.6%   8178 0.1%
unil 199 0.4% 3089 0%
northamerica 80 0.1% 4140 0.1%
prealpes 61 0.1% 152 0%
romania 42 0.1% 37 0%
geneve 30 0.1% 18 0%
vevey 29 0.1% 24 0%
renens 29 0.1% 28 0%
grangettes 29 0.1% 49 0%
italy 28 0.1% 134 0%
bulgaria 27 0% 17 0%
moldova 27 0% 7 0%
hungary 27 0% 13 0%
southamerica 25 0% 2797 0%
mexico 21 0% 78 0%
oceania 21 0% 1935 0%
swissregion 21 0% 144 0%
canada 20 0% 9 0%
torino 18 0% 2 0%
antarctica 15 0% 23 0%
piemonte 12 0% 6 0%
france 10 0% 2 0%
germany 8 0% 3 0%
southitaly 6 0% 2297 0%
grenadines 6 0% 2 0%
greenland 5 0% 0 0%
valaistessin 4 0% 43 0%
australia 4 0% 0 0%
lavaux 3 0% 822 0%
tessin 1 0% 0 0%
zurich 1 0% 0 0%
neuchatel 1 0% 0 0%
jura 1 0% 0 0%
berne 1 0% 0 0%
fribourg 1 0% 0 0%

Statistiques par thème

Thème Nombre                                         Taille [Ko]                                        
aerial 23232 41.7%                                                                                  7373412 95.5%                                                                                 
topography 14259 25.6%                                                   188259 2.4%   
basemaps 6097 10.9%                       35678 0.5%
geology 2509 4.5%           4145 0.1%
2495 4.5%           1601 0%
climate 2326 4.2%          41562 0.5%
cadastre 810 1.5%     1546 0%
administration 751 1.3%     3849 0%
ndvi 612 1.1%    7354 0.1%
landcover 542 1%    6707 0.1%
history 526 0.9%    990 0%
hydrography 343 0.6%   4280 0.1%
satellite 321 0.6%   30411 0.4%
transportation 310 0.6%   6798 0.1%
biology 283 0.5%   7327 0.1%
economy 129 0.2% 239 0%
human 95 0.2% 2131 0%
photos 36 0.1% 0 0%
restricted 10 0% 626 0%
grid 3 0% 5 0%

Statistiques par droits d'utilisation

Droits Nombre                                         Taille [Ko]                                        
Aucune restriction 32210 57.8%                                                                                  5944199 77%                                                                                 
Recherche et enseignement 22335 40.1%                                                         1758458 22.8%                         
Contrat spécifique 1082 1.9%     14263 0.2%
Diverses restrictions 61 0.1% 0 0%
Recherche 1 0% 0 0%

Statistiques par type de donnée

Type Nombre                                         Taille [Ko]                                        
Raster 44929 80.7%                                                                                  7665944 99.3%                                                                                 
Vector 4986 9%           42360 0.5%
Directory 2585 4.6%       0 0%
Document 1899 3.4%     5160 0.1%
Executable 562 1%   79 0%
Table 467 0.8%   2981 0%
GIS file 261 0.5% 396 0%