Rotary Club
Nom : | Rotary Club | ||||||
Sphère d'activité : | Sociabilité | ||||||
Type d'entité : | Lieux de sociabilité | ||||||
Liste des membres | |||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | organe ![]() ![]() | |||
Bucher-Guyer | Jean (Johann) | Membre | Zurich | ||||
Dätwyler-Gamma | Adolf | Membre | Uri | ||||
Moosberger | Walter | Membre | |||||
Blumer | Hans | Membre | Fribourg-Sarine | ||||
Morandi-Assal | Robert | Membre | Payerne-La Broye | ||||
Gentinetta | Pascal Guido | Membre | Zurich | ||||
Aubert | Isabelle | Membre | Lausanne-Ouest | ||||
Scheurer | Frédéric | Membre | Neuchâtel | ||||
Kneschaurek | Francesco | Membre | St-Gall | 1 | |||
Maillat | Denis | Membre | Neuchâtel | 2 | |||
Vallière, de | René | Membre | 3 | ||||
Longchamp | François | Membre | Genève | 4 | |||
Frauenfelder-Wägeli | Eduard | Membre | |||||
Alblas | René-A. | Membre | Montreux | ||||
(1910) | Rutté, de-Wodey | Fritz (Frédéric) | Membre | Neuchâtel | |||
1924-(1924) | Hatt-Bucher | Heinrich | Membre | Zurich | 5 | ||
1924- (1937) | Weideli | Hermann | Membre | Zurich | 6 | ||
1924- (1937) | Hofmann-Schmid | Albert | Membre | Zurich | 7 | ||
1924- (1957) | Mahler-Guhl | Emil Hans | Membre | Zurich | 8 | ||
1925- (1925) | Tobler | Théodore | Membre | Berne | |||
1925-(1925) | Privat | Gaston | Membre | Genève | 9 | ||
1925-(1925) | Erni | Carl | Membre | Lucerne | 10 | ||
1925-(1925) | Marchand | Robert | Membre | Genève | 11 | ||
1925-(1925) | Olivet | Victor | Membre | Genève | 12 | ||
1925-(1925) | Bürke-Huber | Gustav Adolf | Membre | Zurich | 13 | ||
1925- (1937) | Mauchle | Hermann | Membre | Saint-Gall | 14 | ||
1925- (1937) | Hibbert | Robert | Membre | Bâle | 15 | ||
1925- (1937) | Oeri-Preiswerk | Albert | Membre | Bâle | 16 | ||
1925- (1937) | Giger | Hans (sen) 2 | Membre | Berne | 17 | ||
1925- (1937) | Thiel-Keller | Carl | Membre | Zurich | 18 | ||
1925- (1937) | Wettstein | Georg | Membre | Zurich, puis St. Moritz | 19 | ||
1925- (1937) | Schwarz-von Spreckelsen | Friedrich | Membre | Bâle | 20 | ||
1925- (1940) | Sigg | Adolf | Membre | Lucerne | 21 | ||
1925- (1957) | Weber | Walter | Membre | Zurich | |||
1925- (1957) | Fatio-Naville | Edmond | Membre | Genève | 22 | ||
1925- (1957) | Egger | Walter | Membre | Berne | 23 | ||
1925- (1957) | Voltz-Sprüngli | Josef Friedrich | Membre | Zurich | 24 | ||
1926- (1926) | Lamunière | Jaques | Membre | Lausanne | 25 | ||
1926-(1926) | Perrier | Albert Léon | Membre | Lausanne | 26 | ||
1926- (1937) | Meyfarth | Gottlieb Ludwig | Membre | Genève | 27 | ||
1926- (1937) | Hartmann | Bruno | Membre | Saint-Gall | |||
1926- (1937) | Mayr-Zwahlen | Henri | Membre | Lausanne | |||
1926- (1957) | Wuillemin | Oscar | Membre | Lausanne | |||
1927-(1927) | Brandt | Ernest | Membre | Lausanne | 28 | ||
1927- (1937) | Brandt-Jonquière | Adrien | Membre | Lausanne | |||
1927- (1937) | Bircher-Oehler | Eugen | Membre | Aarau | 29 | ||
1927- (1937) | Wälli | Hans | Membre | Aarau | |||
1927- (1937) | Branger | Erhard | Membre | Coire | 30 | ||
1927- (1937) | König | Hans | Membre | Zurich | 31 | ||
1927- (1937) | Borel | Gustave-Adolphe | Membre | Neuchâtel | 32 | ||
1927- (1937) | Sieber | Hermann | Membre | Soleure | 33 | ||
1927- (1937) | Gaillard | Emmanuel | Membre | Lausanne | 34 | ||
1927- (1937) | Musso | Mario | Membre | Zurich | |||
1927- (1937) | Ziegler | Otto | Membre | Bâle | 35 | ||
1927- (1957) | Dübi | Otto | Membre | Soleure | 36 | ||
1927- (1957) | Vogt-Schild | Gottlieb | Membre | Soleure | 37 | ||
1927- (1957) | Laib | Jakob | Membre | Saint-Gall | 38 | ||
1927- (1957) | Stadler-Rapin | Rodolphe | Membre | Lausanne | 39 | ||
1927- (1957) | Haefelin | Paul | Membre | Soleure | 40 | ||
1927- (1957) | Pury, de-de Muralt | Paul | Membre | Neuchtâtel | 41 | ||
1927- (1957) | Stoffel | Max | Membre | Saint-Gall | 42 | ||
1927- (1957) | Hürlimann | Erwin J. | Membre | Zurich | 43 | ||
1928-(1928) | Hockenjos | Ernst | Membre | Bâle | 44 | ||
1928-(1928) | Straumann | Reinhard | Membre | Bâle | 45 | ||
1928-(1928) | Vidoudez-Jongh de | Edouard | Membre | Genève | 46 | ||
1928-(1928) | Schoellhorn | Fritz Georg | Membre | Winterthour | 47 | ||
1928-(1928) | Guillermin | Paul | Membre | Genève | 48 | ||
1928- (1929) | Streuli | Alfred | Membre | Berne | |||
1928- (1937) | Flückiger | Hermann | Membre | Bienne | 49 | ||
1928- (1937) | Zehnder | Roland | Membre | Montreux-Vevey | 50 | ||
1928- (1937) | Kopp | Max | Membre | Montreux-Vevey | 51 | ||
1928- (1937) | Meyer-Bechter | Leo | Membre | Soleure | 52 | ||
1928- (1937) | Vogt-Ammann | Jacques | Membre | Bâle | 53 | ||
1928- (1957) | Renold | Karl | Membre | Aarau | 54 | ||
1928- (1957) | Stehli-Pestalozzi | Robert Heinrich | Membre | Zurich | 55 | ||
1928- (1957) | Real | Paul | Membre | Zurich | 56 | ||
1928- (1957) | Berthoud | Willy | Membre | La Chaux-de-Fonds | 57 | ||
1928- (1957) | Hartmann | Milton Ray | Membre | Thun | 58 | ||
1928- (1957) | Tobler | Werner | Membre | Vevey | 59 | ||
1929-(1929) | Veladini | Aldo | Membre d'honneur | Lugano | 60 | ||
1929- (1937) | Lambelet | Louis Frédéric | Membre | Val-de-Travers | 61 | ||
1929- (1937) | Lotz-Maier | Felix | Membre | Bâle | 62 | ||
1929- (1937) | Sauter | Fritz | Membre | Bâle | 63 | ||
1929- (1957) | Bossi | Bixio | Membre | Lugano | 64 | ||
1929- (1957) | Stampfli | Oskar | Membre | Soleure | 65 | ||
1930- (1937) | Matter | Erwin | Membre | Berne | 66 | ||
1930- (1937) | Marguerat | August | Membre | Lausanne | 67 | ||
1930- (1957) | Jaquet-Dolder | Nicolas | Membre | Bâle | 68 | ||
1930- (1957) | Walther-Hilfiker | Adolf | Membre | Aarau | |||
1930- (1957) | Bretscher | Karl | Membre | Berne | 69 | ||
1930- (1957) | Jaquet | Edmond | Membre | Montreux-Vevey | 70 | ||
1930- (1957) | Bary, de-Staehelin | Hans (+Simon+Johann) | Membre | Bâle | 71 | ||
1930- (1957) | Wassmer | Max | Membre | Berne | |||
1930- (1957) | Choisy-Necker | Eric | Membre | Genève | 72 | ||
1930- (1957) | Eidenbenz | Hans | Membre | Saint-Gall | 73 | ||
1930- (1957) | Ringwald | Fritz | Membre | Lucerne | |||
1931-(1931) | Constantin-Chaix | Charles | Membre | Genève | 74 | ||
1931-(1931) | Trabold | Henri | Membre | Genève | 75 | ||
1931- (1937) | Buess-Küderli | Jakob Emil | Membre | Bâle | 76 | ||
1931- (1937) | Sarasin-La Roche | Bernhard | Membre | Bâle | 77 | ||
1931- (1957) | Bloch | Walter | Membre | Soleure | 78 | ||
1932-(1932) | Brunner | Alfred 2 | Membre | Zurich | 79 | ||
1932- (1937) | Däniker-Escher | Heinrich (Johann) | Membre | Zurich | 80 | ||
1932- (1937) | Freymond | Arthur | Membre | Lausanne | 81 | ||
1932- (1957) | Thorin | Paul | Membre | Winterthour | 82 | ||
1932- (1957) | Preiswerk-Tissot | Wilhelm 2 | Membre | Bâle | 83 | ||
1932- (1957) | Joerin | Paul | Membre | Bâle | 84 | ||
1932- (1957) | Welti | Erich | Membre | Berne | 85 | ||
1932- (1957) | Meier-Dönier | Jakob | Membre | Davos | |||
1933-(1933) | Stucky | Alfred | Membre | Lausanne | 86 | ||
1933-(1933) | Trümpy | Hans (Johannes Balthasar) | Membre | Glaris | 87 | ||
1933- (1937) | Iselin-Schlumberger | Ulrich | Membre | Bâle | 88 | ||
1933- (1937) | Müry-Dietschy | Emil R. | Membre | Bâle | 89 | ||
1933- (1937) | Thurnheer | Heinrich | Membre | Bienne | |||
1933- (1957) | Bühler-Robert | René | Membre | Saint-Gall | 90 | ||
1933- (1957) | Saxer-Stauffacher | Ernst | Membre | Bâle | 91 | ||
1933-1958 | Pilet-Golaz | Marcel-Edouard-Ernest | Membre | Lausanne | |||
1933- (1980) | Häni | Max | Membre | Berne | 92 | ||
1934-(1934) | Meyer | Kurt Otto Hans | Membre | Genève | 93 | ||
1934- (1957) | Schild-Comtesse | Rudolf-F. | Membre | Soleure | 94 | ||
1934- (1957) | Bürgi | Richard | Membre | Berne | 95 | ||
1934- (1957) | Mercanton | Louis | Membre | Montreux-Vevey | 96 | ||
1934- (1957) | Marchand | Henri | Membre | Lausanne | 97 | ||
1934- (1957) | Péclard | Ulysse | Membre | Yverdon | 98 | ||
1934- (1957) | Arx, von | Werner | Membre | Soleure | |||
1934- (1957) | Pictet-Mallet | Albert-Gustave | Membre | Genève | 99 | ||
1934- (1980) | Faillettaz | Emmanuel | Membre | Lausanne | 100 | ||
1935-(1935) | Losinger | Eugen | Membre | Berne | 101 | ||
1935-(1935) | Gardiol | André | Membre | Genève | 102 | ||
1935- (1937) | Werthemann-Dietschy | Andreas | Membre | Bâle | 103 | ||
1935- (1957) | Margot | Robert | Membre | Montreux-Vevey | 104 | ||
1935- (1957) | Büchi | Hermann | Membre | Bâle, puis Zurich | 105 | ||
1935- (1957) | Giger | Hans | Membre | Berne | 106 | ||
1935- (1957) | Gossweiler-Wander | Charles Hermann (Karl) | Membre | Berne | 107 | ||
1935- (1957) | Gygi-Reinhart | Hans Adolphe | Membre | Aarau | 108 | ||
1935- (1957) | Wegelin-Kunz | Walter | Membre | Saint-Gall | 109 | ||
1935- (1957) | Frymann | Heinrich (Jakob HeinrichI) | Membre | Lucerne | 110 | ||
1935- (1966) | Heberlein | Georg (Junior) | Membre | Saint-Gall | 111 | ||
1935- (2000) | Cappis | Markus C. | Membre | Appenzell, puis Zurich-Oberland | 112 | ||
1936- (1937) | Ernens | Charles | Membre | Genève | 113 | ||
1936- (1957) | Wachter | Heinrich | Membre | Winterthour | 114 | ||
1936- (1957) | Häfliger | Fritz | Membre | Berne | 115 | ||
1936- (1957) | Wartmann | Rudolf | Membre | Aarau | 116 | ||
1936- (1957) | König (ou Koenig) | Willy (Paul Wilhelm) | Membre | Berne | 117 | ||
1936- (1957) | Barth-Peter | Edmund (Albert Edmund) | Membre | Zurich | 118 | ||
1936- (1957) | Tobler | Oskar | Membre | Saint-Gall | 119 | ||
(1937) | Schirmer | August | Membre | ||||
(1937) | Bruggisser | Traugott-M. | Membre | Berne | 120 | ||
(1937) | Frei | Gebhard | Membre | ||||
(1937) | Jagmetti-Hürlimann | Riccardo James | Membre | ||||
(1937) | Stirlin-Oboussier | Hermann R. | Membre | Lausanne | 121 | ||
(1937) | Stoll-Amsler | Arthur | Membre | Bâle | |||
(1937) | Pochon-Jent | Fritz | Membre | ||||
(1937) | Elser | Jakob | Membre | Saint-Gall | 122 | ||
1937- (1937) | Trümpy | Fritz | Membre | Glaris | 123 | ||
(1937) | Bächler | Hans Georg 2 | Membre | Berne | |||
(1937) | Tschudi (Tschudy) | (Bernhard) Rudolf | Membre | Glaris | |||
(1937) | Zimmermann | Balthasar | Membre | Zurich | |||
(1937) | Soldan | Karl | Membre | Bienne | |||
(1937) | Schubiger-Bigler | Albert | Membre | Lucerne | |||
(1937) | Obrecht | Hermann | Membre | Soleure | |||
(1937) | Messner-Bleuler | Emil | Membre | Thoune | |||
(1937) | Koch-Vigier | Caspar Ernst | Membre | Soleure | |||
(1937) | Pfister | Hans | Membre | Berne | |||
(1937) | Badel | Félix | Membre | Genève | |||
1937-(1937) | Juillard | Ernest | Membre | Genève, puis Lausanne | 124 | ||
1937-(1937) | Naville-Pictet | Edmond Adrien | Membre | Genève | 125 | ||
1937-(1937) | Firmenich | Hugo Victor | Membre | Genève | 126 | ||
1937- (1957) | Raduner | Jakob Alfred | Membre | Saint-Gall, puis Horn | |||
1937- (1957) | Moos, von | Moritz | Membre | Lucerne | 127 | ||
1937- (1957) | Meili | Armin | Membre | Zurich | 128 | ||
1937- (1957) | Steffen | Oskar | Membre | Lucerne | 129 | ||
1937- (1957) | Juilland | Maurice | Membre | Thoune | 130 | ||
1937-1966 | Borle | Henri | Membre | Lausanne | 131 | ||
1938-(1938) | Wili | Walter | Membre | Berne | 132 | ||
1938- (1957) | Heusser | Alfred | Membre | Winterthour | 133 | ||
1938- (1957) | Rossy-Meyer | Paul | Membre | Berne | 134 | ||
1938- (1957) | Müller | Ernst | Membre | Schaffhouse | |||
1938- (1957) | Meystre | Paul | Membre | Lausanne | 135 | ||
1938- (1957) | Regez | Rudolf | Membre | Thoune | 136 | ||
1938- (1957) | Schorta | Andrea | Membre | Coire | 137 | ||
1938- (1957) | Bühler-Gredig | Adolf | Membre | Saint-Gall | 138 | ||
1939- (1957) | Lustenberger | Victor | Membre | Zoug | 139 | ||
1939- (1957) | Gysin | Fritz | Membre d'honneur | Zurich | 140 | ||
1939- (1957) | Schindler | Alfred Friedrich | Membre | Lucerne | 141 | ||
1939- (1980) | Uhler | Jacques | Membre | Neuchâtel | 142 | ||
1940- (1957) | Brügger | Fritz | Membre | Berne | 143 | ||
1940- (1957) | Feisst | Ernst | Membre | Berne | 144 | ||
1940- (1957) | Bobst | Henri | Membre | Lausanne | 145 | ||
1941- (1941) | Walser | Peter | Membre | Davos | 146 | ||
1941-(1941) | Gübelin | Walter | membre | Lucerne | 147 | ||
1941- (1957) | Born | Hans | Membre | Berne | 148 | ||
1941- (1957) | Högl | Otto | Membre | Berne | 149 | ||
1941- (1986) | Homberger | Hans E. | Membre | Schaffhouse | 150 | ||
1942-(1942) | Keller | Theo | Membre | Saint-Gall | 151 | ||
1942-(1942) | Müller | Pierre | Membre | Lausanne | 152 | ||
1942-(1942) | Doria | René | Membre | Genève | 153 | ||
1942- (1957) | Alder | Arthur | Membre | Berne | 154 | ||
1942- (1957) | Renggli-Müller | Paul | Membre | Bienne | 155 | ||
1942- (1957) | Keller | Theo | Membre | Saint-Gall | 156 | ||
1942- (1957) | Viscardi | Carlo | Membre | Lugano | |||
1942- (1957) | Iten | Werner E. | Membre | Zoug | 157 | ||
1942- (1957) | Ulrich | Rudolf | Membre | Soleure | 158 | ||
1942- (1980) | Vannotti | Franco | Membre | Lugano | 159 | ||
1942- (1980) | Graf | Fritz | Membre | Interlaken | 160 | ||
1942- (1980) | Payot | Pierre | Membre | Montreux-Vevey | 161 | ||
1943- (1943) | Braun | Karl | Membre | Soleure | 162 | ||
1943-(1943) | Vaucher | Maurice | Membre | Bienne | 163 | ||
1943-(1943) | Berchem, van | Alexandre | Membre | Genève | 164 | ||
1943-(1943) | Oppikofer | Hans | Membre | Zurich | 165 | ||
1943- (1957) | Ernst-Pfyffer, von Altishofen | Albert | Membre | Lucerne | 166 | ||
1943- (1957) | Fioroni | Rico | Membre | Berne | 167 | ||
1943- (1957) | Bolens | Francis | Membre | Genève | |||
1943- (1957) | Grosjean | André | Membre | La Chaux-de-Fonds | |||
1943- (1957) | Dubach | Walter | Membre | Lucerne | 168 | ||
1943- (1957) | Renfer | Théodor | Membre | Berne | 169 | ||
1943- (1957) | Guinand | Edmond | Membre | La Chaux-de-Fonds | 170 | ||
1943- (1957) | Zwahlen-Glapey | Jean | Membre | Lausanne | 171 | ||
1943- (1957) | Ketterer | Georges | Membre | Genève | 172 | ||
1944-(1944) | Ernst-Blumer | Rudolf | Membre | Bâle | 173 | ||
1944-(1944) | Straumann-Bühler | C. Peter | Membre | Bâle | 174 | ||
1944-(1944) | Held | Ernst Rudolf | Membre | Zurich | 175 | ||
1944- (1957) | Chappuis | Pierre | Membre | Lausanne | 176 | ||
1944- (1957) | Bischoff | Otto | Membre | Saint-Gall | 177 | ||
1944- (1957) | Jordan | Emile | Membre | Neuchâtel | 178 | ||
1944- (1957) | Chamorel | Jacques | Membre | Lausanne | |||
1944- (1980) | Joerin | Willie | Membre | Bâle | 179 | ||
1944- (1980) | Guisan-Démétriadès | Louis | Membre | Yverdon, puis Lausanne | 180 | ||
1944- (1980) | Scherrer | Werner | Membre | Bâle | 181 | ||
1944-1999 | Gilliéron | Charles | Membre | Lausanne | |||
1945- (1957) | Lienhart | Jacques | Membre | Zurich | 182 | ||
1945- (1957) | Michel | Gottlieb A. | Membre | Interlaken | 183 | ||
1945- (1957) | Huguenin | Louis | Membre | La Chaux-de-Fonds | 184 | ||
1945- (1957) | Müller-Ecuvillon | Josef | Membre | Soleure | 185 | ||
1945- (1957) | Fatio-Delessert | André | Membre | Genève | 186 | ||
1945- (1957) | Uhlmann | Ernst | Membre | Schaffhouse | 187 | ||
1945- (1980) | Peyer | Bernhard Alexander | Membre | Schaffhouse | 188 | ||
1945- (1980) | Meyer | Otto | Membre | Lucerne | 189 | ||
1946-1954 | Petitpierre-Panchaud | Guido | Membre | Lausanne | |||
1946- (1957) | Cavallero | Gaspard | Membre | Genève | 190 | ||
1946- (1957) | Galli | Brenno | Membre | Lugano | 191 | ||
1946- (1957) | Staehelin | Willy Robert | Membre | Zurich | 192 | ||
1946- (1957) | Hess | Ernst 2 | Membre | Bâle | 193 | ||
1946- (1957) | Schild | Rudolf César | Membre | Soleure | 194 | ||
1946- (1957) | Stein | Paul 2 | Membre | Saint-Gall | 195 | ||
1946- (1980) | Glasson | Bernard | Membre | Nyon | 196 | ||
1946- (1980) | Devrient | Raymond | Membre | Lausanne | 197 | ||
1946- (1980) | Sigg | Adolf W. | Membre | Lucerne | 198 | ||
1946- (1980) | Berchtold | Walter | Membre | Zurich | 199 | ||
1946- (1980) | Kohli | Paul | Membre | Soleure | 200 | ||
1946- (1980) | Schmidheiny-Schiesser | Peter | Membre | Zurich | 201 | ||
1946- (1980) | Niedermann | Fritz | Membre | Zurich | 202 | ||
1946- (1980) | Paréaz | Roger | Membre | Nyon | 203 | ||
1947- (1957) | Stauffacher | Werner Karl | Membre | Bâle | 204 | ||
1947- (1957) | Helbing-Sarasin | Heinz | Membre | Bâle | 205 | ||
1947- (1957) | Winiger | Arthur | Membre | Zurich | 206 | ||
1947- (1957) | Belmont | Josef Remigius | Membre | Bâle | 207 | ||
1947- (1980) | Iselin-Mylius | Félix Emmanuel | Membre | Bâle | 208 | ||
1947- (1980) | Scherrer | Carl Eugen | Membre | Schaffhouse | 209 | ||
1947- (1980) | Bauer | Georges | Membre | Luzern | 210 | ||
1948-1950 | Bolla | Plinio 2 | Membre | Lausanne | |||
1948-1951 | Jéquier-Doge | Edouard | Membre | Lausanne | |||
1948- (1957) | Schlüter-Ceresole | Otto Hermann | Membre | Zoug | 211 | ||
1948- (1957) | Studer | Ernst | Membre | Berne | 212 | ||
1948- (1957) | Wegelin-Morgenthaler | Alfred | Membre | Berne | 213 | ||
1948- (1957) | Franzé | Léon | Membre | Sion | 214 | ||
1948- (1957) | Kramer | Alfred | Membre | Sion | 215 | ||
1948- (1957) | Störi | Fritz | Membre | Bienne | 216 | ||
1948- (1957) | Rusca | Giovan Battista | Membre | Locarno | |||
1948- (1957) | Hürlimann-Hofmann | Heinrich Alexander | Membre | Zurich | 217 | ||
1948- (1980) | Hauser | Albert | Membre | Zurich | 218 | ||
1948- (1980) | Pedrazzini | Giovan Battista | Membre | Locarno | 219 | ||
1948- (1980) | Zermatten | Maurice | Membre | Sion | 220 | ||
1949- (1957) | Decoppet | Horace 2 | Membre | Yverdon | 221 | ||
1949- (1957) | Gamper | Ernst | Membre | Zurich | 222 | ||
1949- (1957) | Sudan | Adrian (Adrien Oscar) | Membre | Olten | 223 | ||
1949- (1957) | Kollbrunner | Curt F. | Membre | Zurich | 224 | ||
1949- (1957) | Buchli | Paul | Membre | Coire | 225 | ||
1949- (1980) | Carrel | Laurent | Membre | Bienne | 226 | ||
1949- (1980) | Wegelin | Andreas | Membre | Saint-Gall | 227 | ||
1949- (1980) | Röthlisberger-Pestalozzi | Fred | Membre | Aarau | 228 | ||
1949- (1980) | Meyer | Charles | Membre | Sion | 229 | ||
1949- (1980) | Aeschimann | Charles | Membre | Olten | 230 | ||
1949- (1980) | Stucki | Pierre | Membre | Les Rangiers | 231 | ||
1949- (1980) | Tschudin | Paul-André | Membre | Neuchâtel | 232 | ||
1950- (1957) | Kronauer | Emilio | Membre | Genève | 233 | ||
1950- (1957) | Pitteloud | Cyrille | Membre | Sion | |||
1950- (1957) | Sprüngli-Baldassari | Robert | Membre | Zurich | |||
1950- (1957) | Jäcklin | Hans | Membre | Berne | 234 | ||
1950- (1957) | Buri | Max | Membre | Lucerne | 235 | ||
1950- (1957) | Huber | Paul | Membre | Bâle | |||
1950- (1957) | Heberlein-Grob | Eduard | Membre | Toggenburg | |||
1950- (1957) | Gloor-Koechlin | Paul Alfred | Membre | Bâle | |||
1950- (1980) | Zschokke | Peter | Membre | Bâle | 236 | ||
1950- (1980) | Gruner-Burckhardt | Georg | Membre | Bâle | 237 | ||
1950- (1980) | Wavre-Bovet | Jacques | Membre | Neuchâtel | 238 | ||
1950- (1980) | Vischer-La Roche | Kurt Adolf | Membre | Bâle | 239 | ||
1951- (1951) | Rémy | Xavier | Membre | Bulle | |||
1951- (1957) | Obrecht | Karl | Membre | Soleure | 240 | ||
1951- (1957) | Glasson | Pierre | Membre | Fribourg | 241 | ||
1951- (1957) | Probst | Rudolf | Membre | Berne | 242 | ||
1951- (1957) | Vetter | Rudolf Conrad | Membre | Bâle | |||
1951- (1957) | Langhart | Oscar | Membre | Berne | 243 | ||
1951- (1957) | Gicot | Henri | Membre | Fribourg | 244 | ||
1951- (1957) | Suter | Hans-Rudolf | Membre | Bâle | 245 | ||
1951- (1957) | Casparis | Hans | Membre | Coire | |||
1951- (1980) | Frutiger | Hans 2 | Membre | Thoune | 246 | ||
1951- (1980) | Egli | Albert | Membre | Rheintal | 247 | ||
1951- (2000) | Borgeaud | Pierre | Membre | Winterthour, puis Fribourg | 248 | ||
1952-(1952) | Martin | Fritz | Membre | Lucerne | 249 | ||
1952- (1957) | Ackermann | Joseph | Membre | Fribourg | 250 | ||
1952- (1957) | Türler | Karl | Membre | Bâle | 251 | ||
1952- (1957) | Burckhardt | Erwin | Membre | Saint-Gall | 252 | ||
1952- (1957) | Ziegler | Max | Membre | Winterthour | 253 | ||
1952- (1957) | Eisenmann | Felix | Membre | Soleure | 254 | ||
1952- (1957) | Dupont | Emile | Membre | Genève | 255 | ||
1952- (1957) | Favre | Louis-André | Membre | Val-de-Travers | 256 | ||
1952- (1957) | Vicarino | Jean | Membre | Fribourg | 257 | ||
1952- (1980) | Reverdin-Chaponnière | Olivier | Membre | Genève | 258 | ||
1952- (1980) | Zimmerli | Edwin | Membre | Zurich | 259 | ||
1952- (1980) | Frick | Simon | Membre | Saint-Gall | 260 | ||
1952- (1980) | Weck, de-de Saussure | Philippe | Membre | Genève, puis Fribourg | 261 | ||
1952- (1980) | Jester | Hans Ernest | Membre | Neuchâtel | 262 | ||
1952- (1980) | Bourquin | Jacques | Membre | Lausanne | 263 | ||
1953- (1957) | Mauerhofer | Willy | Membre | Burgdorf | 264 | ||
1953- (1957) | Müller | Oskar | Membre | Saint-Gall | 265 | ||
1953- (1957) | Eisinger | August | Membre | Liestal | 266 | ||
1953- (1957) | Auer-Brunner | Konrad Melchior | Membre | Glaris | 267 | ||
1953- (1957) | Barrelet-Siegfried | Charles | Membre | Aarau | 268 | ||
1953- (1957) | Reinle | Emil | Membre | Baden | 269 | ||
1953- (1957) | Kaufmann | Max | Membre | Liestal | 270 | ||
1953- (1957) | Neff | Giacomo | Membre | Schaffhouse | 271 | ||
1953- (1957) | Theus | Arno | Membre | Coire | 272 | ||
1953- (1957) | Matter | Albert | Membre | Bâle | 273 | ||
1953- (1957) | Michaud | Joseph | Membre | Sion | 274 | ||
1953- (1957) | Rognon | Roger | Membre | Montreux-Vevey | 275 | ||
1953- (1980) | Prager | Ueli | Membre | Zurich | 276 | ||
1953- (1980) | Kämpfen | Werner | Membre | Zurich | 277 | ||
1953- (1980) | Wichser | Otto | Membre | Berne | 278 | ||
1953- (1980) | Wegmüller | Walter 2 | Membre | Soleure | 279 | ||
1953- (1980) | Handschin | Eric | Membre | Liestal | 280 | ||
1953- (1980) | Buss | Alfred | Membre | LIestal | 281 | ||
1953- (1980) | Herren | Willy | Membre | Vevey-Montreux | 282 | ||
1953- (1980) | Mattli | Georg | Membre | Davos | 283 | ||
1953- (1980) | Paltzer | Edgar F. | Membre | New York, puis Bâle | 284 | ||
1953- (1980) | Pernet | Otto | Membre | Bâle | 285 | ||
1953- (1980) | Sprecher | Josias | Membre | Arosa | 286 | ||
1953- (1980) | Häring | Fritz | Membre | Liestal | 287 | ||
1953- (1980) | Maier | Paul Carl | Membre | Schaffhouse | 288 | ||
1953- (1980) | Deeg | Alfred | Membre | Baden | |||
1953- (2010) | Ursprung | Rudolf | Membre | Aarau | |||
1954-(1954) | Cornaz | Adolphe | Membre | Zurich Unterland | |||
1954- (1957) | Sprüngli | Richard | Membre | Zurich | 289 | ||
1954- (1957) | Blumer | Othmar 2 | Membre | Zürcher Unterland | 290 | ||
1954- (1957) | Beetschen | Bruno | Membre | Rheinfelden-Fricktal | 291 | ||
1954- (1957) | Halter | Paul | Membre | Wil (SG) | 292 | ||
1954- (1980) | Bernardoni | Alfredo | Membre | Bellinzone | 293 | ||
1954- (1980) | Kälin | Walter | Membre | Schwytz | 294 | ||
1954- (1980) | Ador | Robert | Membre | Genève | 295 | ||
1954- (1980) | Bolla | Augusto | Membre | Bellinzone | 296 | ||
1954- (1980) | Klemm-Roniger | Caesar | Membre | Rheinfelden-Fricktal | 297 | ||
1954- (1980) | Bodenmann | Hermann | Membre | Brigue | 298 | ||
1954- (1980) | Sarasin-de Loriol | Alfred Emanuel | Membre | Bâle | 299 | ||
1954- (1980) | Hofstetter | Josef | Membre | Soleure | 300 | ||
1954- (1980) | Habich-Jagmetti | Robert Carl | Membre | Rheinfelden-Fricktal | 301 | ||
1954- (1980) | Martin-Micheli | Ernest 2 | Membre | Genève | 302 | ||
1954- (1980) | Kurth | Fritz | Membre | Zurich-Unterland | 303 | ||
1954- (1980) | Rüegg | Hans 2 | Membre | Zurich-O | 304 | ||
1954- (1980) | Günthart-Maag | Willi | Membre | Zurich-Oberland | 305 | ||
1954- (1980) | Müller | Jakob 4 | Membre | Rheinfelden-Fricktal | 306 | ||
1955-(1955) | Coninx | Otto | Membre | Zurich | 307 | ||
1955- (1957) | Arnold | Franz | Membre | Uri | 308 | ||
1955- (1957) | Hinderling | Hans | Membre | Bâle | 309 | ||
1955- (1957) | Häberlin-Meyer | Heinz | Membre | Kreuzlingen | 310 | ||
1955- (1957) | Siegenthaler | Walter | Membre | Berne | 311 | ||
1955- (1957) | Huber | Martin | Membre | Uri | 312 | ||
1955- (1980) | Sadis | Ugo A. | Membre | Lugano | 313 | ||
1955- (1980) | Baudraz | Philippe | Membre | Montreux-Vevey | 314 | ||
1955- (1980) | Weber | Alfred | Membre | Uri | 315 | ||
1955- (1980) | Jaussi | Raymond | Membre | Vevey-Montreux | 316 | ||
1955- (1980) | Christen | Alex | Membre | Uri | 317 | ||
1955- (1980) | Hess | Kurt | Membre | Winterthour | 318 | ||
1956-(1956) | Dolder | Eugen | Membre | Zurich | 319 | ||
1956- (1957) | Naz | Edouard | Membre | Genève | |||
1956- (1957) | Rapp-Moppert | Hans Joachim | Membre | Bâle | 320 | ||
1956- (1957) | Hauswirth | Hermann | Membre | Bâle | 321 | ||
