Académie suisse des sciences humaines et sociales
![]() |
|||||||
Nom : | Académie suisse des sciences humaines et sociales | ||||||
Autres noms : | ASSH SAGW |
||||||
Sphère d'activité : | Académique | ||||||
Type d'entité : | Association | ||||||
Siège: | Zurich (ZH) | ||||||
Date de création: | 24.11.1946 | ||||||
Liste des membres | |||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | ||||
1947-1953 | Martin-Pictet | Paul-Edmond | Président | Comité | 1 | ||
1948-1952 | Vogt | Emil | Membre | Comité | 2 | ||
1948-1952 | Jud | Jakob | Membre | comité | 3 | ||
1948-1955 | Bezzola | Reto R. | Membre | comité | 4 | ||
1948-1955 | Gigon | Olof | Membre | comité | 5 | ||
1948-1955 | Hahnloser | Hans Robert | Membre | comité | 6 | ||
1948-1955 | Hotzenköcherle | Rudolf | Membre | comité | 7 | ||
1948-1955 | Meuli | Karl | Membre | comité | 8 | ||
1950-1952 | Bonnard | Georges(-Alfred) | Membre | Comité | 9 | ||
1950-1952 | Muschg | Walter | Membre | comité | 10 | ||
1950-1958 | Rageth | Georges | Membre | comité | 11 | ||
1952-1956 | Debrunner | Albert | Président | Commission de recherche | 12 | ||
1953-1955 | Kobler | Pierre | Membre | comité | 13 | ||
1953-1957 | Bandi | Hans Georg | Membre | comité | 14 | ||
1953-1959 | Bonnard | Georges(-Alfred) | Président | Comité | 15 | ||
1953-1961 | Vasella | Oskar | Membre | comité | 16 | ||
1956-1957 | Ernst | Fritz | Membre | comité | 17 | ||
1956-1957 | Guyot-Meuron de | Charly | Membre | comité | 18 | ||
1956-1957 | Steiger | Arnald | Membre | comité | 19 | ||
1956-1959 | Reverdin-Chaponnière | Olivier | Membre | comité | 20 | ||
1956-1964 | Bühler | Alfred | Membre | comité | 21 | ||
1956-1964 | Stamm | Rudolf | Membre | comité | 22 | ||
1957-1961 | Hahnloser | Hans Robert | Président | Commission de la recherche | 23 | ||
1958-1962 | Sauter | Marc Rodolphe | Membre | Comité | 24 | ||
1958-1964 | Roulet | Louis-Edouard | Membre | Comité | 25 | ||
1958-1966 | Risch | Ernst | membre | comité | 26 | ||
1958-1966 | Mohr-Bally | Ernst 2 | Membre | comité | 27 | ||
1959-1963 | Roesle | Maximilian | Membre | comité | 28 | ||
1960-1967 | Reverdin-Chaponnière | Olivier | Président | Comité | 29 | ||
1960-1967 | Bezzola | Reto R. | Membre | comité | 30 | ||
1960-1967 | Fels, von | Hans Richard | Membre | comité | 31 | ||
1960-1975 | Martin | Colin | Membre | comité | 32 | ||
1961-1969 | Geering | Arnold | Président | Commission de la recherche | 33 | ||
1962-1970 | Ruffieux | Roland | Membre | Comité | 34 | ||
1963-1967 | Bandi | Hans Georg | Membre | comité | 35 | ||
1964-1973 | Huber | Gerhard | Membre | Comité | 36 | ||
1965-1974 | Stauffacher | Werner 4 | Membre | Comité | 37 | ||
1965-1974 | Trümpy | Hans | Membre | Comité | 38 | ||
1966-1973 | Donnet | André | Membre | comité | 39 | ||
1967-1974 | Inhelder | Bärbel | Membre | Comité | 40 | ||
1968-1972 | Maurer | Emil | Membre | comité | 41 | ||
1968-1974 | Schorta | Andrea | Membre | comité | 42 | ||
1968-1975 | Bandi | Hans Georg | Président | comité | 43 | ||
1968-1975 | Duft | Johannes 2 | Membre | comité | 44 | ||
1968-1976 | Haffter | Heinz | Membres | comité | 45 | ||
1968-1976 | Leuba-Rychner | Jean-Louis | Membre | comité | 46 | ||
1969-1972 | Heinimann | Siegfried (Kurt Siegfried) | Président | commission de la recherche | 47 | ||
1971-1979 | Dominicé | Christian | Membre | comité | 48 | ||
1972-1981 | Mojon | Luc | Membre | comité | 49 | ||
1972-1983 | Giddey-Cornaz | Ernest | Président | Commission de la recherche | 50 | ||
1972-1983 | Giddey-Cornaz | Ernest | Membre | comité | 51 | ||
1972-1991 | Sitter-Liver | Beat | Secrétaire général | 52 | |||
1973-1975 | Frei-Stolba | Daniel | Membre | comité | 53 | ||
1973-1976 | Ryffel | Hans 2 | Membre | comité | 54 | ||
1974-1976 | Saladin | Peter | Membre | Comité | 55 | ||
1974-1979 | Dubois | Alain | Membre | Comité | 56 | ||
1974-1982 | Bonalumi | Giovanni | Membre | Comité | 57 | ||
1975-1977 | Gelzer | Thomas | Membre | comité | 58 | ||
1975-1984 | Wassmer | Hubert | Membre | comité | 59 | ||
1975-1990 | Flubacher | Peter | Membre | comité | 60 | ||
1976-1977 | Ris | Roland Hans | Membre | Comité | 61 | ||
1976-1977 | Helg | René | Membre | comité | 62 | ||
1976-1978 | Centlivres | Pierre | Membre | comité | 63 | ||
1976-1978 | Martin | Colin | Président | comité | 64 | ||
1976-1978 | Hutmacher | Walo | Membre | comité | 65 | ||
1976-1979 | Meyer | Werner H. | Membre | Comité | 66 | ||
1976-1979 | Benz-Burger | Lydia | Membre | comité | 67 | ||
1977-1979 | Schobinger | Jean-Pierre | Membre | comité | 68 | ||
1977-1988 | Müller-Marzohl | Alfons | Membre | comité | 69 | ||
1978-1983 | Schwarz-Hüssy | Dietrich | Membre | comité | 70 | ||
1978-1983 | Tschumi | Raymond | Membre | comité | 71 | ||
1978-1984 | Gelzer | Thomas | Président | comité | 72 | ||
1979-1980 | Jeanneret | André | Membre | comité | 73 | ||
1979-1984 | Flammer | August | Membre | Comité | 74 | ||
1980-1982 | Staehelin-Wackernagel | Andreas | Membre | Comité | 75 | ||
1980-1985 | Lichtenhahn | Ernst | Membre | Comité | 76 | ||
1980-1985 | Furger | Franz | Membre | comité | 77 | ||
1980-1988 | Caflisch | Lucius | Membre | Comité | 78 | ||
1981-1986 | Centlivres-Demont | Micheline | Membre | comité | 79 | ||
1982-1990 | Burckhardt-Gansser | Lucie | Membre | comité | 80 | ||
1983-1987 | Aebli | Hans | Membre | Comité | 81 | ||
1983-1987 | Lurati | Ottavio | membre | comité | 82 | ||
1983-1988 | Aebli | Hans | Président | Commission de recherche | 83 | ||
1984-1989 | Bovon | François | Membre | Comité | 84 | ||
1984-1989 | Stucky | Rolf | Membre | comité | 85 | ||
1984-1989 | Deplazes | Gion | Membre | comité | 86 | ||
1984-1992 | Giddey-Cornaz | Ernest | Président | Comité | 87 | ||
1985-1996 | Klöti | Ulrich | Membre | comité | 88 | ||
1986-1989 | Wildhaber | Luzius | Membre | Comité | 89 | ||
1986-1994 | Burkhardt | Bernhard | Membre | comité | 90 | ||
1986-1994 | Lüthy | Hans Armin | Membre | comité | 91 | ||
1987-1988 | Deuchler | Martina | Membre | comité | 92 | ||
1987-1995 | Schneider | André 2 | Membre | comité | 93 | ||
1988-1991 | Herkommer | Hubert | Membre | comité | 94 | ||
1988-1992 | Herkommer | Hubert | Président | commission de la recherche | 95 | ||
1989- (1989) | Meyer | Werner H. | Membre | Comité | 96 | ||
1989-1996 | Marschall | Wolfgang | Membre | comité | 97 | ||
1989-1998 | Bridges Giacone | Margaret | Membre | comité | 98 | ||
1990-1995 | Paunier | Daniel | Membre | comité | 99 | ||
1990-1995 | Spiess | Frederico | Membre | comité | 100 | ||
1991-1994 | Levy | René | Membre | comité | 101 | ||
1991-1995 | Dasen | Pierre | membre | comité | 102 | ||
1991-1997 | Klöti | Ulrich | Vice-président | 103 | |||
1991-1998 | Forclaz | Roger | Membre | comité | 104 | ||
1991-1999 | Holzhey | Helmut | Membre | comité | 105 | ||
1992-1996 | Bätschmann | Oskar | Président | Commission de la recherche | 106 | ||
1992-1996 | Siegrist | Christoph | Membre | comité | 107 | ||
1992-1996 | Girsberger | Andreas | Membre | comité | 108 | ||
1992-1997 | Herwig-Reddik | Henriette | Membre | comité | 109 | ||
1992-1998 | Bätschmann | Oskar | Membre | comité | 110 | ||
1993-1998 | Pfaff | Carl | Président | Comité | 111 | ||
1995- (1995) | Paravicini Bagliani | Agostino | Membre | comité | 112 | ||
1995-1997 | Ris | Roland Hans | Membre | comité | 113 | ||
1995-2000 | Huber-Hotz | Annemarie | Membre | comité | 114 | ||
1995-2001 | Linder | Wolf | Membre | Comité | 115 | ||
1995-2001 | Anderegg | Johannes | Membre | comité | 116 | ||
1996- (1996) | Reinhardt | Volker | Président | Commission de la recherche | 117 | ||
1996- (1996) | Reinhardt | Volker | Membre | comité | 118 | ||
1996-1998 | Berthoud | Gérald | Membre | comité | 119 | ||
1997-2009 | Berthoud-Borel | Anne-Claude | Membre | comité | 120 | ||
1998-2003 | Ris | Roland Hans | Président | comité | 121 | ||
1998-2005 | Marchand | Jean-Jacques | membre | comité | 122 | ||
1998-2005 | Schweizer | Rainer J. | Membre | comité | 123 | ||
1998-2005 | Widmer | Jean | Membre | comité | 124 | ||
1998-2007 | Engler | Balz | membre | comité | 125 | ||
2000-2001 | Huber | Isabelle | Membre | comité | 126 | ||
2000-2007 | Zimmerli | Ulrich | Membre | comité | 127 | ||
2001-2009 | Malaguerra | Carlo | Membre | Comité | 128 | ||
2001-2009 | Pury, de-Cornaz | Albert 2 | Membre | comité | 129 | ||
2002- (2002) | Gutscher | Heinz | membre | comité | 130 | ||
2002-2007 | Jeanrenaud | Claude | Membre | comité | 131 | ||
2003-2009 | Schmid | Beatrice | Membre | comité | 132 | ||
2004-2009 | Berthoud-Borel | Anne-Claude | Président | comité | 133 | ||
2006- (2010) | Glauser | Jürg | Membre | Comité | 134 | ||
2009- (2010) | Aubert | Jean-Jacques | Membre | comité | 135 | ||
2009- (2015) | Leimgruber | Walter | Membre | comité | 136 | ||
2009- (2015) | Leimgruber | Walter 2 | Membre | comité | |||
(2010) | Wenzel | Uwe Justus | membre | comité | 137 | ||
(2010) | Naef | Silvia | membre | comité | 138 | ||
(2010) | Sciarini | Pascal | membre | comité | 139 | ||
2010- (2015) | Gutscher | Heinz | Président | comité | 140 | ||
2012-2018 | Bütler | Monika | Membre | Comité | |||
(2015)- ≥ 2020 | Chaperon | Danielle | Membre | comité | 141 | ||
(2015)- ≥ 2020 | Burton-Jeangros | Claudine | membre | comité | 142 | ||
(2015)- ≥ 2020 | Cardelle de Hartmann | Carmen | membre | comité | 143 | ||
(2015)- ≥ 2020 | Kaeser | Marc-Antoine | membre | comité | 144 | ||
(2020) | Aubert | Jean-Jacques | Président | comité | 145 | ||
(2020) | Bernardi | Laura | Membre | comité | 146 | ||
(2020) | Besson | Samantha | Membre | comité | 147 | ||
(2020) | Bickel | Susanne | Membre | comité | 148 | ||
(2020) | Weibel | Antoinette | Membre | comité | 149 | ||
(2020) | Tschofen | Bernhard | Membre | comité | 150 | ||
(2020) | Stauffacher | Michael | Membre | comité | 151 | ||
(2020) | Perrin | Daniel | Membre | comité | 152 | ||
(2020) | Marti | Daniel | Membre | comité | 153 | ||
(2020) | Lauer | Gerhard | Membre | comité | 154 | ||
(2020) | Holenstein | André | Membre | comité | 155 | ||
(2020) | Garau | Sara | Membre | comité | 156 | ||
(2020) | Foehr-Janssens | Yasmina | Membre | comité | 157 | ||
(2020) | Hofer | Sybille | Membre | comité | 158 | ||
(2020) | Urchueguía | Cristina | Membre | comité | 159 |
1DHS
2, 3, 4Rapport ASSH
5Raport ASSH
6, 7, 8, 9, 10, 11Rapport ASSH
12Festschrift FNS
13, 14Rapport ASSH
15DHS
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22Rapport ASSH
23Festschrift FNS
24, 25, 26, 27, 28Rapport ASSH
29DHS
30, 31, 32Rapport ASSH
33Festschrift FNS
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46Rapport ASSH
47Festschrift FNS
48, 49Rapport ASSH
50Festschrift FNS
51Rapport ASSH
52http://www.sitter-liver.ch
53, 54Rapport ASSH
55Rapports ASSH
56DHS; Rapport ASSH
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67Rapport ASSH
68Raport ASSH
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82Rapport ASSH
83Festschrift FNS
84, 85Rapport Annuel ASSH
86Rapport ASSH
87DHS
88Rapport Annuel ASSH
89Rapport annuel ASSH
90, 91, 92, 93Rapport ASSH
94Rapport annuel ASSH
95Festschrift FNS
96Rapport ASSh
97Rapport annuel ASSH
98Rapport annuel ASSH
Commission extra-parl 1997, p. 54
99Rapport annuel ASSH
100Rapport ASSH
101, 102Rapport annuel ASSH
103DHS
104Rapport annuel ASSH
Commission extra-parl 1997, p. 55
105Rapport annuel ASSH
106Festschrift FNS
107Rapport annuel ASSH
108, 109Rapport ASSH
110Rapport annuel ASSH
111DHS
112Paravicini
113, 114, 115, 116Rapport annuel ASSH
117Festschrift FNS
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125Rapport annuel ASSH
126Rapport ASSH
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140Rapport annuel ASSH
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159https://sagw.ch/fr/assh/a-propos/comite/