USCI
![]() |
||||||
Nom : | USCI | |||||
Autres noms : | Chambre suisse du commerce Vorort economiesuisse Union suisse du commerce et de l'industrie |
|||||
Sphère d'activité : | Economique | |||||
Type d'entité : | Association | |||||
Secteur : | ASSOC | |||||
Date de création: | 1870 | |||||
Liste des membres | ||||||
durée ![]() ![]() |
nom ![]() ![]() |
prénom ![]() ![]() |
fonction ![]() ![]() | organe ![]() ![]() | ||
1874-1895 | Conod | Felix | Membre | Chambre suisse du commerce | 1 | |
1877-1910 | Blumer-Jenny | Eduard | Membre | Chambre suisse du commerce | 2 | |
1878-1880 | Maggi | Julius | Membre | Comité dir | 3 | |
1878-1882 | Eichmann | Arnold | Secrétaire | Secrétariat | 4 | |
1881-1890 | Borel-Courvoisier | Jules | Membre | Chambre suisse du commerce | 5 | |
1881-1911 | Hohl | Johann Jakob 2 | Membre | Chambre suisse du commerce | 6 | |
1881-1913 | Widmer-Heusser | Caspar | Membre | Chambre suisse du commerce | 7 | |
1882-1890 | Maggi | Julius | Membre | Comité dir | 8 | |
1882-1896 | Rieter-Bodmer | Karl Friedrich Adolf (Fritz) | Membre | Comité dir | 9 | |
1882-1898 | Geigy-Merian | Johann Rudolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 10 | |
1882-1900 | Cramer-Frey | Conrad | Président | Comité dir | 11 | |
1882-1900 | Frey | Alfred | Secrétaire | Comité dir | 12 | |
1882-1900 | Wunderli-von Muralt | Hans | Membre | Comité dir | 13 | |
1884-1894 | Schmid-Schmid | Rudolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 14 | |
1887-1898 | Jenny-Kunz | Adolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 15 | |
1887-1899 | Weiss | Philippe-Auguste | Membre | Chambre suisse du commerce | 16 | |
1887-1901 | Rheiner-Fehr | Otto | Membre | Chambre suisse du commerce | 17 | |
1890-1892 | Schwarzenbach-Zeuner | Heinrich Robert | Membre | Comité dir | 18 | |
1890-1894 | Stoll | Hermann | Secrétaire | Comité dir | 19 | |
1890-1898 | Grosjean | L. Arnold | Membre | Chambre suisse du commerce | 20 | |
1893-1910 | Rütschi | Arnold | Membre | Comité dir | 21 | |
1894-1922 | Hirter | Johann Daniel | Membre | Chambre suisse du commerce | 22 | |
1895-1917 | Narbel-Farando | Henri | Membre | Chambre suisse du commerce | 23 | |
1896-1900 | Naville-Neher | Gustave | Membre | Comité dir | 24 | |
1897-1899 | Huber-Escher | Max | Secrétaire | Secrétariat | ||
1898-1907 | Alioth-Vischer | Wilhelm (ou Sigmund Wilhelm) | Membre | Chambre suisse du commerce | 25 | |
1899-1914 | Uhlmann-Eyraud | Frédéric | Membre | Chambre suisse du commerce | 26 | |
1900-1906 | Frey | Alfred | Membre | Comité dir | 27 | |
1900-1917 | Wunderli-von Muralt | Hans | Président | Comité dir | ||
1900-1926 | Schindler-Huber | Dietrich (+Samuel) | Membre | Comité dir | ||
1901-1910 | Bürke-Müller | Jakob Adolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 28 | |
1906-1917 | Frey | Alfred | Vice-président | Comité dir | ||
1906-1926 | Jenny-Kunz | Adolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 29 | |
1907-1913 | Koechlin-Iselin | Carl (Karl) | Membre | Chambre suisse du commerce | 30 | |
1907-1916 | Schuler | Hans | Dir/secr général | Secrétariat | ||
1909-1912 | Schenk | Conrad | Secrétaire | Secrétariat | 31 | |
1909-1926 | Bally-Prior | Eduard | Membre | Chambre suisse du commerce | 32 | |
1909-1931 | Müller | Louis | Membre | Chambre suisse du commerce | 33 | |
1910-1917 | Diethelm-Grob | Theodor (Friedrich Theodor) | Membre | Chambre suisse du commerce | 34 | |
1910-1922 | Eugster | Arthur | Membre | Chambre suisse du commerce | 35 | |
1910-1924 | Stehli-Zweifel | Robert | Membre | Comité dir | ||
1910-1927 | Luchsinger-Trümpy | Kaspar | Membre | Chambre suisse du commerce | 36 | |
1912-1934 | Cailler | Alexandre-François-Louis | Membre | Chambre suisse du commerce | 37 | |
1914-1929 | Sarasin-Vischer | Rudolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 38 | |
1914-1931 | Georg | Alfred P. W. | Membre | Chambre suisse du commerce | ||
1917-1924 | Frey | Alfred | Président | Comité dir | ||
1917-1930 | Alder | Otto | Membre | Chambre suisse du commerce | 39 | |
1918-1922 | Roussy | Auguste | Membre | Chambre suisse du commerce | 40 | |
1919-1931 | Sarasin-Iselin | Alfred | Membre | Chambre suisse du commerce | 41 | |
1919-1934 | Sulzer-Schmid | Carl Jakob | Membre | Comité dir | 42 | |
1920-1942 | Lustenberger | Maurice | Membre | Chambre suisse du commerce | 43 | |
1922-1938 | Homberger | Heinrich | Secrétaire | Secrétariat | 44 | |
1922-1942 | Naville-Vogel | Robert | Membre | Chambre suisse du commerce | 45 | |
1922-1946 | Hafen | Louis | Membre | Chambre suisse du commerce | 46 | |
1924-1926 | Wetter | Ernst | Dir/secr général | Secrétariat | ||
1924-1934 | Syz-Schindler | John | Président | Comité dir | ||
1924-1934 | Richard-Weinmann | Emil | Membre | Chambre suisse du commerce | 47 | |
1926-1938 | Matter-Bally | Paul Jakob | Membre | Chambre suisse du commerce | 48 | |
1926-1938 | Wetter | Ernst | Dir/secr général et vice-président | Secrétariat | 49 | |
1926-1950 | Bally-Wissmann | Iwan | Membre | Chambre suisse du commerce | 50 | |
1927-1942 | Spälty-Bally | Gabriel | Membre | Chambre suisse du commerce | 51 | |
1928-1938 | Streiff | Sam | Secrétaire | Secrétariat | ||
1928-1946 | Seiler-Cattani | Hermann | Membre | Chambre suisse du commerce | 52 | |
1929-1945 | Engi-Hollenweger | Gadient | Membre | Chambre suisse du commerce | 53 | |
1929-1950 | Gyr | Hans | Membre | Chambre suisse du commerce | 54 | |
1930-1931 | Mettler | Victor | Membre | Chambre suisse du commerce | 55 | |
1930-1937 | Greco | Giuseppe | Membre | Chambre suisse du commerce | 56 | |
1930-1937 | Rosset | Paul-René | Secrétaire | Secrétariat | 57 | |
1931-1934 | Mettler | Victor | Membre | Comité dir | 58 | |
1931-1946 | Savoye | Maurice | Membre | Chambre suisse du commerce | 59 | |
1931-1946 | Staehelin-Mäglin | Max | Membre | Chambre suisse du commerce | 60 | |
1931-1950 | Koechlin-Vischer | Carl (Karl) | Membre | Comité dir | ||
1931-1957 | Pictet-Mallet | Albert-Gustave | Membre | Comité dir | ||
1932-1938 | Reinhart-Schwarzenbach | Georg | Membre | Chambre suisse du commerce | 61 | |
1933-1944 | Heberlein-Staehelin | Georges (+Albert) | Membre | Chambre suisse du commerce | 62 | |
1934-1938 | Bosshard | Gottfried | Membre | Comité dir | ||
1934-1948 | Bindschedler | Leo Alfred | Membre | Chambre suisse du commerce | 63 | |
1934-1951 | Wehrli-Syz | Robert | Membre | Chambre suisse du commerce | 64 | |
1934-1954 | Hug-Hock | Friedrich | Membre | Comité dir | ||
1934-1970 | Herold | Hans | Secrétaire | Secrétariat | ||
1935-1938 | Glasson | Edouard | Membre | Chambre suisse du commerce | 65 | |
1935-1948 | Gattiker-Sautter | August | Membre | Chambre suisse du commerce | 66 | |
1935-1950 | Jenny-Müller | Caspar (Sohn) Heinrich | Membre | Comité dir | ||
1935-1951 | Sulzer-Weber | Hans Adolf | Président | Comité dir | 67 | |
1935-1952 | Stehli-Bernet | Oscar | Membre | Chambre suisse du commerce | 68 | |
1935-1954 | Haefliger | Hermann | Membre | Chambre suisse du commerce | 69 | |
1936-1942 | Moos, von | Ludwig | Membre | Chambre suisse du commerce | 70 | |
1936-1950 | Giger | Hans (sen) 2 | Membre | Chambre suisse du commerce | 71 | |
1936-1958 | Joerin | Paul | Membre | Chambre suisse du commerce | 72 | |
1937-1938 | Bauer-Bovet | Gérard | Secrétaire | Secrétariat | 73 | |
1937-1944 | Pedrazzi | Michelangelo | Membre | Chambre suisse du commerce | 74 | |
> (1937)-1946 | Naef-Weiss | Robert Mathias | Membre | Comité dir | ||
1937-1966 | Aebi | Peter | Secrétaire | Secrétariat | ||
1939-1961 | Geyer | Ernst (Ernst Konrad) | Secrétaire | Secrétariat | ||
1939-1965 | Homberger | Heinrich | Dir/secr général | Secrétariat | ||
1939-1968 | Blancpain | Paul | Membre | Chambre suisse du commerce | 75 | |
1941-1960 | Zaugg | Emil | Membre | Chambre suisse du commerce | 76 | |
1942-1946 | Wachter | Heinrich | Membre | Chambre suisse du commerce | 77 | |
1942-1947 | Wolfer-Sulzer | Heinrich | Membre | Chambre suisse du commerce | 78 | |
1942-1954 | Keller-Diethelm | Wilhelm Max | Membre | Chambre suisse du commerce | 79 | |
1942-1957 | Ringwald | Fritz | Membre | Chambre suisse du commerce | 80 | |
1942-1958 | Eisenmann-Riel | Gustav | Membre | Chambre suisse du commerce | 81 | |
1944-1946 | Bührer-Sulzer | Julius | Membre | Chambre suisse du commerce | 82 | |
1944-1969 | Viscardi | Carlo | Membre | Chambre suisse du commerce | 83 | |
1944-1982 | Wehrli | Bernhard | Secrétaire | Secrétariat | ||
1945-1952 | Stopper | Edwin | Secrétaire | Secrétariat | 84 | |
1945-1958 | Müller-Walser | Hermann 5 | Membre | Chambre suisse du commerce | 85 | |
1945-1962 | Schnorf | Fritz | Membre | Chambre suisse du commerce | 86 | |
1946-1956 | Wachter | Heinrich | Membre | Comité dir | 87 | |
1946-1959 | Comtesse | Alfred | Membre | Chambre suisse du commerce | 88 | |
1946-1961 | Speich-Jenny | Rudolf (Thomas) | Membre | Chambre suisse du commerce | 89 | |
1946-1962 | Wilhelm-Pfeifer | Arthur | Membre | Chambre suisse du commerce | 90 | |
1946-1965 | Petitpierre-Panchaud | Guido | Membre | Chambre suisse du commerce | 91 | |
1946-1966 | Primault | Edgar | Membre | Chambre suisse du commerce | 92 | |
1946-1966 | Schmidheiny-Scherrer | Max | Membre | Chambre suisse du commerce | 93 | |
1947-1963 | Hofmann-Hess | Willy | Membre | Chambre suisse du commerce | 94 | |
1948-1962 | Hürlimann-Hofmann | Heinrich Alexander | Membre | Comité dir | ||
1949-1961 | Stoffel | Max | Membre | Chambre suisse du commerce | 95 | |
1950-1958 | Lemann | Ernst | Membre | Chambre suisse du commerce | 96 | |
1950-1962 | Laib | Jakob | Membre | Chambre suisse du commerce | 97 | |
1950-1966 | Frey-Bally | Gustave Adolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 98 | |
1950-1966 | Seiler | Franz | Membre | Chambre suisse du commerce | 99 | |
1951-1957 | Müller | Ernst | Membre | Chambre suisse du commerce | 100 | |
1951-1959 | Speiser | Ernst | Membre | Comité dir | ||
1951-1960 | Jenny-Müller | Caspar (Sohn) Heinrich | Vice-président | Comité dir | ||
1951-1962 | Stadler-Rapin | Rodolphe | Membre | Chambre suisse du commerce | 101 | |
1951-1964 | Koechlin-Vischer | Carl (Karl) | Président | Comité dir | ||
1951-1966 | Grübel | Albert | Secrétaire | Secrétariat | ||
1951-1969 | Stehli-Pestalozzi | Robert Heinrich | Membre | Chambre suisse du commerce | 102 | |
1952-1957 | Vaucher | Maurice | Membre | Comité dir | 103 | |
1952-1970 | Rothenbühler | Fritz | Secrétaire | Secrétariat | ||
1953-1962 | Willener | Alfred | Membre | Chambre suisse du commerce | 104 | |
1954- (1957) | André | Georges-Alfred | Membre | Chambre suisse du commerce | 105 | |
1954- (1957) | Sulzer-Schwarzenbach | Georg | Membre | Chambre suisse du commerce | 106 | |
1954-1958 | Raduner | Jakob Alfred | Membre | Comité dir | ||
1954-1966 | Biberstein | Max | Membre | Chambre suisse du commerce | 107 | |
1954-1967 | Lichti | Hans C. | Membre | Chambre suisse du commerce | 108 | |
1955-1966 | Lüthi-Nabholz | Adolf J. | Membre | Comité dir | ||
1955-1966 | Sarasin-Burckhardt | Hans Franz | Membre | Chambre suisse du commerce | 109 | |
1957-1965 | Maurice-von Planta | Frédéric Philippe Pierre | Membre | Comité dir | ||
1958- (1958) | Aeschimann | Charles | Membre | Chambre suisse du commerce | 110 | |
1958- (1958) | Bauer-Bovet | Gérard | Membre | Chambre suisse du commerce | 111 | |
1958- (1958) | Giger | Hans | Membre | Chambre suisse du commerce | 112 | |
1958-1966 | Lustenberger | Moritz (Maurice) | Membre | Chambre suisse du commerce | 113 | |
1958-1966 | Sieber | Urs H. | Membre | Chambre suisse du commerce | 114 | |
1958-1971 | Heberlein | Georg (Junior) | Membre | Chambre suisse du commerce | 115 | |
1958- (1980) | Carrel | Laurent | Membre | Chambre suisse du commerce | 116 | |
1958- (1980) | Keller | Eduard Luk | Membre | Chambre suisse du commerce | 117 | |
1959-1963 | Bolens | Francis | Membre | Chambre suisse du commerce | 118 | |
1959-1966 | Bühler-Robert | René | Membre | Comité dir | 119 | |
1961- (1980) | Sarasin-de Loriol | Alfred Emanuel | Membre | Chambre suisse du commerce | 120 | |
1962- (1962) | Handschin | Eric | Membre | Chambre suisse du commerce | 121 | |
1962- (1962) | Lang | Walter Adolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 122 | |
1962-1964 | Junod | Etienne | Membre | Chambre suisse du commerce | 123 | |
1962-1968 | Corthésy | Jean Constant | Membre | Chambre suisse du commerce | 124 | |
1962- (1980) | Wegmüller | Walter 2 | Membre | Chambre suisse du commerce | 125 | |
1963-1969 | Burkhard-Wuhrmann | Werner | Membre | Chambre suisse du commerce | 126 | |
1964- (1964) | Joerin | Willie | Membre | Chambre suisse du commerce | 127 | |
1964-1970 | Schwarzenbach-Veillon | Hans Robert | Président | Comité dir | ||
1964-1970 | Junod | Etienne | Membre | Comité dir | 128 | |
1965- (1965) | Devrient | Raymond | Membre | Chambre suisse du commerce | 129 | |
1965- (1965) | Maire | Louis | Membre | Chambre suisse du commerce | 130 | |
1965-1978 | Waldvogel | Paul-Henry | Membre | Ass. des délégués | ||
1966- (1966) | Dubach | Walter | Membre | Chambre suisse du commerce | 131 | |
1966- (1966) | Frey | René | Membre | Chambre suisse du commerce | 132 | |
1966- (1966) | Schweizer-Wehrli | Willy | Membre | Chambre suisse du commerce | 133 | |
1966- (1966) | Sieber | Urs H. | Membre | Comité dir | 134 | |
1966- (1966) | Thut | Walter | Membre | Chambre suisse du commerce | 135 | |
1966- (1966) | Vischer-La Roche | Kurt Adolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 136 | |
1966-1970 | Aebi | Peter | Dir/secr général | Secrétariat | 137 | |
1966- (1980) | Kohli | Paul | Membre | Chambre suisse du commerce | 138 | |
1966- (1980) | Messmer | Willy | Membre | Chambre suisse du commerce | 139 | |
1966- (1980) | Sprüngli | Rudolph Robert | Membre | Chambre suisse du commerce | 140 | |
1967- (1967) | Clerc | Blaise | Membre | Chambre suisse du commerce | 141 | |
1967- (1967) | Meuron, de-Stadler | André | Membre | Chambre suisse du commerce | 142 | |
1967-1980 | Jetzer | Alexandre F. | Secrétaire | Secrétariat | ||
1968- (1968) | Waldesbühl | Théodore | Membre | Chambre suisse du commerce | 143 | |
1969- (1969) | Scherz-Bezzola | Ernst | Membre | Chambre suisse du commerce | 144 | |
1970- (1970) | Honegger | Fritz | Membre | Chambre suisse du commerce | 145 | |
1970-1976 | Junod | Etienne | Président | Comité dir | ||
1970- (1980) | Dunant-Rivoyre, de | Yves | Membre | Chambre suisse du commerce | 146 | |
1970-1987 | Winterberger | Gerhard | Dir/secr général | Secrétariat | ||
1970- (2000) | Ebner | Fritz August | Secrétaire | Secrétariat | ||
1971-1978 | Frutiger | Hans 2 | Membre | Chambre suisse du commerce | 147 | |
1971- (1980) | Blancpain | Claude | Membre | Chambre suisse du commerce | 148 | |
1971- (1980) | Schild | Walter | Membre | Chambre suisse du commerce | 149 | |
1971-2004 | Hutzli | Peter | Secrétaire | Secrétariat | ||
1973- (1980) | Eisenring | Paul | Membre | Chambre suisse du commerce | 150 | |
1973-2000 | Veyrassat | Paul | Secrétaire | Secrétariat | ||
1974- < (1980) | Rühl | Frank | Secrétaire | Secrétariat | ||
1974- (1980) | Matthey-Demaurex | Ernest | Membre | Chambre suisse du commerce | 151 | |
1974- (1980) | Raduner | Andreas | Membre | Chambre suisse du commerce | 152 | |
1974- (1980) | Lurati | Lodovico | Membre | Chambre suisse du commerce | 153 | |
1974- (1980) | Taeschler | Harold | Membre | Chambre suisse du commerce | 154 | |
1975- (1980) | Peyrot-Tissot | François | Membre | Comité dir | ||
1975- (1980) | Frauenfelder | Arthur | Membre | Chambre suisse du commerce | 155 | |
1975- (1980) | Grisard-Schrafl | Gustav E. | Membre | Chambre suisse du commerce | 156 | |
1975- (1980) | Schilplin | Gustave | Membre | Chambre suisse du commerce | 157 | |
1975- (1980) | Hirt | Walter | Membre | Chambre suisse du commerce | 158 | |
1975- (1980) | Hürlimann-Schmidheiny | Martin Heinrich Emil | Membre | Chambre suisse du commerce | 159 | |
1975- (1980) | Fahrländer | Ernst | Membre | Chambre suisse du commerce | 160 | |
1975-1987 | Wild | Kurt | Secrétaire | Secrétariat | ||
1976- (1980) | Hummel | Piero | Membre | Chambre suisse du commerce | 161 | |
1976- (1980) | Keller-Hunziker | Rolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 162 | |
1976-1987 | Planta, von-Ehinger | Louis | Président | Comité dir | ||
1977- (1980) | Hartmann | Alfred 2 | Membre | Comité dir | ||
1977- (1980) | Angst | Carl Louis | Membre | Chambre suisse du commerce | 163 | |
1977- (1980) | Schrafl | Anton Ernst | Membre | Chambre suisse du commerce | 164 | |
1977- (1980) | Schwarzenbach-Veillon | Hans Robert | Membre | Chambre suisse du commerce | 165 | |
1977- (1980) | Babaiantz | Christophe | Membre | Chambre suisse du commerce | 166 | |
1978- (1980) | Renggli | Pierre | Membre | Comité dir | ||
1978- (1980) | Frutiger | Hans 2 | Membre | Comité dir | ||
1978- (1980) | Weck, de-de Saussure | Philippe | Membre | Comité dir | ||
1978- (1980) | Matthey | Georges-Adrien | Membre | Chambre suisse du commerce | 167 | |
1978- (1980) | Carbonnier-Du Pasquier | Jean-Frédéric-Louis | Membre | Chambre suisse du commerce | 168 | |
1978- (1980) | Tresch | Peter Andreas | Membre | Chambre suisse du commerce | 169 | |
1978- (1980) | Ziegler | Albert Max | Membre | Chambre suisse du commerce | 170 | |
1978- (1980) | Stamm | Max E. | Membre | Chambre suisse du commerce | 171 | |
1978-1982 | Borgeaud | Pierre | Membre | Comité dir | ||
1978-1983 | Widmer | Victor | Vice-président | Comité dir | ||
1978-1987 | Kummer | Matthias | Secrétaire | Secrétariat | ||
1979- (1980) | Diehl | Walter | Membre | Chambre suisse du commerce | 172 | |
1979- (1980) | Gerber | Fritz | Membre | Chambre suisse du commerce | 173 | |
1982- (2000) | Walser | Rudolf | Secrétaire | Secrétariat | ||
1983- (2000) | Staehelin | Gaudenz | Membre | Chambre suisse du commerce | 174 | |
1983- (2000) | Sigrist | Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 175 | |
1987-1993 | Borgeaud | Pierre | Président | Comité dir | ||
1987-1998 | Moser | Kurt | Dir/secr général | Secrétariat | 176 | |
1989-1999 | Koechlin | Bernard | Membre | Comité dir | ||
1990- (2000) | Mages | Roland | Membre | Chambre suisse du commerce | 177 | |
1990- (2000) | Palmers | Walter | Membre | Chambre suisse du commerce | 178 | |
1990-2003 | Pictet-Turrettini | Charles Henri | Vice-président | Comité dir | ||
1991- (2000) | Schmidheiny | Thomas | Membre | Chambre suisse du commerce | 179 | |
1991- (2010) | Burger | Philippe Olivier | Membre | Chambre suisse du commerce | 180 | |
1992- (2000) | Blumer | Hans | Membre | Chambre suisse du commerce | 181 | |
1992-2002 | Habersaat | François | Membre | Comité dir | ||
1993-2010 | Huber | Martin 2 | Membre | Chambre suisse du commerce | 182 | |
1994-1999 | Spälti | Peter | Membre | Comité dir | ||
1994-2001 | Leuenberger | Andres F. | Président | Comité dir | ||
1995- (2000) | Magri | Carlo | Membre | Chambre suisse du commerce | 183 | |
1996- (2000) | Coutau | Gilbert | Membre | Chambre suisse du commerce | 184 | |
1996- (2000) | Meyer | Armin | Membre | Chambre suisse du commerce | 185 | |
1996- (2000) | Streiff | Kurt | Membre | Chambre suisse du commerce | 186 | |
1996- (2010) | Fischer-Stocker | Marco | Membre | Chambre suisse du commerce | 187 | |
1997-1998 | Aenishänslin | Paul | Secrétaire | Secrétariat | 188 | |
1997- (2000) | Bloch | Rolf | Membre | Comité dir | ||
1997- (2000) | Corti | Mario Arnold | Membre | Comité dir | ||
1997- (2000) | Jeker | Robert A. | Membre | Chambre suisse du commerce | 189 | |
1997- (2000) | Scherrer | Urs | Membre | Chambre suisse du commerce | 190 | |
1997- (2000) | Zehnder | Hans-Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 191 | |
1998- (2000) | Schweizer | Rolf W. | Membre | Comité dir | ||
1998- (2000) | Rognon | Jacques | Membre | Chambre suisse du commerce | 192 | |
1998- (2000) | Aebi | Hans-Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 193 | |
1998- (2000) | Ludwig | Bernhard | Membre | Chambre suisse du commerce | 194 | |
1998-2007 | Ramsauer | Rudolf | Dir/secr général | Secrétariat | ||
1999 | Ebner | Martin | Membre | Chambre suisse du commerce | ||
1999- (2000) | Keller | Andreas Willy | Membre | Chambre suisse du commerce | 195 | |
1999- (2000) | Rauh | Markus | Membre | Chambre suisse du commerce | 196 | |
1999- (2000) | Vasella | Daniel Lucius | Membre | Chambre suisse du commerce | 197 | |
1999- (2010) | Isler | Thomas | Membre | Chambre suisse du commerce | 198 | |
1999-2010 | Schneider-Ammann | Johann Niklaus | Vice-président | Comité dir | 199 | |
2000- (2000) | Krayer | Georg Friedrich | Membre | Comité dir | ||
2000- (2000) | Ospel | Marcel Louis | Vice-président | Comité dir | ||
2000- (2000) | Bürki | Daniel | Membre | Comité dir | ||
2000- (2000) | Frei | Hansjörg | Membre | Comité dir | ||
2000- (2000) | Gullotti | Riccardo Gaetano | Membre | Comité dir | ||
2000- (2000) | Mehr | Rolf Arthur | Membre | Comité dir | ||
2000- (2000) | Pletscher | Heinz | Membre | Comité dir | ||
(2000) | Kündig | Gregor | Secrétaire | Secrétariat | ||
(2000) | Roduit | Florent | Secrétaire | Secrétariat | ||
2000- (2000) | Dörig | Rolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 200 | |
2000- (2000) | Eckert | Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 201 | |
2000- (2000) | Grüschow | Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 202 | |
2000- (2000) | Hanslin | Randolph (Randolf) | Membre | Chambre suisse du commerce | 203 | |
2000- (2000) | Hasenfratz | Paul | Membre | Chambre suisse du commerce | 204 | |
2000- (2000) | Hauser-Hürlimann | Rudolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 205 | |
2000- (2000) | Kindler | Hans | Membre | Chambre suisse du commerce | 206 | |
2000- (2000) | Peter | Konrad | Membre | Chambre suisse du commerce | 207 | |
2000- (2000) | Rinderknecht | Urs | Membre | Chambre suisse du commerce | 208 | |
2000- (2000) | Rossi | Rinaldo | Membre | Chambre suisse du commerce | 209 | |
2000- (2000) | Rüegg | Hans R. | Membre | Chambre suisse du commerce | 210 | |
2000- (2000) | Schulthess-Rechberg, von-von Stauffenberg | Dieter | Membre | Chambre suisse du commerce | 211 | |
2000- (2000) | Zaugg | Jean-Jacques | Membre | Chambre suisse du commerce | 212 | |
2000- (2000) | Barde | Michel | Membre | Chambre suisse du commerce | 213 | |
2000- (2000) | Bohlen | Urs | Membre | Chambre suisse du commerce | 214 | |
2000- (2000) | Caffi | Ernst | Membre | Chambre suisse du commerce | 215 | |
2000- (2000) | Fornera | Maria | Membre | Chambre suisse du commerce | 216 | |
2000- (2000) | Pfisterer | Martin | Membre | Chambre suisse du commerce | 217 | |
2000- (2000) | Rey | Christian | Membre | Chambre suisse du commerce | 218 | |
2000- (2000) | Roost | Ueli | Membre | Chambre suisse du commerce | 219 | |
2000- (2000) | Voitchovsky | Jean-Paul | Membre | Chambre suisse du commerce | 220 | |
2000- (2000) | Weisbrod | Ronald | Membre | Chambre suisse du commerce | 221 | |
2000-2001 | Forster | Ueli | Vice-président | Comité dir | ||
(2000)-2003 | Blaser | Fritz | Membre | Comité dir | ||
(2000)-2003 | Vogt | Valentin | Membre | Comité dir | 222 | |
(2000)-2003 | Walo | Andrew | Membre | Comité dir | 223 | |
2000-2007 | Hug | Klaus | Membre | Chambre suisse du commerce | 224 | |
2000-2010 | Kudelski | André | Membre | Chambre suisse du commerce | 225 | |
2000- (2010) | Wirz | Jost | Membre | Chambre suisse du commerce | 226 | |
(2000)-2018 | Pletscher | Thomas | Secrétaire | Secrétariat | 227 | |
2002-2007 | Forster | Ueli | Président | Comité dir | ||
2003- (2010) | Rohner | Hans-Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 228 | |
2007-2012 | Bührer | Gerold | Président | Comité dir | 229 | |
2007-2013 | Gentinetta | Pascal Guido | Dir/secr général | Secrétariat | 230 | |
2008 | Schaltegger | Christoph | Collaborateur | 231 | ||
2009-2010 | Schaltegger | Christoph | Secrétaire | Secrétariat | 232 | |
(2010) | Dörig | Rolf | Membre | Comité dir | 233 | |
(2010) | Doerig-Blum | Hans-Ulrich | Membre | Comité dir | 234 | |
(2010) | Hess | Hans 2 | Membre | Comité dir | 235 | |
(2010) | Mäder | Christoph | Membre | Comité dir | 236 | |
(2010) | Rüeger | Bernard | Membre | Comité dir | 237 | |
(2010) | Scherrer | Anton | Membre | Comité dir | 238 | |
(2010) | Schweickardt | Hans E. | Membre | Comité dir | 239 | |
(2010) | Stämpfli | Rudolf 2 | Membre | Comité dir | 240 | |
(2010) | Wellauer | Thomas | Membre | Comité dir | 241 | |
(2010) | Ammann-Schoch | Regina | Secrétaire | Secrétariat | 242 | |
(2010) | Fraefel | Ursula | Secrétaire | Secrétariat | 243 | |
2010- (2010) | Reber | Dominique | Secrétaire | Secrétariat | 244 | |
(2010) | Balmer | Willy | Membre | Chambre suisse du commerce | 245 | |
(2010) | Casal | Christian | Membre | Chambre suisse du commerce | 246 | |
(2010) | Cattaneo | Aleardo | Membre | Chambre suisse du commerce | 247 | |
(2010) | Domanig | Hans-Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 248 | |
(2010) | Frey | Walter | Membre | Chambre suisse du commerce | 249 | |
(2010) | Frick | Bruno | Membre | Chambre suisse du commerce | 250 | |
(2010) | Ganz | Ronald | Membre | Chambre suisse du commerce | 251 | |
(2010) | Geissbühler | Frédéric | Membre | Chambre suisse du commerce | 252 | |
(2010) | Herzig | Max Theodor | Membre | Chambre suisse du commerce | 253 | |
(2010) | Hug | Rudolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 254 | |
(2010) | Karrer | Heinz | Membre | Chambre suisse du commerce | 255 | |
(2010) | Kaufmann | Albert | Membre | Chambre suisse du commerce | 256 | |
(2010) | Keller | Gottlieb A. | Membre | Chambre suisse du commerce | 257 | |
(2010) | Knecht | Daniel | Membre | Chambre suisse du commerce | 258 | |
(2010) | Kurrus | Paul | Membre | Chambre suisse du commerce | 259 | |
(2010) | Leutenegger | Hajo (Hans Jakob) | Membre | Chambre suisse du commerce | 260 | |
(2010) | Lüthi | Niklaus J. | Membre | Chambre suisse du commerce | 261 | |
(2010) | Maus | Didier | Membre | Chambre suisse du commerce | 262 | |
(2010) | Neuhaus | Markus Rudolf | Membre | Chambre suisse du commerce | 263 | |
(2010) | Quadri | Peter | Membre | Chambre suisse du commerce | 264 | |
