Gassmann, Fritz (1899 - 1990) 
Données biographiques | |
Nom: | Gassmann |
Prénom: | Fritz |
Sexe: | h |
Dates: | Naissance: 27.07.1899 Décès: 09.04.1990 |
Lieu naissance: | Zurich (ZH) |
Nationalité: | suisse |
Principales professions: | Prof. EPFZ (1952-69) |
Formation
année | titre | catégorie | lieu | pays |
supérieure | ||||
1925 | mathématiques | EPFZ | Suisse | |
doctorat | ||||
1926 | Doctorat | mathématiques | EPFZ | Suisse |
Militaire
Officier ? : | Non |
Fonctions et mandats
Administration | |||||
durée | entité | fonction | affiliation département | ||
(1957) | Commission fédérale de météorologie | Membre | DFI | 1 | |
Académique | |||||
durée | université / entité | fonction | discipline | ||
1928-1941 | EPFZ (10C Erdwissenschaft) | Privat-Docent | 2 | ||
1942-1951 | EPFZ (10C Erdwissenschaft) | Professeur extraordinaire | 3 | ||
1952 | Purdue University | Professeur invité | 4 | ||
1952-1969 | EPFZ (10C Erdwissenschaft) | Professeur ordinaire | Sciences de la terre et de l'environnement | 5 | |
1957 | EPFZ (12 B Mathematisch-Naturwissenschaftlich) | Doyen | |||
1962 | University of Illinois | Professeur invité | 6 |
Sources
Biographie et généalogie:
DHSMandats:
1Annuaire de la Confédération suisse 1957, p. 98DHS
2Base de données SPEICH sur ETHZ:
ETH Festschrift 1980
Jahresbericht 1990
HLS
3Base de données SPEICH sur ETHZ:
ETH Festschrift 1980
Jahresbericht 1990
HLS
4DHS
5Almanach universitaire suisse, 1957, p. 106
Base de données SPEICH sur ETHZ:
ETH Festschrift 1980
Jahresbericht 1990
HLS
6DHS
Correction - complément
Nous vous invitons à signaler les erreurs et à nous transmettre des informations qui complètent les fiches.
Corriger - Compléter