Oberlin, Beat (1955 - )
Projet Élites locales
Canton de Bâle-Ville
Canton de Bâle-Ville
Données biographiques | |
Nom: | Oberlin |
Prénom: | Beat |
Sexe: | H |
Dates: | Naissance: 1955 |
Principales professions: | Präsident der Geschäftsleitung (Basellandschaftliche Kantonalbank, Liestal) |
Fonctions et mandats
Entreprises et associations économiques | |||||
durée | entreprise/association éco | fonction | organe | ||
2006-2016 | Basler Handelskammer | Membre | comité dir. | 1 | |
Académique | |||||
durée | université / entité | fonction | discipline | ||
2020- (2020) | UniBa (Universitätsrat) | Président | 2 |
Sources
Biographie et généalogie:
BHK JahresberichtMandats:
1BHK Jahresbericht2www.unibas.ch
Correction - complément
Nous vous invitons à signaler les erreurs et à nous transmettre des informations qui complètent les fiches.
Corriger - Compléter