Base de données des élites suisses
Grands-Parents | Parents | Enfants | |
His(Ochs)-La Roche Eduard | |||
∞ 1818 - | |||
La Roche David | La Roche-Vischer Johann Jakob | La Roche Anna Katarina | His Anna Katharina |
His-Heusler Eduard | |||
Vischer-Sarasin Peter | Vischer Anna Katharina | His-Burckhardt Friedrich | |
Sarasin Anna Elisabeth | His Antonie | ||
∞ 1818 - | |||
La Roche David | La Roche-Vischer Johann Jakob | La Roche Anna Katharina | |
Vischer-Sarasin Peter | Vischer Anna Katharina | ||
Sarasin Anna Elisabeth |