Etats financiers | Ressources humaines | Enseignement | Recherche | Durabilité | Tous les chiffres (PDF)
Le nombre des étudiantes et étudiants à l’UNIL n’a cessé de grimper depuis 2010 où a été franchi le cap des 12’000 étudiants. En 2017 l’institution a frôlé la barrière des 15’000 étudiants, parvenant en septembre 2020 à 16’700.
Une rentrée académique néanmoins bien particulière, puisqu’un système de jetons virtuels avait pour but de limiter le nombre d’étudiants présents simultanément sur le campus. Système ensuite abandonné, lorsque les mesures sanitaires ont contraint l’UNIL à passer à un enseignement à distance.
Nombre d’étudiants par formation | Femmes | Hommes | Total |
---|---|---|---|
Bachelors | 5101 58,7% | 3584 41,3% | 8685 100,0% |
Diplômes EFLE | 116 78,9% | 31 21,1% | 147 100,0% |
Masters | 2842 55,8% | 2250 44,2% | 5092 100,0% |
Doctorats | 1283 53,8% | 1100 46,2% | 2383 100,0% |
Masters of Advanced Studies | 362 69,1% | 162 30,9% | 524 100,0% |
Formations complémentaires | 44 66,7% | 22 33,3% | 66 100,0% |
Sans titres | 10 45,4% | 12 54,6% | 22 100,0% |
Total | 9758 57,7% | 7161 42,3% | 16’919 100,0% |
Répartition par faculté | Femmes | Hommes | Total |
---|---|---|---|
Faculté de théologie et de sciences des religions (FTSR) | 52 53,1% | 46 46,9% | 98 100,0% |
Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique (FDCA) | 1472 64,6% | 807 35,4% | 2279 100,0% |
Faculté des lettres | 1462 64,3% | 812 35,7% | 2274 100,0% |
Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) | 2287 65,2% | 1221 34,8% | 3508 100,0% |
Faculté des hautes études économiques (HEC) | 1201 36,3% | 2105 63,7% | 3306 100,0% |
Faculté de biologie et médecine (FBM) | 2477 62,2% | 1506 37,8% | 3983 100,0% |
Faculté des géosciences et de l’environnement (GSE) | 445 47,0% | 502 53,0% | 947 100,0% |
Formation continue (FCUE) - Masters of Advanced Studies | 362 69,1% | 162 30,9% | 524 100,0% |
Total | 9758 57,7% | 7161 42,3% | 16’919 100,0% |
Provenance des étudiants en première année de Master | Nombre d’étudiants | % du total |
---|---|---|
UNIL | 1222 | 57,3% |
Hautes écoles suisses | 405 | 19,0% |
Autres Hautes écoles | 505 | 23,7% |
Total | 2132 | 100,0% |
Grades décernés | |
---|---|
Bachelors | 1641 |
Masters | 1595 |
Doctorats | 312 |
Total | 3548 |