Difference between revisions of "Kinematics of seedling elongation"
MarcMueller (talk | contribs) |
MarcMueller (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
'''Background:''' | '''Background:''' | ||
− | Après la germination, les plantes doivent grandir pour atteindre la lumière et déployer leur appareil photosynthétique. Cette croissance est d'abord alimentée par l'énergie contenue dans la graine. Les plantes doivent atteindre la lumière et déployer leurs cotylédons avant d'avoir épuisé l'énergie de la graine. L'étude de la dynamique de la croissance dans diverses conditions peut permettre de mieux comprendre le processus de croissance | + | Après la germination, les plantes doivent grandir pour atteindre la lumière et déployer leur appareil photosynthétique. Cette croissance est d'abord alimentée par l'énergie contenue dans la graine. Les plantes doivent atteindre la lumière et déployer leurs cotylédons avant d'avoir épuisé l'énergie de la graine. L'étude de la dynamique de la croissance dans diverses conditions peut permettre de mieux comprendre le processus de croissance. |
− | |||
− | |||
'''But:''' | '''But:''' | ||
− | Le but de ce projet est de caractériser la croissance de plantules d'Arabidopsis de génotype Columbia et de mutants Sav3 dans des conditions de lumière différentes (ombre, soleil). Nous allons récolter des données grâce au logiciel hypoPhen et confirmer ou infirmer la présence de phases de croissance telles que Cole et | + | Le but de ce projet est de caractériser la croissance de plantules d'Arabidopsis de génotype Columbia et de mutants Sav3 dans des conditions de lumière différentes (ombre, soleil). Nous allons récolter des données grâce au logiciel hypoPhen et confirmer ou infirmer la présence de phases de croissance telles que Cole B, Kay SA, et Chory J. les ont décrites. |
− | |||
− | |||
− | |||
'''Mathematical tools:''' | '''Mathematical tools:''' |
Revision as of 13:06, 31 May 2012
Kinematics of seedling elongation
Background: Après la germination, les plantes doivent grandir pour atteindre la lumière et déployer leur appareil photosynthétique. Cette croissance est d'abord alimentée par l'énergie contenue dans la graine. Les plantes doivent atteindre la lumière et déployer leurs cotylédons avant d'avoir épuisé l'énergie de la graine. L'étude de la dynamique de la croissance dans diverses conditions peut permettre de mieux comprendre le processus de croissance.
But: Le but de ce projet est de caractériser la croissance de plantules d'Arabidopsis de génotype Columbia et de mutants Sav3 dans des conditions de lumière différentes (ombre, soleil). Nous allons récolter des données grâce au logiciel hypoPhen et confirmer ou infirmer la présence de phases de croissance telles que Cole B, Kay SA, et Chory J. les ont décrites.
Mathematical tools: Ordinary differential equations and statistics
Biological or Medical aspects:
The students will learn about the regulation of seedling elongation.
Supervisors: Micha Hersch
Students:
References: <biblio>
- cole2011 pmid=21288269
</biblio>