Difference between revisions of "Genetics of urinary calcium levels"
Sbprm2014 3 (talk | contribs) |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
'''Supervisor''': [[User:Tanguy|Tanguy Corre]] | '''Supervisor''': [[User:Tanguy|Tanguy Corre]] | ||
− | '''Students''': | + | '''Students''': |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Contexte ''': | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''But''' : | ||
+ | Identifier les locis du génome qui induisent une variation significative de la concentration en calcium dans l’urine chez les différents individus de l’étude CoLaus. | ||
+ | |||
+ | '''Aspects biologiques ou médicaux ''': | ||
+ | La concentration calcique urinaire varie entre individus. Une partie de cette variation peut être déterminé génétiquement. Dans le cadre de cette étude, nous nous somme justement intéresser à la part de variance expliqué par les SNP | ||
+ | |||
+ | '''Outils mathématiques''' : | ||
+ | Nous avons utilisé le programme Matlab principalement et nous nous somme également aidé du programme R | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Matériel et méthodes''' : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Résultats principaux''' : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Conclusions ''': |
Revision as of 12:15, 29 May 2014
Background: Our research group contributed to show that a particular gene is involved in the regulation of calcium serum.
Goal: The goal of this project is to use the same methid, namely Genome-Wide Association Studies to find genes involved in the regulation of urinary calcium.
Mathematical tools: The student will learn the statistics associated with Genome-Wide Association Studies
Biological or Medical aspects: The students will learn how Genome Wide Association Studies can lead to medical discoveries, in particular in the calcium biology
Supervisor: Tanguy Corre
Students:
Contexte :
But :
Identifier les locis du génome qui induisent une variation significative de la concentration en calcium dans l’urine chez les différents individus de l’étude CoLaus.
Aspects biologiques ou médicaux : La concentration calcique urinaire varie entre individus. Une partie de cette variation peut être déterminé génétiquement. Dans le cadre de cette étude, nous nous somme justement intéresser à la part de variance expliqué par les SNP
Outils mathématiques : Nous avons utilisé le programme Matlab principalement et nous nous somme également aidé du programme R
Matériel et méthodes :
Résultats principaux :
Conclusions :